Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
14-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Victoria 2 | Argon 2 | L. (Lex) van Dijen | Regulier |
15-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | P. (Patricia) de Gooijer | Regulier |
17-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 2-Amstelveen A | Argon 35+1 | 8 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | 10 | Regulier | |
| 20:30 | RKDES 35+3 | 2 | Argon 35+1 | 8 | Regulier | ||
| 21:00 | Veld 2-Amstelveen B | Argon 35+1 | 8 | RODA '23 Rksv 35+3 | 18 | Regulier | |
| 22:00 | RKDES 35+2 | 12 | Argon 35+1 | 8 | Regulier | ||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Kockengen 35+2 | Regulier | |||
| 20:30 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
| 22:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 21:00 | KDO sv 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 2 B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
| 22:00 | RODA '23 Rksv 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 2 B | Argon 35+3 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | RODA '23 Rksv 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2 A | Argon 35+4 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 2 B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 2 B | Argon 35+4 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:30 | Hertha 35+2 | 13 | Argon 35+5 | 11 | Regulier | ||
| 22:00 | Veld 1 A | Argon 35+5 | 11 | Kockengen 35+1 | 12 | Regulier | |
| 20:00 | NiTA 35+1 | 10 | Argon 35+5 | 11 | Regulier | ||
| 20:30 | Veld 1 A | Argon 35+5 | 11 | Hertha 35+1 | 14 | Regulier | |
| 19:30 | UVV VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 1 A - Hoofdveld | Argon VR30+1 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 1 B | Argon VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | |||
| 19:30 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
| 20:00 | UVV VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 1 B | Argon VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKSV TOB 25 (zaal) | Regulier |
18-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 16 | VSV 1 | 10 | O.A.O. (Oguzhan) Yildirim | Regulier |
| 14:30 | Veld 4 | Argon 3 | 13 | Meer De sv. 4 | 01 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 4 | 12 | ASV Arsenal 5 | 03 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:45 | Veld 5 | Argon 5 | 11 | FC Aalsmeer 4 | 02 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:30 | RAP sv. 4 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:30 | RAP sv. 6 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:30 | Loosdrecht 5 | 8 | Argon 8 | 2 | Regulier | ||
| 12:00 | FC Aalsmeer O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 15 | VOC JO19-1 | 04 | R.N. (Rutger) Palm | Regulier |
| 10:15 | Woerden JO19-1 | Argon JO19-2 | H (Harold) Scholman | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 2 | Argon JO19-3 | 14 | De Meern JO19-3 | 04 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 10:00 | Veld 2 | Argon JO17-1 | - - Geen | sv Parkhout JO17-3 | 01 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 12:15 | Altius JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Diemen sv. JO15-1 | Argon JO15-1 | C.C.T.M. (Cees) Sier | Regulier | |||
| 12:00 | Veld 4 | Argon JO15-2 | 14 | De Meern JO15-4 | 03 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 12:00 | Veld 5 | Argon MO15-1 | 12 | SCW MO15-1 | 11 | Regulier | |
| 10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | - - Geen | FC Amsterdam JO14-1 | 10 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 11:30 | Veld 3 | Argon JO13-1 | 13 | SCPB'22 JO13-3 | 02 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | - - Geen | RKDES JO12-1 | 16L | Regulier | |
| 09:00 | Veld 4 A | Argon JO12-2 | - - Geen | Legmeervogels JO12-3 | 14L | Regulier | |
| 09:00 | Veld 4 B | Argon JO12-3 | 14R | Alphia MO12-2 | 15L | Regulier | |
| 10:30 | WDS JO12-3JM | Argon JO12-4 | Regulier | ||||
| 08:30 | Woerden JO12-3 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Woerden JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A | Argon JO11-2JM | 12R | FC Aalsmeer JO11-4 | 03R | Regulier | |
| 10:00 | Rohda '76 JO11-2 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-1 | 13L | Sporting Martinus JO10-1 | 04L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO10-2 | 13R | CSW JO10-3 | 04R | Regulier | |
| 09:00 | S.V. Kickers '69 MO10-1 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
| 11:00 | Breukelen FC MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-1 | 12L | RODA '23 Rksv JO9-1 | 03L | Regulier | |
| 09:00 | SCPB'22 JO9-3 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
| 11:20 | EMM'21 JO9-4 | Argon JO9-3 | S. (Stef) Kolijn (Spelbegeleider) | Regulier | |||
| 10:30 | Hertha JO9-4 | 5R | Argon JO9-4 | 15R | Z. (Zelf) Fluiten (Spelbegeleider) | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-2JM | 11L | ARC JO8-5JM | 02L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-3 | 11R | Ouderkerk sv. JO8-2 | 02R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B2 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
20-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Veld 1 | Argon JO15-1 | 10 | AFC IJburg JO15-1 | 11 | Regulier |
22-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | 14 | FC Purmerend JO14-1 | 15 | Oefenwedstrijd |
24-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | DEVO'58 5 (zaal) | J.J. (Jacob) Passies | Regulier | ||
| 20:10 | KDO sv 3 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
25-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | UVS 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 11:30 | Veld 1 | Argon 2 | 16 | ODIN 59 2 | 10 | Regulier | |
| 12:00 | Veld 4 | Argon 5 | 12 | RODA '23 Rksv 6 | 01 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 12:00 | Veld 2 | Argon 7 | 13 | Wartburgia asv 10 | 02 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 14:30 | Veld 3 | Argon O23-2 | 14 | Zandvoort s.v. O23-2 | 11 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:00 | Veld 3 | Argon O23-3 | 15 | Sporting Almere O23-2 | 04 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 15:00 | Sportlust '46 JO19-1 | Argon JO19-1 | M. (Mark) Horst | Regulier | |||
| 14:30 | Veld 1 | Argon JO16-1 | 16 | Focus '07 JO16-1 | 10 | Beker | |
| 09:30 | Veld 1 | Argon JO14-1 | 15 | NFC JO14-2 | 03 | Oefenwedstrijd | |
| 09:30 | Veld 3 A | Argon JO11-2JM | 11 | Argon JO9-1 | 12 | Oefenwedstrijd | |
| 09:30 | Veld 3 B | Argon JO11-3 | 13 | Argon JO10-1 | 14 | Oefenwedstrijd | |
| 09:30 | Veld 3 B | Argon JO11-3 | 13 | Argon JO10-1 | 14 | Oefenwedstrijd | |
| 09:30 | Veld 3 A | Argon JO11-2JM | 11 | Argon JO9-1 | 12 | Oefenwedstrijd | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
01-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | FC Aman 2 (zaal) | Regulier |
02-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Velsen Rkvv 2 | Argon 2 | Beker | ||||
| 12:00 | Veld 3 | Argon 4 | 10 | DVVA csv. 7 | 12 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 12:00 | Veld 1 | Argon O23-3 | 11 | RAP sv. O23-1 | 13 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 11:00 | SCH '44 JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
| 13:30 | DIOS sv. MO15-1 | 7 | Argon MO15-1 | 8 | Regulier | ||
| 10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | 14 | FC Aalsmeer JO15-2 | 15 | Oefenwedstrijd | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
06-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | BFC JO13-1 | Oefenwedstrijd | |||
| 21:55 | DEVO'58 4 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
08-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | FC Aalsmeer 35+2 | Regulier | |||
| 20:30 | Kockengen 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
| 22:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 2 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 2 A | Argon 35+4 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 2 A | Argon 35+3 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | RODA '23 Rksv 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 20:30 | FC Aalsmeer 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2 A | Argon 35+4 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:30 | RODA '23 Rksv 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 22:00 | Veld 2 B | Argon 35+4 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 1 A | Argon 35+5 | Kockengen 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | NiTA 35+1 | Regulier | |||
| 20:55 | RKDES 3 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
09-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 16 | Foreholte 1 | 10 | Regulier | |
| 12:00 | EDO (U) 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 12:00 | UNO vv 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 15:00 | SCPB'22 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 5 | 11 | DOB 2 | 14 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:15 | Amstelveen/Heemraad 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 18:40 | ASV Arsenal 10 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 12:00 | NiTA 2 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 14:30 | Veld 3 | Argon O23-2 | 13 | vv Zwanenburg O23-1 | 02 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 13:30 | UNO vv O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 15 | Be Fair JO19-1 | 04 | Regulier | |
| 11:00 | Zandvoort s.v. JO19-1 | 07 | Argon JO19-2 | 01 | Regulier | ||
| 11:30 | Veld 3 | Argon JO19-3 | 14 | PVCV JO19-2 | 03 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 10:00 | VVIJ JO17-3 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
| 13:15 | Forza Almere JO16-2 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
| 16:15 | AFC JO15-2 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
| 12:30 | Veld 4 | Argon JO15-2 | 12 | Almere FC JO15-1 | 01 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 10:30 | Veld 4 | Argon MO15-1 | 10 | FC Aalsmeer MO15-2 | 11 | Regulier | |
| 13:20 | FC Weesp JO14-1 | 05 | Argon JO14-1 | 06 | Regulier | ||
| 09:30 | Olympia Haarlem JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Nicolaas Boys JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 B | Argon JO12-2 | 16R | Hertha JO12-1 | 02L | Regulier | |
| 10:15 | FC Aalsmeer JO12-2 | Argon JO12-3 | Regulier | ||||
| 09:00 | Siveo '60 JO12-2 | Argon JO12-4 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 A | Argon MO12-1 | 12R | Breukelen FC MO12-1 | 13R | Regulier | |
| 08:30 | Sportlust '46 JO11-3JM | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
| 09:00 | Hertha JO11-2 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
| 10:00 | ESTO JO11-4 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Nieuwkoop JO10-2 | k14 | Argon JO10-1 | k12 | Regulier | ||
| 10:15 | FC Aalsmeer JO10-5 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-3 | 16L | Zevenhoven JO10-2 | 01L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon MO10-1 | 12L | SCPB'22 MO10-1 | 13L | Regulier | |
| 08:30 | SDZ JO9-3 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-2JM | 10R | FC Aalsmeer JO9-2 | 14L | Regulier | |
| 08:30 | Alphia JO9-3 | Argon JO9-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-4 | 11L | FC Aalsmeer JO9-7M | 14R | Regulier | |
| 08:45 | CSW JO8-1 | Argon JO8-1 | Regulier | ||||
| 09:00 | Alphense Boys JO8-3 | Argon JO8-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-3 | 10L | Amstelveen/Heemraad JO8-3 | 15L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
15-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:55 | f.c. Lesley Boys 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
16-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Jong Holland 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 1 | Argon 2 | 16 | Zuidvogels HSV De 2 | 10 | Regulier | |
| 15:00 | Veld 1 | Argon 3 | 11 | Sloterdijk avv. 3 | 01 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 15:00 | Veld 4 | Argon 4 | 12 | BSM sv 2 | 02 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:30 | WV-HEDW 12 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 15:00 | Veld 3 | Argon 6 | 14 | VVA/Spartaan 3 | 03 | Regulier | |
| 14:30 | Veld 5 | Argon 7 | 13 | JOS Watergraafsmeer 6 | 04 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 15:00 | Veld 2 | Argon 8 | 15 | Altius 3 | 10 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 16:15 | Amstelveen/Heemraad O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 11:30 | DSO JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO19-2 | 15 | vv Zwanenburg JO19-1 | 03 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 16:25 | DESTO JO19-4 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 | Argon JO17-1 | - - Geen | DESTO JO17-3 | 14 | Regulier | |
| 12:00 | Veld 4 | Argon JO16-1 | - - Geen | NVC JO16-2 | 02 | Regulier | |
| 09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | 10 | Hercules JO15-1 | 01 | Regulier | |
| 15:45 | PVCV JO15-3 | Argon JO15-2 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 5 | Argon MO15-1 | - - Geen | Legmeervogels MO15-2 | 11 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | - - Geen | Ouderkerk sv. JO14-1 | 04 | Regulier | |
| 12:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | - - Geen | Hertha JO13-1 | 01 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-1 | - - Geen | Legmeervogels JO12-1 | 13L | Regulier | |
| Afgelast | CSW JO12-1 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-3 | - - Geen | ARC MO12-1 | 12L | Regulier | |
| Afgelast | Argon JO12-4 | CSW MO12-1 | Regulier | ||||
| 09:45 | VEP JO12-4 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-1 | 16L | Kamerik JO11-1 | 15L | Regulier | |
| Afgelast | Argon JO11-2JM | CSW JO11-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-3 | 16R | Alphen JO11-2 | 15R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-1 | - - Geen | FC Aalsmeer JO10-2 | 11L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | - - Geen | RODA '23 Rksv JO10-7 | 11R | Regulier | |
| 09:20 | Alphia MO10-1 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
| 09:30 | Buitenveldert sc. MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-1 | - - Geen | Legmeervogels JO9-1 | 03L | Regulier | |
| 09:30 | Sporting Martinus JO9-2 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-3 | - - Geen | ARC JO9-5 | 03R | Regulier | |
| 08:30 | NFC JO9-2 | Argon JO9-4 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1 | - - Geen | SCPB'22 JO8-5 | 02L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2JM | Rohda '76 JO8-2 | Regulier |
23-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 16 | Kagia 1 | 10 | Regulier | |
| 15:00 | Spakenburg 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 13:45 | Swift 11 | Argon 7 | E. (Eric) Hoogendorp | Regulier | |||
| 12:00 | Veld 3 | Argon MO15-1 | 11 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 12 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
29-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 4 A | Argon 35+1 | RODA '23 Rksv 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | RKDES 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 4 B | Argon 35+1 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+2 | Kockengen 35+2 | Regulier | |||
| 22:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 3 A | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
| 21:30 | FC Aalsmeer 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 22:00 | Veld 3 A | Argon 35+3 | RODA '23 Rksv 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | KDO sv 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 3 A | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 3 A | Argon 35+4 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | RODA '23 Rksv 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 22:00 | Veld 3 B | Argon 35+4 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+5 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | Kockengen 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+5 | NiTA 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | |||
| 20:30 | UVV VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | |||
| 20:30 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | UVV VR30+1 | Regulier |
30-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Veld 5 | Argon 5 | 14 | Wartburgia asv 8 | 10 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:00 | Veld 4 | Argon O23-3 | 15 | Diemen sv. O23-2 | 11 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO16-1 | 16 | RKAVIC JO16-2 | 13 | Regulier | |
| 10:30 | RKDES MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 11:00 | EMM'21 JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
| 12:15 | Abcoude fc JO12-1 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | EMM'21 JO12-4 | Argon JO12-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-4 | 12L | Jodan Boys, de JO12-3 | 03L | Regulier | |
| 09:00 | De Meern MO12-2 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-1 | 16L | Siveo '60 JO11-1 | 15L | Regulier | |
| 08:45 | SCW JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
| 11:00 | RODA '23 Rksv JO10-2 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | Vecht de JO10-1 | Regulier | |||
| 08:30 | Veld 3 B2 | Argon JO10-3 | 14R | Meerburg JO10-6 | 04R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | 10L | ASV Blauw-Wit MO10-1 | 10R | Regulier | |
| 09:30 | VVA/Spartaan JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-2JM | 12R | ARC JO9-2 | 02L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-3 | 13L | KDO sv JO9-2 | 02R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO9-4 | 13R | Amstelveen/Heemraad JO9-3 | 03R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1 | 11L | RKDES JO8-1 | 01L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2JM | 11R | CVC Reeuwijk JO8-2 | 01R | Regulier | |
| 09:15 | Abcoude fc JO8-5 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
| 10:00 | 5 vs 5 | toernooi | Toernooi | ||||
| 10:00 | 5 vs 5 | toernooi | Toernooi |
13-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Sportlust JO12-2 (11 vs 11) | Argon JO12-1 | Oefenwedstrijd |