Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
03-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | KDO 2 | Argon 2 | Oefenwedstrijd |
04-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 1 | Argon 7 | 08 | AMVJ 4 | 20 | A.A. (André) Groot | Regulier |
05-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Real Sranang JO12-1 | Argon JO12-1 | Oefenwedstrijd |
06-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | RKDES 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 2 A | Argon 35+1 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 2 A | Argon 35+2 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2 B | Argon 35+2 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
| 22:00 | Kockengen 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 3 A | Argon 35+4 | 08 | Argon 35+3 | 06 | Regulier | |
| 21:00 | Veld 3 A | Argon 35+3 | 06 | FC Aalsmeer 35+1 | 12 | Regulier | |
| 21:30 | RODA '23 Rksv 35+1 | 10 | Argon 35+3 | 06 | Regulier | ||
| 22:00 | Veld 3 B | Argon 35+3 | 06 | KDO sv 35+2 | 09 | Regulier | |
| 20:00 | KDO sv 35+2 | 09 | Argon 35+4 | 08 | Regulier | ||
| 20:30 | Veld 3 A | Argon 35+4 | 08 | Argon 35+3 | 06 | Regulier | |
| 21:30 | FC Aalsmeer 35+1 | 12 | Argon 35+4 | 08 | Regulier | ||
| 22:00 | Veld 3 A | Argon 35+4 | 08 | RODA '23 Rksv 35+1 | 10 | Regulier | |
| 20:00 | Kockengen 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+5 | NiTA 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+5 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | 01 | Argon VR30+2 | 03 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 20:30 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 07 | Argon VR30+1 | 01 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | |
| 21:00 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | 01 | UVV VR30+1 | 05 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | 01 | Argon VR30+2 | 03 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 20:30 | UVV VR30+1 | 05 | Argon VR30+2 | 03 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier | |
| 21:00 | Veld 1 B | Argon VR30+2 | 03 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 07 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 22:00 | Futsal Amsterdam 4 (zaal) | Argon 1 (zaal) | V.C.J. (Volkert) van Balen | Regulier | |||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKSV TOB 23 (zaal) | Regulier |
07-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Stormvogels ijvv 1 | 01+ - 03 | J.C. (Johan) Jensch | Regulier |
| 11:30 | Volendam (rkav) 2 | Argon 2 | P.G. (Peter) Steur | Regulier | |||
| 14:15 | AFC 5 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 12:00 | Vlug en Vaardig cvv. 3 | Argon 4 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Regulier | |||
| 12:00 | Nederhorst vv 2 | - | Argon 5 | - | Regulier | ||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 6 | 09 | SDZ 4 | 18 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:45 | Veld 4 | Argon 8 | 05 | CSW 5 | 20 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 15:00 | vv Zwanenburg O23-1 | 3 | Argon O23-2 | 7 | L.J. (Loet) Piels | Regulier | |
| 13:30 | Nieuwerkerk JO19-1 | Argon JO19-1 | L. (Leon) de Bruijn | Regulier | |||
| 14:00 | CSW JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 3 | Argon JO19-3 | 07 | RKDES JO19-2 | 16 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 10:30 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
| 10:45 | Real Sranang sv. JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
| 10:15 | Kampong JO15-1 | Argon JO15-1 | S.L. (Sander) Koemans | Regulier | |||
| 12:00 | Veld 1 | Argon JO15-2 | 05 | Loosdrecht JO15-1 | 17 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 12:00 | Veld 4 | Argon MO15-1 | 06 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 08 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 11:30 | RKAVIC JO14-2 | Argon JO14-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | DIOS sv. JO13-1 | 8 | Argon JO13-1 | 7 | Regulier | ||
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | 10L | De Meern JO12-2 | 18R | Regulier | |
| 10:00 | Veld 3 B | Argon JO12-2 | 10R | CSW JO12-1 | 20L | Regulier | |
| 10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-3 | 12L | Amstelveen/Heemraad JO12-3 | 18L | Regulier | |
| 10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-4 | 12R | RAP sv. MO12-2 | 09L | Regulier | |
| 10:00 | Elinkwijk MO12-1 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
| 09:00 | Hertha JO11-1 | 8L | Argon JO11-1 | 3L | Afgeschermd | Regulier | |
| 09:00 | Legmeervogels JO11-3 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-3 | 06R | VEP JO11-3 | 05L | Regulier | |
| 09:30 | Sporting Martinus JO10-2 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
| 11:00 | RODA '23 Rksv JO10-7 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-3 | 06L | ESTO JO10-6 | 07L | Regulier | |
| 10:00 | Katwijk MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | VVSB JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO9-2JM | 03L | SCPB'22 JO9-4 | 17L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-3 | 03R | Nicolaas Boys JO9-2 | 20R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-4 | 08L | NFC JO9-2 | 17R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO8-1 | 01L | Sporting Martinus JO8-2 | 16L | Regulier | |
| 09:00 | Alphense Boys JO8-3 | Argon JO8-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO8-3 | 01R | OSM '75 JO8-3 | 16R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | Trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
13-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Iduna 1 (zaal) | Regulier | |||
| 20:10 | RKSV TOB 28 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
14-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | CSW 1 | 01+ - 03 | M. (Mohamed) Hibatullah | Regulier |
| 11:30 | Veld 1 | Argon 2 | 05 | IJsselmeervogels 2 | 16 | Afgeschermd | Regulier |
| 15:00 | Veld 3 | Argon 3 | 06 | Swift 6 | 16 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 12:00 | Veld 4 | Argon 4 | 06 | Buitenveldert sc. 3 | 17 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 15:00 | Veld 4 | Argon 5 | 07 | Ouderkerk sv. 4 | 17 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 12:45 | WV-HEDW 14 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 15:30 | WV-HEDW 16 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:30 | Nederhorst vv 3 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 14:30 | Veld 2 | Argon O23-3 | 05 | Amstelveen/Heemraad O23-2 | 08 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO19-1 | 07 | SC Feyenoord JO19-2 | 18 | S. (Stefano) Flameling | Regulier |
| 13:30 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 | 6 | Argon JO19-2 | 16 | Regulier | ||
| 12:00 | KDO sv JO19-2 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 4 | Argon JO17-1 | 08 | S.V. Houten JO17-3 | 12 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 10:20 | Victoria JO16-4 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
| 09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | 01 | Sportlust '46 JO15-1 | 17 | J.J.H.C. (Job) de Haan | Regulier |
| 12:30 | Veld 5 | Argon JO15-2 | 09 | Maarssen JO15-3 | 20 | Regulier | |
| 11:00 | Legmeervogels MO15-2 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 5 | Argon JO14-1 | 03 | Wasmeer JO14-1 | 20 | Regulier | |
| 11:30 | Veld 2 | Argon JO13-1 | 01 | Hillegom sv JO13-2 | 10 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | 09L | VEP JO12-1 | 09R | Regulier | |
| 10:00 | FC Aalsmeer JO12-1 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
| 08:45 | Abcoude fc JO12-3 | Argon JO12-3 | Regulier | ||||
| 09:00 | Ouderkerk sv. MO12-1 | Argon JO12-4 | Regulier | ||||
| 09:00 | Amstelveen/Heemraad MO12-1 | 4 | Argon MO12-1 | 14 | Regulier | ||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-1 | 07L | Sporting Martinus JO11-1 | 10L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-2JM | 07R | RKDES JO11-3 | 10R | Regulier | |
| 08:30 | FC Oudewater MO11-1 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO10-1 | 06L | RODA '23 Rksv JO10-3 | 18L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-2 | 06R | CSW JO10-3 | 18R | Regulier | |
| 10:00 | Alphia MO10-1 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | ASV Blauw-Wit JO9-1 | Argon JO9-1 | M. (Moaad) el Aakel (Spelbegeleider) | Regulier | |||
| 10:00 | RODA '23 Rksv JO9-3 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
| 09:00 | VV Woubrugge JO9-2 | Argon JO9-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-4 | 05R | AMVJ JO9-2 | 16R | Regulier | |
| 09:00 | RKDES JO8-1 | Argon JO8-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-2JM | 05L | Alphia JO8-6 | 16L | Regulier | |
| 08:45 | CSW JO8-2 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | Trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
19-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | De Meern JO12-2 | Argon JO12-1 | Oefenwedstrijd |
20-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKDES 2 (zaal) | Regulier |
21-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | ASV Arsenal 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 11:30 | DVVA csv. 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 13:15 | Abcoude fc 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:45 | VVC fc 4 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 14:30 | Muiderberg sc. 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 6 | 12 | DWS afc 3 | 17 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 14:45 | Veld 4 | Argon 7 | 01 | Amstelveen/Heemraad 4 | 18 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 14:45 | Veld 5 | Argon 8 | 09 | Victoria 3 | 20 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:30 | Veld 1 | Argon O23-2 | 05 | OSV O23-2 | 16 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:30 | Diemen sv. O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 10:05 | De Meern JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 2 | Argon JO19-2 | 10 | FC Aalsmeer JO19-2 | 07 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 11:45 | Veld 4 | Argon JO19-3 | 08 | SCH '44 JO19-2 | 17 | Regulier | |
| 09:00 | Maarssen JO17-2 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 1 | Argon JO16-1 | 06 | Eemdijk JO16-1 | 18 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 11:30 | Buitenboys sc. JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
| 11:00 | Legmeervogels JO15-2 | Argon JO15-2 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 3 | Argon MO15-1 | 01 | RKDES MO15-1 | 03 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 11:00 | Altius JO14-1 | Argon JO14-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | FC Aalsmeer JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Kockengen JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-2 | 05L | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 16L | Regulier | |
| 10:00 | Veld 3 B | Argon JO12-3 | 05R | Ouderkerk sv. JO12-4 | 16R | Regulier | |
| 10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-4 | 07L | Sporting Martinus MO12-1 | 12R | Regulier | |
| 10:00 | Veld 4 B | Argon MO12-1 | 10L | De Meern MO12-2 | 12L | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 13:45 | ARC JO11-2 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Nieuwkoop JO11-1 | kk6 | Argon JO11-2JM | kk5 | Regulier | ||
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-3 | 01 | CVC Reeuwijk JO11-3 | 17 | Regulier | |
| 11:00 | SCPB'22 JO10-4 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | NFC JO10-3 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-3 | 03 | Zevenhoven JO10-2 | 18 | Regulier | |
| 09:45 | VVSB MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO9-1 | 08L | SCPB'22 JO9-1 | 20L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-3 | 08R | Nieuwkoop JO9-3 | 20R | Regulier | |
| 08:30 | Loosdrecht JO9-2 | 10 | Argon JO9-4 | 3 | Regulier | ||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-1 | 06L | Abcoude fc JO8-2 | 09L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO8-3 | 06R | Vecht de JO8-1 | 09R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | Trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
26-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Os Lusitanos 4 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
27-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Veld 4 A | Argon 35+1 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
| 21:30 | RKDES 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 22:00 | Veld 4 A | Argon 35+1 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | Kockengen 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 5 A | Argon 35+2 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 22:00 | Veld 5 A | Argon 35+2 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 2 A | Argon 35+3 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 20:30 | FC Aalsmeer 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2 B | Argon 35+3 | RODA '23 Rksv 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 2 B | Argon 35+4 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | KDO sv 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2 A | Argon 35+4 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | RODA '23 Rksv 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 22:00 | Veld 2 B | Argon 35+4 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 20:00 | Kockengen 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 1 A | Argon 35+5 | NiTA 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 4 A | Argon VR30+1 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 4 A | Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | |||
| 22:00 | UVV VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | UVV VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 4 A | Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | |||
| 22:30 | Veld 4 A | Argon VR30+2 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | KDO sv 4 (zaal) | Regulier |
28-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Amstelveen/Heemraad 1 | 01+ - 03 | V.C. (Vincent) Roeleveld (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
| 11:30 | Montfoort S.V.'19 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 3 | 06 | Zandvoort s.v. 2 | 17 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 5 | 09 | RODA '23 Rksv 6 | 20 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 14:15 | Swift 9 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 15:15 | Swift 11 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:00 | CSW 4 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 2 | Argon O23-2 | 05 | Sporting Adrichem O23-1 | 16 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:30 | Sporting Almere O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 08 | Spartaan'20 JO19-2 | 20 | Regulier | |
| 16:20 | NFC JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO19-3 | 07 | UVV JO19-1 | 18 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 10:00 | Veld 4 | Argon JO17-1 | 10 | Elinkwijk, JO17-1JM | 01 | Regulier | |
| 12:30 | Nederhorst vv JO16-1 | - | Argon JO16-1 | - | Regulier | ||
| 13:00 | TABA afc JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 2 | Argon JO15-2 | 05 | SCH '44 JO15-1 | 16 | Regulier | |
| 09:15 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | 12 | RAP sv. JO14-3 | 03 | Regulier | |
| 12:00 | Veld 4 | Argon JO13-1 | 06 | Legmeervogels JO13-1 | 17 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 09:00 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO12-2 | 06R | VVC fc JO12-1 | 17R | Regulier | |
| 09:00 | SCPB'22 JO12-6 | Argon JO12-3 | Regulier | ||||
| 11:15 | SDW MO12-2 | Argon JO12-4 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 B | Argon MO12-1 | 09L | Breukelen FC MO12-1 | 09R | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-1 | 08L | Alphense Boys JO11-1 | 20L | Regulier | |
| 10:15 | KDO sv JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
| 10:00 | Alphia JO11-5 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-1 | 07L | Koninklijke HFC JO10-7 | 18L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-2 | 07R | FC Aalsmeer JO10-5 | 18R | Regulier | |
| 08:30 | Woerden JO10-3JM | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
| 09:30 | EMM'21 MO10-2 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO9-1 | 06L | RODA '23 Rksv JO9-1 | 17L | Regulier | |
| 10:00 | FC Aalsmeer JO9-3 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-3 | 05R | Sportlust '46 JO9-4JM | 16R | Regulier | |
| 10:55 | FC Weesp JO9-10 | Argon JO9-4 | Regulier | ||||
| 08:45 | CSW JO8-1 | Argon JO8-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-2JM | 05L | Jodan Boys, de JO8-2 | 16L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | Trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
03-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Golden Stars FC 8 (zaal) | Regulier | |||
| 19:15 | Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
04-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Veld 5 | Argon 2 | ODIN 59 2 | Beker | |||
| 13:30 | Sporting Adrichem O23-1 | 5 | Argon O23-2 | 9 | Regulier | ||
| 12:30 | RAP sv. O23-1 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 11:30 | W.A. Verlaan toernooi KDO | Argon JO10-1 | Toernooi |
10-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | RKSV TOB 12 (zaal) | Regulier | |||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKDES 3 (zaal) | Regulier |
11-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | SCPB'22 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 1 | Argon 2 | 10 | WV-HEDW 2 | 16 | Regulier | |
| 12:15 | WV-HEDW 6 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:30 | FC Aalsmeer 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 15:30 | Zuidvogels HSV De 4 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 6 | 09 | Buitenveldert sc. 6 | 20 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:45 | Veld 2 | Argon 7 | 06 | Buitenveldert sc. 8 | 17 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 8 | 08 | BZC'13 2 | 12 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 13:30 | Zandvoort s.v. O23-2 | 11 | Argon O23-2 | 04 | C. (Chris) van den Broek | Regulier | |
| 14:30 | Veld 1 | Argon O23-3 | 05 | Zuidoost United O23-2 | 18 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 15:00 | Sportlust '46 JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon JO19-2 | 07 | DIOS sv. JO19-3 | 03 | Regulier | |
| 12:00 | IJFC JO19-1 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
| 13:00 | SCH '44 JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO16-1 | 01 | Diemen sv. JO16-2 | 17 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | 03 | AFC IJburg JO15-1 | 18 | Regulier | |
| 10:15 | Breukelen FC JO15-2 | Argon JO15-2 | Regulier | ||||
| 10:30 | Hillegom sv MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 09:30 | Laren 99 sv JO14-1 | Argon JO14-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | UNO vv JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier |
14-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Victoria 2 | Argon 2 | Regulier |
15-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
17-04-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | RKDES 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2-Amstelveen B | Argon 35+1 | RODA '23 Rksv 35+3 | Regulier | |||
| 22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 2-Amstelveen A | Argon 35+1 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
