Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
09-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKSV TOB 5 (zaal) | J.J. (Jacob) Passies | Regulier | ||
| 21:05 | Hercules 17 (zaal) | Argon 3 (zaal) | H. (Henk) Hendriks | Regulier |
10-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Olympia 1 | 07 | Argon 1 | 12 | T. (Tom) Koekoek | Regulier | |
| 15:00 | Spakenburg 2 | -9 | Argon 2 | 11 | P. (Patrick) Kapel | Regulier | |
| 14:45 | WV-HEDW 4 | Argon 3 | M. (Marc) Schlaghecke | Regulier | |||
| 14:30 | Buitenveldert sc. 3 | 15 | Argon 4 | 7 | W. (Ward) Grapperhaus (Assistent-scheidsrechter) | Regulier | |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 6 | 15 | Zuidoost United 3 | 10 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:00 | SDZ 2 | 11 - Nieuwbouw (met douche) | Argon 7 | 15 - Nieuwbouw (met douche) | B. (Bryan) van den Bos | Regulier | |
| 12:30 | WV-HEDW 14 | Argon 8 | W. (Wouter) Geraedts | Regulier | |||
| 11:00 | Sporting Almere O23-2 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 1 | Argon O19-1 | 16 | VVIJ O19-1 | 11 | M.E. (Menno) Bruning | Regulier |
| 10:00 | VVZ '49 O16-1 | Argon O16-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 08:30 | FC Amsterdam O15-2 | Argon O15-1JM | Afgeschermd | Regulier | |||
| 10:15 | Veld 4 | Argon O13-1 | 15 | Maarssen O13-1 | 12 | Groot, A.A. (André) | Oefenwedstrijd |
| 10:00 | Veld 1 B | Argon O12-1 | 14L | 's-Graveland O12-1 | 13R | Oefenwedstrijd | |
| 10:00 | Veld 1 A | Argon O11-1 | 16L | KDO O11-1 | 11R | Pauw, A.J. (Arjon) | Oefenwedstrijd |
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon O10-1 | 14R | Victoria O10-1 | 11R | Oefenwedstrijd | |
| 09:00 | Veld 3 A1 | Argon O8-1 | 16R | Amstelveen/Heemraad O8-2 | 13L | Regulier | |
| 09:30 | Veld 3 A2 | Argon O8-2 | 10L | Argon O8-3 | 10R | Oefenwedstrijd | |
| 09:30 | Veld 3 A2 | Argon O8-2 | 10L | Argon O8-3 | 10R | Oefenwedstrijd | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Training |
12-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Hertha O10-4 | Argon O10-4 | Oefenwedstrijd |
13-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Veld 4 A | Argon MO11-1 | 10 | CSW MO11-2 | 09 | Scheidsrechter, E. (Eigen) | Oefenwedstrijd |
16-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | zvv DOS'58 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Beker |
17-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Veld 1 | Argon 3 | 13 | RODA '23 Rksv 4 | 10 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Beker |
| 12:00 | Hertha 2 | Argon 4 | Beker | ||||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 5 | 14 | Swift 7 | 11 | Regulier | |
| 14:30 | Amstelveen/Heemraad 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 8 | 16 | RAP sv. 7 | 09 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:45 | Veld 4 | Argon O23-1 | 15 | Legmeervogels O23-2 | 12 | J.M. (Hans) Klijn | Beker |
| 12:45 | Be Fair O19-1 | 8 | Argon O19-1 | 1 | R. (René) de Jong | Regulier | |
| 09:00 | Veld 1 A1 | Argon O10-1 | 10 | Legmeervogels O10-1 | 11 | Oefenwedstrijd | |
| 11:00 | Veld 3 A1 | Argon O9-3 | 12 | Onderling toernooi | 13 | Toernooi |
20-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | SV Ouderkerk O23-1 | Argon 2 Jong | Oefenwedstrijd |
21-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Amstelveen/Heemraad O23-2 | 6 | Argon O23-2 | 16 | M. (Mark) Spier | Regulier |
22-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | FC Aman 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | N.J. (Nico) van den Berg | Regulier |
23-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgelast | Argon 2 (zaal) | Futsal Amsterdam 3 (zaal) | Regulier |
24-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 16 | LFC 1 | 01+ - 02 | Regulier | |
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 15 | sv Parkhout 2 | 03 | Regulier | |
| 11:45 | Veld 3 | Argon 3 | 12 | RODA '23 Rksv 3 | 04 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 11:45 | Veld 4 | Argon 4 | 10 | Wartburgia asv 6 | 08 | Regulier | |
| 12:30 | GeuzenMiddenmeer 5 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 7 | 14 | WV-HEDW 12 | 06 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 8 | 13 | DWS afc 3 | 07 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 18:00 | DRC O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 2 | Argon O23-2 | 11 | UNO vv O23-1 | 09 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:00 | FC Aalsmeer O19-1 | Argon O19-1 | Regulier | ||||
| 10:30 | AGB O19-1 | Argon O19-2 | Regulier | ||||
| 10:15 | Veld 2 | Argon O15-1JM | 12 | UVV O15-1 | 06 | Oefenwedstrijd | |
| 10:15 | Veld 4 | Argon MO15-1 | 11 | Buitenveldert sc. MO15-1 | 09 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
30-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 2 A | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | VVC fc 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | NFC 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 1 A | Argon 35+2 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Swift 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon 35+3 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:30 | Swift 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 22:00 | NFC 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:30 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 22:00 | Sporting Martinus 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 1-Amstelveen A | Argon 35+4 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:30 | Hertha 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:00 | NFC 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 3 B | Argon 35+5 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 3 A | Argon 35+5 | KDO sv 35+4 | Regulier | |||
| 20:30 | Buitenveldert sc. VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | WV-HEDW VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Hertha VR30+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | HSV'69 VR30+1 | Regulier | |||
| 20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | ZVV De Pijp 3 (zaal) | Regulier | |||
| 21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | FC Aman 1 (zaal) | Regulier | |||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | FC Harmelen 7 (zaal) | Regulier |
31-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | S.V. Den Hoorn 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:30 | WV-HEDW 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 15:45 | Sporting Martinus 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:30 | FC Aalsmeer 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 14:45 | AMVJ 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 6 | CSW 4 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier | ||
| 12:30 | Sloterdijk avv. 3 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 11:00 | ASV Arsenal 10 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 12:15 | Veld 5 | Argon O23-1 | FC Weesp O23-2 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier | ||
| 16:00 | Zuidoost United O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 1 | Argon O19-1 | Nieuwerkerk O19-1 | Regulier |
04-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | RKSV TOB 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
05-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Playmind Sports 3 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
06-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ons Genoegen 1 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
07-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Graaf W II VAC 1 | Regulier | |||
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | DVVA csv. 2 | Regulier | |||
| 14:45 | VVC fc 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 12:15 | Veld 4 | Argon 4 | DWS afc 2 | Regulier | |||
| 12:00 | Buitenveldert sc. 6 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:30 | WV-HEDW 10 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 7 | AFC 10 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | ||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 8 | Swift 10 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier | ||
| 12:15 | Veld 5 | Argon O23-1 | AFC IJburg O23-2 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier | ||
| 14:45 | Veld 5 | Argon O23-2 | DSOV O23-1 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier | ||
| 10:00 | Focus '07 O19-1 | Argon O19-1 | Regulier |
13-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | VVC fc 35+2 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 1 A | Argon 35+1 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Field 1 B | Argon 35+2 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 20:30 | Field 1 A | Argon 35+2 | Swift 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | Field 1 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:30 | Field 1 A - Gras | Argon 35+2 | NFC 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | NFC 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:00 | Field 1 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:30 | Field 1 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 22:00 | Swift 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 2 B | Argon 35+4 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:30 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 21:00 | Sporting Martinus 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 20:30 | NFC 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+5 | KDO sv 35+4 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 2-hoofdveld A | Argon 35+5 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | Buitenveldert sc. VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 20:30 | WV-HEDW VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | HSV'69 VR30+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Hertha VR30+1 | Regulier | |||
| 20:10 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Ara Cora Kingdom 4 (zaal) | Regulier | |||
| 21:05 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | CSW 1 (zaal) | Regulier | |||
| 19:15 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | FC Harmelen 6 (zaal) | Regulier |
14-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Alphia 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 11:00 | Rivierwijkers 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 14:00 | Wartburgia asv 9 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 12:15 | Veld 5 | Argon O23-1 | FC Aalsmeer O23-3 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier | ||
| 14:30 | FC Aalsmeer O23-4 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 1 | Argon O19-1 | PVCV O19-1 | Regulier |
16-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | RKSV TOB 5 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
20-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | Elinkwijk 5 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
21-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Nootdorp 1 | Regulier | |||
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Ilpendam 2 | Regulier | |||
| 16:30 | Meer De sv. 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:30 | SCPB'22 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 10:30 | DVVA csv. 9 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 10:30 | Buitenveldert sc. 7 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 7 | Buitenveldert sc. 9 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier | ||
| 15:00 | Wartburgia asv 11 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon O23-2 | EDO hfc O23-1 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | ||
| 14:30 | Voorschoten`97 O19-1 | Argon O19-1 | Regulier |
24-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Veld 3 | Argon 2 Jong | Legmeervogels O23-1 | Oefenwedstrijd |
27-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 1 A | Argon 35+1 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 1 A | Argon 35+1 | VVC fc 35+2 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 4 B | Argon 35+2 | Swift 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 4 A | Argon 35+2 | NFC 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 4 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 4 A | Argon 35+2 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | NFC 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 4 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Swift 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 4 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:00 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 21:30 | Sporting Martinus 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:00 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 5 B | Argon 35+4 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | NFC 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 A | Argon 35+5 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | KDO sv 35+4 | Regulier | |||
| 22:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 20:00 | WV-HEDW VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon VR30+1 | Hertha VR30+1 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon VR30+1 | HSV'69 VR30+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Buitenveldert sc. VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier |
28-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | UVS 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Victoria 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 3 | UNO vv 2 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier | ||
| 12:15 | Veld 5 | Argon 4 | DIO sv. 2 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 5 | ASV Arsenal 7 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier | ||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 6 | Ouderkerk sv. 5 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | ||
| 15:00 | VVA/Spartaan 3 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:30 | Buitenveldert sc. 10 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 14:30 | Velsen Rkvv O23-2 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
| 10:30 | SCW O23-1 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 1 | Argon O19-1 | ARC O19-1 | Regulier |
04-12-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | RKSV TOB 4 (zaal) | Regulier | |||
| 22:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Zeeburgia avv 2 (zaal) | Regulier | |||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | 't Goy 3 (zaal) | Regulier |
05-12-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Oliveo 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:00 | EDO (U) 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 12:15 | Veld 2 | Argon 3 | ASV Arsenal 4 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier | ||
| 14:45 | Veld 2 | Argon 4 | DVVA csv. 6 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 5 | RODA '23 Rksv 6 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 6 | DOB 2 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | ||
| 12:00 | Swift 9 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 8 | FC Aalsmeer 6 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier | ||
| 13:15 | HBC O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 1 | Argon O19-1 | Sportlust '46 O19-1 | Regulier |
11-12-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Os Lusitanos 2 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
| 21:05 | DESTO 7 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
12-12-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Wippolder 1 | Regulier | |||
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | ODIN 59 2 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 5 | Argon O23-1 | 11 | IVV O23-1 | 13 | Regulier |
15-12-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | FC Aalsmeer O23-1 | Argon 2 Jong | Oefenwedstrijd |
08-01-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | Os Lusitanos 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | ZVV De Pijp 3 (zaal) | Regulier |
23-01-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Forum Sport 1 | Regulier | |||
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Volendam (rkav) 2 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 3 | SCW 2 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier | ||
| 15:00 | RODA '23 Rksv 4 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 5 | RAP sv. 4 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 6 | FC Aalsmeer 5 | Regulier | |||
| 14:30 | RAP sv. 6 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:45 | AMVJ 4 | Argon 8 | Regulier |
26-01-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Veld 3 | Argon 2 Jong | RKDES O23-1 | Oefenwedstrijd |
30-01-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | RKDEO 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:00 | AFC Ajax 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 12:00 | VEW 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 18:00 | Swift 7 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 7 | Volendam (rkav) 6 | Regulier | |||
| 16:00 | Amstelveen/Heemraad 4 | Argon 8 | Regulier |
06-02-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Nieuwkoop 1 | Regulier | |||
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Montfoort S.V.'19 2 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 2 | Argon 3 | Ouderkerk sv. 2 | Regulier | |||
| 12:15 | Veld 5 | Argon 4 | Sporting Martinus 4 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 5 | Ouderkerk sv. 4 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 6 | Amstelveen/Heemraad 3 | Regulier | |||
| 12:30 | DEVO'58 2 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 8 | DEVO'58 3 | Regulier |
13-02-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Veld 1 | Argon 3 | Meer De sv. 3 | Regulier | |||
| 12:15 | Veld 5 | Argon 4 | SCPB'22 2 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 5 | DVVA csv. 9 | Regulier | |||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 6 | Buitenveldert sc. 7 | Regulier | |||
| 16:30 | Buitenveldert sc. 9 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 8 | Wartburgia asv 11 | Regulier |
16-02-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | RODA '23 O23-1 | Argon 2 Jong | Oefenwedstrijd |
27-02-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Olympia 1 | Regulier | |||
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Spakenburg 2 | Regulier |
06-03-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | CVV Berkel 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 15:00 | DEM (RKVV) 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 12:00 | Hertha 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 12:30 | Olympia Haarlem 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 18:00 | Zeeburgia avv 4 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 6 | ASV Arsenal 8 | Regulier | |||
| 16:15 | ASV Arsenal 9 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:30 | RAP sv. 7 | Argon 8 | Regulier |
13-03-2027
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | S.V. Den Hoorn 1 | Regulier | |||
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | WV-HEDW 2 | Regulier | |||
