Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
10-02-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 3 (zaal) | Regulier | |||
20:25 | Vreeswijk 12 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Hertha 35+1 (zaal) | J.G. (Gerard) Christ | Regulier |
11-02-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | Nunspeet 1 | Argon 1 | P.A. (Peter) de Waard | Regulier | |||
15:00 | Spakenburg 2 | Argon 2 | M.H.B. (Michael) Haije | Regulier | |||
14:30 | Veld 1 | Argon O21 | 06+ - 08 | De Dijk O21 | 05+ - 07 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
13:00 | RODA '23 Rksv O23-1 | Argon O23-1 | D. (Dennis) de Smidt | Regulier | |||
16:15 | EDO (U) 3 | Argon 3 | R.W. (Rob) Vlietman | Regulier | |||
11:00 | Nieuw Utrecht SV 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
15:00 | Stormvogels ijvv 4 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 6 | 01 | CSW 4 | 13 | Regulier | |
14:30 | Veld 6 | Argon 7 | 02 | FC Aalsmeer 4 | 14 | V.C. (Vincent) Roeleveld | Regulier |
14:30 | Veld 3 | Argon 8 | 03 | SCH '44 4 | 15 | Afgeschermd | Regulier |
14:30 | Veld 4 | Argon 9 | 04 | Overbos sv. 4 | 16 | Afgeschermd | Regulier |
13:00 | SCPB'22 JO18-2 | Argon JO18-1 | Regulier | ||||
11:30 | NVC JO18-1 | Argon JO18-2 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 3 | Argon JO17-1 | 09 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-3 | 17 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
10:15 | Veld 1 | Argon JO16-1 | 02 | Hercules JO16-1 | 13 | P.R. (Pepijn) de Vogel | Regulier |
11:45 | Veld 2 | Argon JO16-2 | 10 | IJmuiden vv. JO16-1 | 18 | Regulier | |
10:00 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
15:15 | Amstelveen/Heemraad JO15-2 | Argon JO15-2 | Regulier | ||||
12:30 | BFC MO15-1 | Argon MO15-1 | W. (Wesley) Honsbeek | Regulier | |||
08:30 | Hoofddorp s.v. JO14-2 | 2 | Argon JO14-1 | 11 | Regulier | ||
09:45 | Veld 2 | Argon, JO13-1JM | 03 | Vecht de JO13-1 | 14 | V. (Vincent) Cornelissen | Regulier |
10:00 | Sporting Martinus JO13-7 | Argon JO13-2 | Regulier | ||||
09:45 | Veld 5 | Argon MO13-1 | 06 | Almere FC MO13-3 | 05 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
09:00 | Veld 4 A | Argon JO12-1 | 04 | Diemen sv. JO12-1 | 15 | F.T.J. (Frank) Verlaan | Regulier |
09:00 | Veld 4 B | Argon JO12-2 | 20 | FC Aalsmeer MO12-1 | 07R | S.E. (Sander) Brocx | Regulier |
14:00 | NFC JO12-1 | Argon JO12-3 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 3 B | Argon, JO11-1JM | 09 | Legmeervogels JO11-2 | 16 | Afgeschermd | Regulier |
09:00 | RODA '23 Rksv JO11-6 | Argon JO11-2 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 3 A1 | Argon JO10-1 | 01 | RODA '23 Rksv JO10-2 | 17L | M. (Martijn) Reurings (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | 12R | DESTO JO10-9 | 19 | R. (Remon) Benner (Spelbegeleider) | Regulier |
08:45 | FC Aalsmeer JO9-2 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
08:30 | Overbos sv. JO9-3 | Argon JO9-3 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 1 B1 | Argon JO9-4 | 12L | CSW MO9-1 | 08R | R. (Rick) Spraakman (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | Veld 1 B2 | Argon MO9-1 | 08L | RODA '23 Rksv MO9-3 | 07L | H.F. (Franck) Pijlman (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1 | 10L | Legmeervogels JO8-2 | 18 | W. (Wybe) Boersma (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2 | 10R | RODA '23 Rksv JO8-5 | 17R | W. (Wouter) Wakker (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | VVC fc JO8-5 | Argon JO8-3 | Regulier |
13-02-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Golden Stars FC 5 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Afgeschermd | Regulier |
17-02-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | 't Goy 4 (zaal) | Regulier | |||
20:10 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Kampong 35+1 (zaal) | Regulier |
18-02-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Zeeburgia O21 | Argon O21 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 1 | Argon O23-1 | 10+ - 12 | FC Lisse O23-2 | 01+ - 03 | V.C. (Vincent) Roeleveld | Regulier |
10:00 | DHSC 7 | Argon 8 | Regulier | ||||
12:00 | SVIJ JO18-1 | Argon JO18-1 | Regulier | ||||
10:00 | Breukelen FC JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
14:00 | Kampong JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 3 | Argon MO15-1 | 08 | JSV Nieuwegein MO15-1 | 07 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | 02 | FC Breukelen JO14-1 | 09 | Oefen | |
10:00 | Veld 3 | Argon MO13-1 | Gooi 't sc MO13-3 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier | ||
09:00 | Breukelen FC JO11-1 | Argon, JO11-1JM | Regulier | ||||
10:00 | HSV'69 JO9-1 | 1 | Argon JO9-3 | 3 | Regulier |
21-02-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Veld 1 | Argon JO14-1 | DTA Fortius JO14-2 | Oefen |
25-02-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ASV Dronten | Argon 1 | Oefen | ||||
10:30 | SCH '44 4 | Argon 8 | Regulier |
04-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Roda '46 1 | 01+ - 03 | T.L. (Toine) Stark (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 02 | ODIN 59 2 | 17 | Regulier | |
11:45 | Veld 3 | Argon O23-1 | 08 | Altior O23-1 | 18 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | 07 | Breukelen FC 2 | 13 | Regulier | |
14:30 | Veld 6 | Argon 4 | 04 | Meern De 3 | 14 | Regulier | |
12:00 | Overbos sv. 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
12:45 | RODA '23 Rksv 2 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 7 | 05 | VEW 2 | 15 | Regulier | |
10:00 | NiTA 3 | Argon 8 | Regulier | ||||
14:45 | VVC fc 4 | Argon 9 | Regulier | ||||
12:30 | Muiderberg sc. JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 2 | Argon JO18-1 | 06 | UNO vv JO18-1 | 16 | Regulier | |
11:45 | Veld 4 | Argon JO18-2 | 09 | DSK JO18-1 | 19 | Regulier | |
12:00 | Focus '07 JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
10:15 | FC Aalsmeer JO16-2 | Argon JO16-2 | Regulier | ||||
12:30 | vv Zwanenburg JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 6 | Argon JO15-2 | 04 | Hoofddorp s.v. JO15-4 | 20 | Regulier | |
11:45 | Veld 5 | Argon MO15-1 | 07 | Jonathan MO15-1 | 05 | Regulier | |
09:45 | Veld 3 | Argon JO14-1 | 01 | RODA'23 JO14-1JM | 13 | Regulier | |
10:00 | Meern De JO13-4 | Argon, JO13-1JM | Regulier | ||||
09:45 | Veld 1 | Argon JO13-2 | 03 | Almere FC JO13-4 | 14 | Regulier | |
10:30 | Amstelveen/Heemraad MO13-2 | Argon MO13-1 | Regulier |
06-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | Hercules 35+3 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
10-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:30 | RODA '23 Rksv 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
22:00 | SCW 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
20:00 | RKDES 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Legmeervogels 35+2 | Regulier | |||
21:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+2 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Gooi 't sc 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1-'t Gooi B | Argon 35+3 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1-'t Gooi B | Argon 35+3 | FC Weesp 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | WV-HEDW 1 (zaal) | Regulier | |||
20:10 | Hercules 25 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
11-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Zuidvogels HSV De 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Zuidvogels HSV De 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon O21 | Hollandia O21 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon O23-1 | Nieuwkoop O23-1 | Regulier | |||
12:00 | Benschop 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
12:15 | OSM '75 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 5 | VSV 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 6 | FC Aalsmeer 3 | Regulier | |||
15:00 | RODA '23 Rksv 3 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 9 | Sporting Martinus 4 | Regulier | |||
14:30 | Zandvoort s.v. JO18-1 | Argon JO18-1 | Regulier | ||||
09:45 | Veld 2 | Argon JO16-1 | DESTO JO16-1 | Regulier | |||
09:45 | Veld 6 | Argon JO15-1 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | Regulier | |||
10:00 | Delta Sports '95 FC MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
10:00 | Swift JO14-1 | Argon JO14-1 | Regulier |
13-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | RKAVIC 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
14-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Sportlust '46 JO16-1 | Argon JO16-1 | Oefen |
17-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | DESTO 5 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Hercules 35+2 (zaal) | Regulier |
18-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Bilt De FC 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Bilt De FC 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon O21 | AFC O21 | Regulier | |||
12:00 | VVC fc O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
13:30 | CSW 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:15 | Hercules 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Terrasvogels 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
13:00 | Legmeervogels 4 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 7 | United sv/DAVO 2 | Regulier | |||
13:00 | Meern De 8 | Argon 8 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 9 | RODA '23 Rksv 6 | Regulier | |||
14:30 | Veld 2 | Argon JO18-1 | SVIJ JO18-1 | Regulier | |||
09:45 | Veld 2 | Argon JO16-1 | VVIJ JO16-1 | Regulier | |||
14:30 | Hoofddorp s.v. JO15-3 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
12:00 | Kampong MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
09:45 | Veld 6 | Argon JO14-1 | FC Aalsmeer JO14-1 | Regulier |
24-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 3 (zaal) | Regulier | |||
22:00 | EDO (U) 5 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:10 | VSC 35+2 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
25-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDC Putten 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:15 | Buitenveldert sc. 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
13:00 | FC Lisse O23-2 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
12:00 | DESTO 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | VVIJ 4 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 5 | VVC fc 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 6 | Argon 6 | ASV Arsenal 4 | Regulier | |||
12:00 | EDO hfc 3 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon 8 | DHSC 7 | Regulier | |||
17:00 | ASV Arsenal 10 | Argon 9 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon JO18-1 | VVC fc JO18-1 | Regulier | |||
09:45 | Veld 2 | Argon JO16-1 | Kampong JO16-1 | Regulier | |||
12:00 | Meern De MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier |
31-03-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | SCW 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 6 A | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
21:30 | RODA '23 Rksv 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 6 A | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
20:00 | RKDES 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Legmeervogels 35+2 | Regulier | |||
22:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
21:00 | FC Weesp 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Gooi 't sc 35+1 | Regulier | |||
20:10 | Os Lusitanos 3 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
21:05 | HMS 3 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Zwaluwen Utrecht '11 35+2 (zaal) | Regulier |
01-04-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | ZOB 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | ZOB 2 | Regulier | |||
12:15 | IJsselmeervogels O21 | Argon O21 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 3 | Argon O23-1 | DIOS sv. O23-1 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 3 | VVIJ 2 | Regulier | |||
12:00 | DHSC 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Amstelveen/Heemraad 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 7 | Overbos sv. 3 | Regulier | |||
11:30 | EDO (U) 8 | Argon 8 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 9 | FC Aalsmeer 5 | Regulier | |||
13:00 | Castricum FC JO18-1 | Argon JO18-1 | Regulier | ||||
10:00 | Maarssen JO16-1 | 1 | Argon JO16-1 | 2 | Regulier | ||
12:30 | Ouderkerk sv. JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 5 | Argon MO15-1 | SDO MO15-1 | Regulier | |||
09:45 | Veld 6 | Argon JO14-1 | Geel Wit '20 sv. JO14-1 | Regulier |
12-04-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
14-04-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
20:30 | RODA '23 Rksv 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | SCW 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
20:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Legmeervogels 35+2 | Regulier | |||
21:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+2 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Veld 6 A | Argon 35+3 | FC Weesp 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 6 A | Argon 35+3 | Gooi 't sc 35+1 | Regulier | |||
21:30 | Hertha 35+3 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Hercules 24 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | Elinkwijk 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
15-04-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BOL 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Volendam (rkav) 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon O21 | Zeeburgia O21 | Regulier | |||
17:00 | Altior O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
14:30 | Breukelen FC 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | WV-HEDW 6 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 6 | ASV Blauw-Wit 3 | Regulier | |||
14:45 | VVC fc 3 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 8 | Maarssen 3 | Regulier | |||
13:00 | DEVO'58 5 | Argon 9 | Regulier | ||||
14:30 | UNO vv JO18-1 | Argon JO18-1 | Regulier | ||||
09:45 | Veld 2 | Argon JO16-1 | Focus '07 JO16-1 | Regulier | |||
09:45 | Veld 6 | Argon JO15-1 | UNO vv JO15-1 | Regulier | |||
10:00 | Jonathan MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
12:30 | Nieuw West United SV JO14-1 | Argon JO14-1 | Regulier |
21-04-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 3 A | Argon 35+1 | RODA '23 Rksv 35+2 | Regulier | |||
20:30 | SCW 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 3 B | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
20:00 | Legmeervogels 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 6 A | Argon 35+2 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
21:30 | Hertha 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 6 A | Argon 35+2 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Hertha 35+3 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+3 | FC Weesp 35+1 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+3 | Gooi 't sc 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Iduna 1 (zaal) | Regulier | |||
21:00 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | VSC 35+3 (zaal) | Regulier |
22-04-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Montfoort S.V.'19 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | AFC Ajax 2 | Regulier | |||
15:00 | De Dijk O21 | Argon O21 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 3 | Argon O23-1 | RODA '23 Rksv O23-1 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 3 | EDO (U) 3 | Regulier | |||
14:00 | SCH '44 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
11:30 | SCW 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:45 | RAP sv. 4 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 7 | SCW 4 | Regulier | |||
15:30 | CSW 5 | Argon 8 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 9 | RKAVIC 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon JO18-1 | SCPB'22 JO18-2 | Regulier | |||
12:30 | Hercules JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
12:00 | Amstelveen/Heemraad JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 5 | Argon MO15-1 | BFC MO15-1 | Regulier | |||
09:45 | Veld 6 | Argon JO14-1 | DWS afc JO14-1 | Regulier |
28-04-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Os Lusitanos 3 (zaal) | Regulier |
29-04-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | NSC Nijkerk 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:45 | FC Aalsmeer 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
12:00 | IJFC 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 4 | Houten 2 | Regulier |
06-05-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Hollandia O21 | Argon O21 | Regulier |
12-05-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | SCW 35+1 | Regulier | |||
20:30 | RODA '23 Rksv 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
20:00 | RKDES 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+2 | Legmeervogels 35+2 | Regulier | |||
21:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
22:00 | FC Weesp 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Gooi 't sc 35+1 | Regulier |
13-05-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | HBOK 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Valleivogels 2 | Regulier | |||
12:30 | Kon. HFC O21 | Argon O21 | Regulier | ||||
12:00 | Nieuwkoop O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 3 | Benschop 2 | Regulier | |||
12:30 | Koninklijke HFC 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 7 | Hillegom sv 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 8 | VIOD 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 9 | UNO vv 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 2 | Argon JO18-1 | Zandvoort s.v. JO18-1 | Regulier | |||
10:00 | DESTO JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
12:30 | DEM (RKVV) JO15-2 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 6 | Argon MO15-1 | Delta Sports '95 FC MO15-1 | Regulier | |||
09:45 | Veld 6 | Argon JO14-1 | Kon. HFC JO14-2JM | Regulier |
20-05-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Olympia 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | WV-HEDW 2 | Regulier | |||
15:00 | Veld 3 | Argon O21 | Be Quick 1887 O21 | Regulier | |||
11:45 | Veld 3 | Argon O23-1 | Ter Leede O23-2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 3 | IJFC 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | Altius 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | ADO '20 2 | Regulier | |||
15:00 | Sporting Martinus 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:00 | Montfoort S.V.'19 4 | Argon 8 | Regulier | ||||
