Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
06-12-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55 | Golden Stars FC 10 (zaal) | Argon 1 (zaal) | P. (Piet) Landwehr Johann | Regulier |
08-12-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Maarssen 1 (zaal) | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Hees 35+1 (zaal) | Regulier |
09-12-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Jodan Boys, de 1 | Argon 1 | A.S. (Anne) Greveling | Regulier | |||
15:00 | Spakenburg 2 | Argon 2 | H.J. (Henk-Jan) Westland | Regulier | |||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | 01 | DVVA csv. 3 | 13 | Afgeschermd | Regulier |
14:30 | Veld 4 | Argon 4 | 02 | Sporting Martinus 3 | 14 | Regulier | |
12:00 | Hertha 2 | 9 | Argon 5 | 7 | Afgeschermd | Regulier | |
13:00 | ASV Arsenal 5 | Argon 6 | Regulier | ||||
16:15 | TABA afc 4 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 8 | 03 | Amstelveen/Heemraad 4 | 15 | Regulier | |
12:30 | Westlandia O23-1 | Argon O23-1 | M. (Mitchell) Prins | Regulier | |||
11:30 | EMM'21 O23-1 | 9 | Argon O23-2 | 1 | J.T. (Joep) Leune | Regulier | |
12:00 | VVC fc O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon O23-4 | 04 | Vecht de O23-1 | 16 | Regulier | |
12:00 | Veld 3 | Argon JO19-1 | 05 | OSM '75 JO19-1 | 17 | Regulier | |
14:05 | Geel Wit '20 sv. JO18-1 | Argon JO18-1 | W.A.W. (Walter) Vroom | Regulier | |||
10:15 | Veld 1 | Argon JO17-1 | 01 | SCH '44 JO17-1 | 13 | B. (Bobby) Hehamahua (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
12:00 | Veld 5 | Argon JO17-2 | SCW JO17-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon MO17-1 | 06 | CSW MO17-1 | 08 | Regulier | |
10:15 | Veld 5 | Argon JO16-1 | 03 | RKDES JO16-1 | 15 | Regulier | |
12:15 | Veld 4 | Argon JO15-1 | 10 | Vecht de JO15-1 | 18 | Regulier | |
11:15 | Alliance '22 sv. JO14-2 | 1 | Argon JO14-1 | 6 | ZELF Fluiten | Regulier | |
10:15 | Veld 3 | Argon MO14-1 | 09 | Gooi 't sc JO13-1 | 19 | Regulier | |
13:45 | SCPB'22 JO13-2 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
09:00 | VIOD JO13-1 | Argon JO13-2 | S.C (Sjoerd) van der Vaart | Regulier | |||
08:45 | Veld 4 B | Argon JO12-1JM | 02 | Koninklijke HFC JO12-2 | 20L | Regulier | |
08:45 | Veld 4 A | Argon JO12-2 | 05 | Overbos sv. JO12-3 | 14L | Regulier | |
11:30 | NFC JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
08:45 | Veld 5 A | Argon JO11-2 | 12 | RKDES JO11-3 | 16L | Regulier | |
09:00 | Zuidoost United JO10-1 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
10:15 | FC Aalsmeer JO10-2 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
10:30 | RKDES JO10-2 | Argon JO10-3JM | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Regulier | |||
08:45 | Veld 1 B2 | Argon JO10-4 | 12R | DIOS sv. JO10-5 | 17L | Regulier | |
08:45 | Veld 3 A1 | Argon JO10-5 | 10L | Abcoude fc JO10-6 | 17R | Regulier | |
08:45 | Veld 3 A2 | Argon MO10-1 | 06 | RODA '23 Rksv MO10-2 | 08 | Regulier | |
08:45 | Veld 1 A2 | Argon JO9-1 | 07R | CSW JO9-1 | 14R | Regulier | |
08:30 | DIOS sv. JO9-2 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
08:45 | CSW JO9-2 | Argon JO9-3 | Regulier | ||||
08:45 | Veld 1 B1 | Argon JO9-4 | 10R | SCPB'22 JO9-10 | 16R | Regulier | |
09:00 | Breukelen FC JO8-1 | Argon JO8-1 | Regulier | ||||
08:30 | Amstelveen/Heemraad JO8-2 | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
08:45 | Veld 1 A1 | Argon JO7-1 | 07L | OSM’75 JO7-1 | 20R | VSV competitie | |
08:45 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | trainen | Trainen |
11-12-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | B en O Team 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
12-12-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Veld 3 | Argon MO14-1 | 05 | Almere FC JO13-4 | 06 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
15-12-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Hercules 14 (zaal) | Afgeschermd | Regulier |
16-12-2023
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 4 | 08 | DEVO'58 2 | 17 | A.A. (André) Groot | Regulier |
12:00 | FC Aalsmeer 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon 7 | 05 | AFC 8 | 16 | Regulier | |
12:00 | Veld 3 | Argon O23-3 | 02 | Legmeervogels O23-2 | 14 | Regulier | |
12:00 | DOB O23-1JM | 3 - Kleedkamer 3 | Argon O23-4 | 4 - Kleedkamer 4 | V. (Vincent) Nicolai | Regulier | |
12:00 | Veld 1 | Argon JO18-1 | 01 | UNO vv JO18-1 | 18 | Regulier | |
12:00 | FC Aalsmeer MO17-3 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
11:00 | Altius JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
09:45 | Veld 1 | Argon JO14-1 | 09 | DIOS sv. JO14-1 | 13 | Regulier | |
10:15 | Veld 3 | Argon JO13-1 | 06 | Huizen JO13-1 | 15 | R.W.N. (Rob) Wegman | Beker |
08:45 | Veld 3 B2 | Argon JO10-2 | 07 | Argon JO10-3JM | 19 | T. (Thijs) Oudshoorn (Spelbegeleider) | Regulier |
08:45 | Veld 3 B2 | Argon JO10-2 | 07 | Argon JO10-3JM | 19 | T. (Thijs) Oudshoorn (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | VIOD JO8-1 | Argon JO7-1 | VSV Competitie |
08-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgelast | Hercules 14 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
12-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | Zwaluwen Utrecht '11 35+3 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
13-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | RKAVIC O23-1 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
Afgelast | Argon O23-3 | Ankaraspor FC O23-2 | Regulier |
15-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Maccabi 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
16-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Hercules 35+2 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
19-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | FC Harmelen 5 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
20-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | Zuidvogels HSV De 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | AFC Ajax 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | RKDES 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 4 | OSV 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 5 | Argon 5 | Eemdijk 3 | Regulier | |||
14:30 | RODA '23 Rksv 2 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | HSV'69 O23-1 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon O23-4 | DESTO O23-1 | Regulier |
26-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 8 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | sv Parkhout 6 (zaal) | Regulier | |||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Elinkwijk 35+1 (zaal) | Regulier |
27-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | DVVA csv. 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | ODIN 59 2 | Regulier | |||
13:00 | Legmeervogels 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | Meer De sv. 3 | Regulier | |||
15:00 | Spakenburg 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 6 | Legmeervogels 3 | Regulier | |||
14:30 | RODA '23 Rksv 5 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 8 | CSW 4 | Regulier |
29-01-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55 | Os Lusitanos 5 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
02-02-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Zwaluwen Utrecht '11 12 (zaal) | Regulier | |||
20:40 | Kortenhoef'94 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
03-02-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Meern De 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Zuidvogels HSV De 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 4 | WV-HEDW 5 | Regulier | |||
12:00 | Altius 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Amstelveen/Heemraad 3 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 8 | Wartburgia asv 9 | Regulier |
09-02-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 (zaal) | Regulier | |||
22:00 | Kosterman 11 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Hees 35+2 (zaal) | Regulier |
10-02-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Veld 6 | Argon 2 | DVVA csv. 2 | Beker | |||
12:00 | EDO hfc 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 5 | Almere FC 4 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 7 | WV-HEDW 9 | Regulier | |||
14:30 | RAP sv. 9 | Argon 8 | Regulier |
17-02-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 6 | Argon 6 | VVC fc 4 | Regulier |
24-02-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | SVL 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | ZOB 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | Sporting Martinus 2 | Regulier |
01-03-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Maarssen 2 (zaal) | Regulier |
02-03-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | EDO (U) 2 | Regulier | |||
13:30 | CSW 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 4 | Vlug en Vaardig cvv. 2 | Regulier | |||
14:00 | Buitenboys sc. 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
13:00 | Swift 7 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | FC Amsterdam 3 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 8 | Sportclub Urban Talent 3 | Regulier |
08-03-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:55 | HMS 3 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
09-03-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Batavia '90 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:45 | Volendam (rkav) 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | NFC 2 | Regulier | |||
13:00 | Sloterdijk avv. 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 6 | RODA '23 Rksv 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 5 | Argon 7 | Swift 9 | Regulier | |||
14:30 | Geinburgia sv. 2 | Argon 8 | Regulier |
15-03-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Voorwaarts 13 (zaal) | Regulier |
16-03-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Victoria 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Ilpendam 2 | Regulier | |||
12:00 | VVC fc 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | Swift 3 | Regulier | |||
14:30 | Eemdijk 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:45 | VVC fc 4 | Argon 6 | Regulier | ||||
13:00 | Buitenveldert sc. 4 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 8 | NiTA 3 | Regulier |
22-03-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Kampong 1 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
23-03-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | FC Aalsmeer 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Valleivogels 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | NiTA 2 | Regulier | |||
14:30 | OSV 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 6 | SCW 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 7 | ASV Arsenal 6 | Regulier | |||
15:30 | CSW 5 | Argon 8 | Regulier |
06-04-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Woudenberg 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Woudenberg 2 | Regulier | |||
14:00 | Breukelen FC 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
12:00 | Wasmeer 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 6 | FC Aalsmeer 3 | Regulier | |||
17:00 | AFC 8 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 8 | WV-HEDW 17 | Regulier |
12-04-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Zwaluwen Utrecht '11 13 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
13-04-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BFC 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:00 | Bilt De FC 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | Amstelveen/Heemraad 2 | Regulier | |||
16:00 | Meer De sv. 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | Spakenburg 3 | Regulier | |||
13:00 | Legmeervogels 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 7 | RODA '23 Rksv 5 | Regulier | |||
15:30 | CSW 4 | Argon 8 | Regulier |
19-04-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Delta Sports '95 FC 3 (zaal) | Regulier |
20-04-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Montfoort S.V.'19 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | WV-HEDW 2 | Regulier | |||
12:00 | ASV Arsenal 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
11:00 | DEVO'58 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | Zuidvogels HSV De 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 5 | Argon 6 | RODA '23 Rksv 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 7 | FC Aalsmeer 4 | Regulier | |||
12:00 | ASV Blauw-Wit 2 | Argon 8 | Regulier |
04-05-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Roda '46 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:30 | Montfoort S.V.'19 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | AFC 3 | Regulier |
10-05-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | FC Harmelen 5 (zaal) | Regulier |
11-05-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Jodan Boys, de 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Spakenburg 2 | Regulier | |||
12:30 | DVVA csv. 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
15:00 | Sporting Martinus 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 5 | Hertha 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 6 | Argon 6 | ASV Arsenal 5 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 7 | TABA afc 4 | Regulier | |||
16:30 | Amstelveen/Heemraad 4 | Argon 8 | Regulier |
17-05-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | sv Parkhout 6 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
18-05-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DVVA csv. 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | ODIN 59 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | Legmeervogels 2 | Regulier |
25-05-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Zuidvogels HSV De 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | AFC Ajax 2 | Regulier | |||
11:30 | RKDES 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | AFC 4 | Regulier | |||
15:00 | Hillegom sv 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 8 | Ouderkerk sv. 6 | Regulier |