Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
22-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Hertha 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2-hoofdveld A | Argon 35+1 | Kockengen 35+2 | Regulier | |||
21:30 | NiTA 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+1 | CSW 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 2 A | Argon 35+2 | Abcoude fc 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Hertha 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2 B | Argon 35+2 | Kockengen 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 5 A | Argon 35+3 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
21:30 | HSV'69 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 5 A | Argon 35+3 | Argon 35+5 | Regulier | |||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+4 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
22:00 | Legmeervogels 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+4 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+6 | Argon 35+4 | Regulier | |||
22:00 | Veld 5 A | Argon 35+3 | Argon 35+5 | Regulier | |||
20:00 | Veld 5 B | Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
21:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 5 B | Argon 35+5 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
20:00 | RKDES 35+3 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+6 | Argon 35+4 | Regulier | |||
21:00 | Legmeervogels 35+2 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+6 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TT/Goodnight 1 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | TOB Rksv 23 (zaal) | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Geel Wit '20 sv. 35+1 (zaal) | Regulier |
23-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | FC Oudewater 1 | 01+ - 03 | F. (Felix) Lang | Regulier |
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 02 | DVVA csv. 2 | 15 | Afgeschermd | Regulier |
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | 08 | Swift 3 | 18 | Regulier | |
14:30 | JOS Watergraafsmeer 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 6 | 06 | RODA '23 Rksv 6 | 19 | Regulier | |
12:00 | Veld 3 | Argon O23-1 | 04 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 16 | I. (Izaak) Streefkerk | Regulier |
11:30 | United sv/DAVO O23-1 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:45 | DESTO O23-4 | Argon O23-4 | M. (Marco) Vet | Regulier | |||
14:30 | Veld 2 | Argon O23-5 | 07 | Velsen Rkvv O23-3 | 20 | Regulier | |
11:30 | Veld 4 | Argon JO19-1 | 05 | Meern De JO19-1 | 17 | Regulier | |
14:30 | Veld 4 | Argon JO19-2 | 05 | RAP sv. JO19-1 | 17 | Regulier | |
15:00 | DIOS sv. JO19-3 | 5 | Argon JO19-3 | 2 | Regulier | ||
10:00 | Veld 5 | Argon JO17-1 | 07 | S.V. Houten JO17-2 | 20 | Regulier | |
10:00 | Atletico Club Amsterdam MO17-2 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
09:45 | Veld 1 | Argon JO16-1 | 06 | Maarssen JO16-2 | 19 | Regulier | |
11:45 | Veld 5 | Argon JO15-1 | 09 | PVC JO15-2 | 18 | Regulier | |
15:00 | Hoofddorp s.v. MO15-2 | Argon MO15-1 | J. (John) van der Toorn | Regulier | |||
09:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | 05 | S.V. Houten JO14-1 | 18 | Regulier | |
11:00 | Veld 2 | Argon JO14-2 | 12 | DOB JO14-1 | 03 | Regulier | |
09:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | 04 | NFC JO13-2 | 17 | Regulier | |
09:00 | Overbos sv. JO13-3 | Argon JO13-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 B | Argon JO12-1 | 01L | RKDES JO12-1 | 08L | Z.L. (Zdravka) Hoffmans- Donova | Regulier |
11:15 | Legmeervogels JO12-3 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
09:00 | Legmeervogels JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 A | Argon JO11-2JM | 01R | HSV'69 JO11-1 | 08R | T. (Teun) Vijn | Regulier |
10:00 | RKDES JO11-3 | C2 | Argon JO11-3 | C4 | Regulier | ||
08:30 | Veld 3 B | Argon MO11-1 | 10L | Legmeervogels MO11-1 | 12L | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-1 | 03L | FC Aalsmeer JO10-2 | 16R | W.M. (Wybe) Boersma (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | Graveland 's JO10-3 | Argon JO10-2 | F.J.R. (Florian) van den Ancker (Spelbegeleider) | Regulier | |||
09:00 | KDO sv JO10-3 | 6 | Argon JO10-3 | 8 | Regulier | ||
10:00 | Legmeervogels JO10-6 | Argon JO10-4 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A2 | Argon MO10-1 | 10R | NFC MO10-1 | 12R | J. (Jeffrey) Slof (Spelbegeleider) | Regulier |
09:30 | Sporting Martinus JO9-4 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-2 | 02R | KDO sv MO9-1 | 09L | P.A.F. (Ferry) Pauw (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-1JM | 03R | DESTO JO8-1 | 15R | J.T. (Justin) Eindhoven (Spelbegeleider) | Regulier |
08:45 | SCW JO8-2 | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-3 | 02L | Sporting Martinus JO8-6 | 16L | M.C. (Mark) van Wijk (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Sporting Martinus JO8-8 | Argon JO8-4 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO7-1 | 06L | Hertha JO8-4 | 15L | Stolwijk, C.H.A. (Coen) | VSV comp |
08:30 | Veld 5 A1 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | Trainen |
27-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Legmeervogels 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
29-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | DESTO VR30+1 | Argon VR30+2 | S. (Sander) Stuurwold | Regulier | |||
20:55 | RKDES 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | J.J. (Jacob) Passies | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | KDO sv 5 (zaal) | Regulier | |||
21:55 | Sekura 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
30-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elinkwijk 1 | Argon 1 | M. (Milan) Rouwenhorst | Regulier | |||
12:00 | ODIN 59 2 | Argon 2 | M.J. (Marcel) van Damme | Regulier | |||
12:00 | AFC 4 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 2 | Argon 4 | 05 | Swift 7 | 19 | Regulier | |
14:30 | Veld 3 | Argon 5 | 06 | RODA '23 Rksv 5 | 20 | Regulier | |
14:30 | Altius 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | VVC fc O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
16:00 | S.V. Houten O23-6JM | Argon O23-3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon O23-4 | 04 | UVV O23-4 | 07 | Regulier | |
13:45 | HBC O23-2 | 2 | Argon O23-5 | 6 | Regulier | ||
14:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 10 | DWS afc JO19-1 | 18 | Regulier | |
17:20 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 4 | Argon JO19-3 | 02 | VVC fc JO19-3 | 15 | Regulier | |
10:00 | Veld 1 | Argon JO17-1 | 04 | Elinkwijk JO17-1 | 18 | Regulier | |
13:00 | Veld 5 | Argon MO17-1 | 01 | DIOS sv. MO17-1 | 03 | Regulier | |
12:00 | Veld 1 | Argon JO16-1 | 08 | Soest SO JO16-2 | 16 | Regulier | |
12:00 | Hertha JO15-1 | 7 | Argon JO15-1 | 4 | J. (John) de Bruin | Regulier | |
10:30 | RKDES MO15-2 (9-tal) | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
10:10 | Meerburg JO14-1JM | Argon JO14-1 | S. (Sietse) Haakma | Regulier | |||
12:00 | Veld 3 | Argon JO14-2 | 09 | Nederhorst vv JO14-1 | 17 | Regulier | |
08:30 | Breukelen FC JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 2 | Argon JO13-2 | 05 | Hoofddorp s.v. JO13-7 | 19 | Regulier | |
08:45 | FC Aalsmeer JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 B | Argon JO12-2 | 06L | FC Aalsmeer JO12-3 | 10 | E.G. (Edwin) Wahlen | Regulier |
10:00 | Veld 4 B | Argon JO11-1 | 07 | RKDES JO11-1 JM | 20 | S.C. (Sander) Ekelschot | Regulier |
10:15 | FC Aalsmeer JO11-2 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO11-3 | 06R | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 12 | A.A.M. (Angélique) de Roos | Regulier |
10:15 | Hoofddorp s.v. MO11-1 | Argon MO11-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-1 | 08 | CSW JO10-1 | 17R | W.M. (Wybe) Boersma (Spelbegeleider) | Regulier |
10:30 | Wasmeer JO10-4 | 12a | Argon JO10-2 | 11a | Regulier | ||
11:00 | RODA '23 Rksv JO10-8 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
09:30 | NFC JO10-3 | Argon JO10-4 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | 09L | CSW MO10-2 | 09R | J. (Jeffrey) Slof (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-1 | 03 | CSW JO9-4 | 17L | H.A. (Dennis) Stevens (Spelbegeleider) | Regulier |
10:00 | CSW MO9-2 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1JM | 01 | Abcoude fc JO8-1 | 15 | J.T. (Justin) Eindhoven (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | DIOS sv. JO8-1 | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
10:00 | CSW MO8-1 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-4 | 02 | RKDES JO8-4 | 16 | W. (Wilbert) Janbroers (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | Trainen |
03-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | Hercules 20 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Beker |
06-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Kockengen 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:30 | NiTA 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | CSW 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Abcoude fc 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+2 | Kockengen 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+5 | Argon 35+3 | Regulier | |||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
21:00 | RKDES 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+3 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
21:00 | Veld 5 B | Argon 35+4 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
22:00 | Legmeervogels 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 5 A | Argon 35+4 | Argon 35+6 | Regulier | |||
20:30 | KDO sv 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
22:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+5 | Argon 35+3 | Regulier | |||
21:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 5 A | Argon 35+4 | Argon 35+6 | Regulier | |||
20:30 | Veld 5 A | Argon 35+6 | Legmeervogels 35+2 | Regulier | |||
21:30 | KDO sv 35+3 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 5 A | Argon 35+6 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Legmeervogels 2 (zaal) | H. (Henri) Wolf | Regulier | ||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Golden Stars FC 8 (zaal) | H. (Henri) Wolf | Regulier |
07-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Legmeervogels 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:30 | Woudenberg 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
11:30 | Veld 2 | Argon 3 | 03 | Meer De sv. 3 | 16 | Regulier | |
12:30 | Meer De sv. 5 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | SCW 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:00 | Veld 5 | Argon 6 | 06 | Ouderkerk sv. 7 | 12 | Regulier | |
12:00 | Veld 1 | Argon O23-1 | 01 | HBC O23-1 | 15 | Regulier | |
14:00 | Veld 3 | Argon O23-2 | 07 | OSV O23-2 | 17 | Regulier | |
14:00 | Veld 1 | Argon O23-3 | 08 | DESTO O23-2 | 18 | Regulier | |
10:30 | Eminent Boys O23-1 | Argon O23-4 | Regulier | ||||
14:00 | Veld 4 | Argon O23-5 | 09 | Overbos sv. O23-2 | 19 | Regulier | |
11:30 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
14:00 | Veld 2 | Argon JO19-2 | 10 | PVCV JO19-4 | 20 | Regulier | |
12:00 | UNO vv JO19-2 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
14:30 | OSM '75 JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
12:30 | RKDES MO17-2 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
14:00 | SVM JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
11:30 | Veld 3 | Argon JO15-1 | 05 | Breukelen FC JO15-2 | 17 | Regulier | |
12:00 | Veld 4 | Argon MO15-1 | 02 | FC Aalsmeer MO15-2 | 04 | Regulier | |
09:00 | Veld 2 | Argon JO14-1 | 06 | Jodan Boys, de JO14-1 | 20 | Regulier | |
11:45 | CSW JO14-1 | Argon JO14-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 1 | Argon JO13-1 | 08 | Sporting Martinus JO13-3 | 19 | Regulier | |
08:45 | FC Aalsmeer JO13-5 | Argon JO13-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | 12 | Wartburgia asv JO12-1 | 18R | Z.L. (Zdravka) Hoffmans- Donova | Regulier |
12:00 | KDO sv JO12-1 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
09:00 | Hertha JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 B | Argon JO11-2JM | 07R | RKDES JO11-2 JM | 10 | T. (Teun) Vijn | Regulier |
09:45 | VVC fc JO11-5 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 A | Argon MO11-1 | 09L | DIOS sv. MO11-1 | 09R | J. (Jeffrey) Slof | Regulier |
09:00 | RKDES JO10-1 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 B2 | Argon JO10-2 | 03 | Altius JO10-2 | 17L | R. (Robin) Krimp (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-3 | 05 | FC Aalsmeer JO10-6 | 17R | W. (Wouter) Wakker (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO10-4 | 04 | RODA '23 Rksv JO10-9 | 16R | F.A. (Frodo) Post (Spelbegeleider) | Regulier |
10:00 | HBC MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
10:00 | Breukelen FC JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO9-2 | 07L | Breukelen FC JO9-3 | 18L | P.A.F. (Ferry) Pauw (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Victoria JO8-1 | Argon JO8-1JM | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-2 | 01R | Hoofddorp s.v. JO8-6 | 15R | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO8-3 | 02 | RODA '23 Rksv JO8-7 | 16L | M.C. (Mark) van Wijk (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | RODA '23 Rksv JO8-8 | Argon JO8-4 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO7-1 | 01L | Nederhorsrt JO7-2 | 15L | Stolwijk, C.H.A. (Coen) | VSV comp |
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | Trainen |
13-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Os Lusitanos 3 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKDES 2 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | FC Kakatua 4 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | APGS 35+1 (zaal) | Regulier |
14-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | 04 | Swift 5 | 03 | Beker | |
14:30 | Forza Almere 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
15:00 | EMM'21 O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon O23-3 | 06 | Brederodes O23-1 | 05 | A.A. (André) Groot | Regulier |
14:30 | Veld 1 | Argon O23-4 | 08 | Overbos sv. O23-1 | 07 | Beker | |
14:30 | RKDES O23-1 | D3 | Argon O23-5 | B3 | Regulier | ||
12:00 | Veld 1 | Argon JO19-2 | 02 | Kockengen JO19-1 | 01 | J. (Jordy) Kronenburg (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
14:20 | Overbos sv. MO17-2 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
13:30 | PVCV JO14-5 | Argon JO14-2 | Beker | ||||
11:30 | Buitenveldert sc. MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | Trainen |
10-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Os Lusitanos 3 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
19:00 | KDO sv 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
11-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Veld 3 | Argon O23-4 | 02 | VVIJ O23-5 | 01 | Regulier |
17-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 5 A | Argon VR30+2 | Delta Sports '95 FC VR30+1 | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) | Regulier | |||
21:50 | TOB Rksv 33 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) | Regulier |
18-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | PVCV 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | ZOB 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | 02 | VVC fc 3 | 13 | Regulier | |
12:30 | GeuzenMiddenmeer 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
15:00 | VVIJ O23-6 | Argon O23-4 | Regulier |
24-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Benschop VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:10 | BSM sv 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 25 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | RKDES 3 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Zandvoort s.v. 35+1 (zaal) | Regulier |
25-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | CSW 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Rivierwijkers 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | SCW 2 | Regulier | |||
12:00 | Hertha 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
13:00 | ASV Arsenal 6 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 6 | CSW 4 | Regulier |
30-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:50 | Maccabi 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
31-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Golden Stars FC 8 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | VNS United 10 (zaal) | Regulier | |||
20:10 | DSOV 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
01-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nieuwkoop 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | WV-HEDW 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 3 | WV-HEDW 5 | Regulier | |||
12:00 | FC Weesp 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 6 | CSW 5 | Regulier |
07-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | PVC VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 38 (zaal) | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | KDO sv 4 (zaal) | Regulier | |||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | DCG Rksv 9 (zaal) | Regulier |
08-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Breukelen FC 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | IJsselmeervogels 2 | Regulier | |||
12:00 | EDO hfc 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 4 | GeuzenMiddenmeer 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 5 | Argon 5 | FC Aalsmeer 5 | Regulier | |||
16:00 | Zuidoost United 2 | Argon 6 | Regulier |
14-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | TOB Rksv 23 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
20:10 | DCG Rksv 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
28-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 5 A | Argon VR30+2 | Faja Lobi KDS VR30+1 | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 33 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
01-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nieuw Utrecht SV 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:45 | Zuidvogels HSV De 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 3 | Overbos sv. 2 | Regulier | |||
12:00 | Abcoude fc 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
16:00 | NFC 3 | 7 | Argon 5 | 3 | Regulier | ||
14:30 | Veld 4 | Argon 6 | Amstelveen/Heemraad 4 | Regulier |
07-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Atletico Club Amsterdam 1 (zaal) | Regulier | |||
19:00 | Golden Stars FC 9 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:10 | KDO sv 5 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | DVS Haarlem 35+1 (zaal) | Regulier |
08-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Jonathan 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Spakenburg 2 | Regulier | |||
14:45 | VVC fc 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | Zeeburgia avv 4 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 5 | VVC fc 4 | Regulier | |||
16:30 | Nederhorst vv 2 | Argon 6 | Regulier |
14-03-2025
