Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
14-10-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | DVS Haarlem 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
15-10-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | RKDES JO16-1 | Argon JO16-1 | R.T.L. (Robert) de Vries | Regulier |
17-10-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55 | AZV (Amstelveen) 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | A. (Abdel) Ouari | Regulier |
18-10-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | CSW 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:30 | NiTA 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | Kockengen 35+2 | Regulier | |||
19:15 | KDO sv 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | RKDES 3 (zaal) | Regulier |
19-10-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Meern De 1 | 01+ - 03 | R. (Robert) Westland | Regulier |
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | 02 | AFC Ajax 2 | 13 | P.R. (Patrick) Hannema | Regulier |
13:00 | Atletico Club Amsterdam 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 4 | 05 | Ouderkerk sv. 3 | 16 | Regulier | |
14:30 | Veld 7 | Argon 5 | 04 | Koninklijke HFC 2 | 17 | Regulier | |
12:45 | Forza Almere 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon O23-1 | 07 | Hillegom sv O23-1 | 15 | R.D. (Ruben) Vijlbrief | Regulier |
14:30 | Veld 3 | Argon O23-3 | 06 | Focus '07 O23-2 | 20 | Regulier | |
16:30 | PVC O23-2JM | Argon O23-4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon O23-5 | 09 | Overbos sv. O23-1 | 14 | Regulier | |
11:30 | HMS JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
12:30 | Veld 7 | Argon JO19-2 | 08 | Altius JO19-1 | 18 | Regulier | |
11:30 | Veld 6 | Argon JO19-3 | 05 | DESTO JO19-3 | 14 | Regulier | |
10:00 | Veld 1 | Argon JO17-1 | 06 | Sporting Almere JO17-1 | 17 | Regulier | |
12:00 | AFC MO17-1 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
11:30 | Veld 4 | Argon JO16-1 | 09 | Overbos sv. JO16-1 | 20 | Regulier | |
11:00 | Veld 7 | Argon JO15-1 | 12 | Legmeervogels JO15-1 | 03 | Regulier | |
09:00 | Veld 7 | Argon MO15-1 | 05 | RAP sv. MO15-1 | 07 | Regulier | |
09:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | 04 | Sporting Martinus JO14-1 | 16 | Regulier | |
08:45 | SCW JO14-1 | Argon JO14-2 | Regulier | ||||
10:00 | Breukelen FC JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 | Argon JO13-2 | 08 | SCH '44 JO13-3 | 18 | Regulier | |
09:00 | RKDES JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
10:30 | RODA '23 Rksv JO12-5 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 6 A | Argon JO11-1 | 09L | Sporting Martinus JO11-4 | 20L | S.C. (Sander) Ekelschot | Regulier |
10:15 | KDO sv JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 B | Argon JO11-3 | 09R | Legmeervogels JO11-4 | 20R | A.A.M. (Angélique) de Roos | Regulier |
08:30 | Veld 6 B | Argon MO11-1 | 10R | Sporting Martinus MO11-1 | 12R | H.F. (Franck) Pijlman | Regulier |
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO10-1 | 02L | RODA '23 Rksv JO10-2 | 14L | W.M. (Wybe) Boersma (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-2 | 02R | Ouderkerk sv. JO10-2 | 15R | R. (Robin) Krimp (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-3 | 03L | FC Aalsmeer JO10-6 | 15L | W. (Wouter) Wakker (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-4 | 03R | RODA '23 Rksv JO10-9 | 14R | F.A. (Frodo) Post (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 2 B1 | Argon MO10-1 | 10L | CSW MO10-1 | 12L | J. (Jeffrey) Slof (Spelbegeleider) | Regulier |
10:15 | FC Aalsmeer JO9-3 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
09:30 | Sporting Martinus JO9-6 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1JM | 01L | Abcoude fc JO8-4 | 13L | J.T. (Justin) Eindhoven (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | Hertha JO8-2 | 7R | Argon JO8-2 | 9R | Z. (Zelf) Fluiten (Spelbegeleider) | Regulier | |
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-3 | 01R | Vecht de JO8-1 | 13R | M.C. (Mark) van Wijk (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 2 A | Argon JO7 mini's | trainen | Training |
25-10-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Beker | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Beker |
26-10-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Wasmeer 2 | Argon 3 | Beker | ||||
15:30 | Amstelveen/Heemraad 4 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:30 | Hillegom sv O23-3 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon O23-3 | 15 | DVSU O23-1 | 20 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
12:30 | Muiden sc. O23-1 | Argon O23-4 | Beker | ||||
10:30 | SCH '44 JO19-2 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
09:55 | Swift MO17-1 | Argon MO17-1 | Afgeschermd | Regulier | |||
10:15 | WV-HEDW MO14-1 | Argon JO13-1 | Regulier |
29-10-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 4 | Argon O23-1 | Hercules O23-1 | Beker |
01-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | DCG Rksv 9 (zaal) | Regulier |
02-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Montfoort S.V.'19 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:30 | Montfoort S.V.'19 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | DEVO'58 2 | Regulier | |||
12:15 | WV-HEDW 9 | Argon 4 | Regulier | ||||
15:00 | SCPB'22 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 6 | Geinburgia sv. 2 | Regulier | |||
15:00 | VVSB O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon O23-2 | vv Zwanenburg O23-1 | Regulier | |||
14:30 | VVIJ O23-4 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon O23-4 | Maarssen O23-2 | Regulier | |||
13:30 | BVC Bloemendaal O23-2 | Argon O23-5 | Regulier | ||||
10:30 | SJC JO14-1 | Argon JO14-1 | Regulier |
08-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | NiTA 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:30 | Kockengen 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | CSW 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Kockengen 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Abcoude fc 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 6 A | Argon 35+3 | Argon 35+5 | Regulier | |||
20:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 6 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
21:00 | RKDES 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+4 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+4 | Argon 35+6 | Regulier | |||
20:30 | KDO sv 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
22:00 | Legmeervogels 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
20:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 6 A | Argon 35+5 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
21:30 | Veld 6 A | Argon 35+3 | Argon 35+5 | Regulier | |||
22:00 | Veld 6 A | Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
22:00 | RKDES 35+3 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+6 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+4 | Argon 35+6 | Regulier | |||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+6 | Legmeervogels 35+2 | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 4 (zaal) | Regulier | |||
19:05 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
19:05 | VNS United 10 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | DVS Haarlem 35+3 (zaal) | Regulier |
09-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Bilt De FC 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 3 | Argon 2 | EDO (U) 2 | Regulier | |||
13:30 | Sloterdijk avv. 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 7 | Argon 4 | ST HVV/ RAP 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | ASV Blauw-Wit 3 | Regulier | |||
12:00 | FC Aalsmeer 6 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon O23-1 | Rijnsburgse Boys O23-1 | Regulier | |||
17:00 | Zeeburgia avv O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon O23-3 | Brederodes O23-1 | Regulier | |||
15:00 | VVIJ O23-6 | Argon O23-4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon O23-5 | Legmeervogels O23-2 | Regulier | |||
09:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | RKAVIC JO14-1 | Regulier |
11-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | DEVO'58 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
22:00 | Schoten vv. 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
15-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | VEP VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Golden Stars FC 9 (zaal) | Regulier | |||
22:00 | DCG Rksv 9 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
16-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | EDO (U) 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:45 | Volendam (rkav) 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
12:30 | GeuzenMiddenmeer 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon 6 | 08 | Nederhorst vv 2 | 18 | Regulier | |
12:00 | Olympia Haarlem O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon O23-2 | AFC IJburg O23-2 | Regulier | |||
13:00 | sv Parkhout O23-4 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
14:30 | FC Aalsmeer O23-1 | Argon O23-5 | Regulier | ||||
10:00 | sv Parkhout JO14-1 | Argon JO14-1 | Regulier |
22-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Hertha 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2-hoofdveld A | Argon 35+1 | Kockengen 35+2 | Regulier | |||
21:30 | NiTA 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+1 | CSW 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 2 A | Argon 35+2 | Abcoude fc 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Hertha 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2 B | Argon 35+2 | Kockengen 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 6 A | Argon 35+3 | Argon 35+5 | Regulier | |||
20:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 6 A | Argon 35+3 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
21:30 | HSV'69 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+4 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+4 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+6 | Argon 35+4 | Regulier | |||
22:00 | Legmeervogels 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 6 B | Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
21:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 6 B | Argon 35+5 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Veld 6 A | Argon 35+3 | Argon 35+5 | Regulier | |||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+6 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
20:00 | RKDES 35+3 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+6 | Argon 35+4 | Regulier | |||
21:00 | Legmeervogels 35+2 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TT/Goodnight 1 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | TOB Rksv 23 (zaal) | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Geel Wit '20 sv. 35+1 (zaal) | Regulier |
23-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | FC Oudewater 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | DVVA csv. 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | Swift 3 | Regulier | |||
14:30 | JOS Watergraafsmeer 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | Overbos sv. 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 6 | RODA '23 Rksv 6 | Regulier | |||
12:00 | Veld 3 | Argon O23-1 | Hoofddorp s.v. O23-1 | Regulier | |||
11:30 | United sv/DAVO O23-1 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
16:45 | DESTO O23-4 | Argon O23-4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 7 | Argon O23-5 | Velsen Rkvv O23-3 | Regulier | |||
09:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | S.V. Houten JO14-1 | Regulier |
27-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Legmeervogels 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
29-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | DESTO VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:55 | RKDES 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | KDO sv 5 (zaal) | Regulier | |||
21:55 | Sekura 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
30-11-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elinkwijk 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | ODIN 59 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
15:00 | AFC 4 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 4 | Swift 7 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 5 | RODA '23 Rksv 5 | Regulier | |||
14:00 | Altius 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:45 | VVC fc O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
16:00 | S.V. Houten O23-6JM | Argon O23-3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon O23-4 | UVV O23-4 | Regulier | |||
12:30 | HBC O23-2 | Argon O23-5 | Regulier | ||||
10:15 | Meerburg JO14-1JM | Argon JO14-1 | Regulier |
06-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Kockengen 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:30 | NiTA 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | CSW 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Abcoude fc 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+2 | Kockengen 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+3 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+5 | Argon 35+3 | Regulier | |||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
21:00 | RKDES 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 6 A | Argon 35+4 | Argon 35+6 | Regulier | |||
21:00 | Veld 6 B | Argon 35+4 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
20:30 | KDO sv 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
22:00 | Legmeervogels 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+5 | Argon 35+3 | Regulier | |||
21:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
22:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 6 A | Argon 35+6 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
20:00 | Veld 6 A | Argon 35+4 | Argon 35+6 | Regulier | |||
20:30 | Veld 6 A | Argon 35+6 | Legmeervogels 35+2 | Regulier | |||
21:30 | KDO sv 35+3 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Legmeervogels 2 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Golden Stars FC 8 (zaal) | Regulier |
07-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Legmeervogels 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:30 | Woudenberg 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 3 | Meer De sv. 3 | Regulier | |||
12:30 | Meer De sv. 5 | Argon 4 | Regulier | ||||
12:30 | SCW 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 7 | Argon 6 | Ouderkerk sv. 7 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon O23-1 | HBC O23-1 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon O23-2 | OSV O23-2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 1 | Argon O23-3 | DESTO O23-2 | Regulier | |||
10:30 | Eminent Boys O23-1 | Argon O23-4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon O23-5 | Overbos sv. O23-2 | Regulier | |||
09:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | Jodan Boys, de JO14-1 | Regulier |
13-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 6 A | Argon VR30+2 | Delta Sports '95 FC VR30+1 | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Os Lusitanos 3 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKDES 2 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | FC Kakatua 4 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | APGS 35+1 (zaal) | Regulier |
14-12-2024
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | EMM'21 O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon O23-4 | VVIJ O23-5 | Regulier | |||
14:30 | RKDES O23-1 | D3 | Argon O23-5 | B3 | Regulier |
18-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | PVCV 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | ZOB 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | 02 | VVC fc 3 | 13 | Regulier |
24-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Benschop VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier |
25-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | CSW 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Rivierwijkers 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | SCW 2 | Regulier | |||
12:00 | Hertha 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
12:45 | ASV Arsenal 6 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 6 | CSW 4 | Regulier |
01-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nieuwkoop 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | WV-HEDW 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 3 | WV-HEDW 5 | Regulier | |||
12:00 | FC Weesp 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 6 | CSW 5 | Regulier |
07-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | PVC VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier |
08-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Breukelen FC 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | IJsselmeervogels 2 | Regulier | |||
12:00 | EDO hfc 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | GeuzenMiddenmeer 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | FC Aalsmeer 5 | Regulier | |||
16:00 | Zuidoost United 2 | Argon 6 | Regulier |
28-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 6 A | Argon VR30+2 | Faja Lobi KDS VR30+1 | Regulier |
01-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nieuw Utrecht SV 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:45 | Zuidvogels HSV De 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 3 | Overbos sv. 2 | Regulier | |||
12:00 | Abcoude fc 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
16:00 | NFC 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 6 | Amstelveen/Heemraad 4 | Regulier |
08-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Jonathan 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Spakenburg 2 | Regulier | |||
14:45 | VVC fc 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | Zeeburgia avv 4 | Regulier | |||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | VVC fc 4 | Regulier | |||
16:30 | Nederhorst vv 2 | Argon 6 | Regulier |
14-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | Hercules VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier |
15-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Meern De 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | AFC Ajax 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 3 | Atletico Club Amsterdam 2 | Regulier | |||
14:30 | Ouderkerk sv. 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:45 | Koninklijke HFC 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 6 | Argon 6 | Forza Almere 3 | Regulier |
22-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Montfoort S.V.'19 1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Montfoort S.V.'19 2 | Regulier | |||
12:30 | DEVO'58 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 4 | WV-HEDW 9 | Regulier | |||
14:30 | Veld 6 | Argon 5 | SCPB'22 2 | Regulier | |||
14:30 | Geinburgia sv. 2 | Argon 6 | Regulier |
28-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 6 B | Argon VR30+2 | VEP VR30+1 | Regulier |
29-03-2025
