Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
09-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | 's Graveland JO16-1 | Argon JO16-1 | Oefen |
10-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Os Lusitanos 3 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
19:00 | KDO sv 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
11-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgelast | Veld 2 | Argon 3 | 06 | VVC fc 3 | 05 | Regulier | |
12:15 | WV-HEDW 9 | Argon 4 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon O23-4 | 02 | VVIJ O23-5 | 01 | Regulier | |
12:00 | Veld 4 | Argon JO19-1 | 04 | Hertha JO19-1 | 03 | Oefen | |
10:00 | Veld 3 A | Argon JO11-2JM | 08 | Nicolaas Boys JO11-1 | 07 | Vijn, T. (Teun) | Oefen |
12:00 | Veld 3 A2 | Argon MO10-1 | 10 | NFC MO10-1 | 12 | J. (Jeffrey) Slof (Spelbegeleider) | Regulier |
14-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Hertha 1 | Argon 2 | Oefen |
17-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) | Regulier | |||
21:50 | TOB Rksv 33 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) | Regulier |
18-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | PVCV 1 | Argon 1 | N.P. (Niels) Bos | Regulier | |||
12:00 | ZOB 2 | Argon 2 | Afgeschermd | Regulier | |||
16:00 | Zeeburgia avv 4 | Argon 3 | Beker | ||||
12:30 | SCW 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | VVIJ O23-6 | Argon O23-4 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon JO19-1 | sv Diemen JO19-1 | Oefen | |||
10:00 | Veld 4 | Argon JO13-1 | Zevenhoven JO13-1 | Oefen | |||
09:45 | VEP JO11-1 | Argon JO11-1 | Oefen | ||||
10:00 | Veld 3 A | Argon JO11-2JM | CSW JO11-1 | Oefen | |||
10:00 | Veld 1 A1 | Argon JO8-4 | Sporting Martinus JO8-8 | Oefen |
24-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | BSM sv 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 25 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | RKDES 3 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Zandvoort s.v. 35+1 (zaal) | Regulier |
25-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | CSW 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Rivierwijkers 2 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | SCW 2 | Regulier | |||
12:00 | Hertha 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
13:00 | ASV Arsenal 6 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 2 | Argon 6 | CSW 4 | Regulier | |||
12:00 | Veld 3 | Argon JO19-1 | FC Lisse JO19-2 | Beker | |||
12:00 | Maarssen MO17-1 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
13:00 | Legmeervogels MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
10:00 | DESTO JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
08:45 | FC Aalsmeer JO12-3 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
08:30 | Sporting Martinus JO11-4 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 B | Argon JO11-2JM | ASV Arsenal JO11-2 | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO11-3 | VVC fc JO11-5 | Regulier | |||
10:00 | Veld 3 A | Argon MO11-1 | Legmeervogels MO11-1 | Regulier | |||
09:30 | NFC JO10-2 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO10-2 | Overbos sv. JO10-3 | Regulier | |||
08:30 | DIOS sv. JO10-4 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
12:45 | FC Weesp MO10-1 | Argon JO10-4 | Regulier | ||||
09:45 | SCH '44 MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-1 | Sporting Martinus JO9-5 | Regulier | |||
09:00 | Altius JO9-5 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
09:00 | Hertha JO8-1 | Argon JO8-1JM | Regulier | ||||
09:00 | RODA '23 Rksv JO8-3 | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-3 | Sporting Martinus JO8-7 | Regulier | |||
09:00 | VVC fc JO8-4 | Argon JO8-4 | Regulier |
30-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | Maccabi 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
31-01-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Golden Stars FC 8 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | VNS United 10 (zaal) | Regulier | |||
20:10 | DSOV 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
01-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nieuwkoop 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | WV-HEDW 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | WV-HEDW 5 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 6 | CSW 5 | Regulier | |||
14:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | SCPB'22 JO19-1 | Regulier | |||
15:30 | BVC Bloemendaal JO19-3 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 2 | Argon JO19-3 | Hercules JO19-3 | Regulier | |||
11:00 | Schoonhoven JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 4 | Argon MO17-1 | Kockengen MO17-1 | Regulier | |||
12:15 | RODA '23 Rksv JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
12:00 | OSC JO15-2 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon MO15-1 | DSS MO15-3 | Regulier | |||
12:00 | Veld 3 | Argon JO14-2 | SCW JO14-1 | Regulier | |||
09:45 | EMM, JO13-1JM | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 1 | Argon JO13-2 | NFC JO13-3 | Regulier | |||
10:00 | Veld 3 B | Argon JO12-1 | SDO JO12-1 | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-2 | CSW JO12-3 | Regulier | |||
10:00 | Veld 3 A | Argon JO11-1 | RODA '23 Rksv JO11-2 | Regulier | |||
09:45 | CSW JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
09:45 | UNO vv JO11-3JM | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
10:15 | Hoofddorp s.v. MO11-3 | Argon MO11-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-1 | Legmeervogels JO10-2 | Regulier | |||
13:15 | Alliance '22 sv. JO10-4 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO10-3 | HSV'69 JO10-1 | Regulier | |||
08:30 | Veld 3 B2 | Argon JO10-4 | Almere FC MO10-1 | Regulier | |||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | Kockengen MO10-1 | Regulier | |||
10:15 | SCPB'22 JO9-5 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-2 | Breukelen FC JO9-3 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1JM | Legmeervogels JO8-1 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2 | NFC JO8-2 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-4 | Hertha JO8-4 | Regulier |
07-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 38 (zaal) | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | KDO sv 4 (zaal) | Regulier | |||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | DCG Rksv 9 (zaal) | Regulier |
08-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Breukelen FC 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | IJsselmeervogels 2 | Regulier | |||
12:00 | EDO hfc 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 4 | GeuzenMiddenmeer 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 2 | Argon 5 | FC Aalsmeer 5 | Regulier | |||
16:00 | Zuidoost United 2 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon JO19-2 | FC Aalsmeer JO19-3 | Regulier | |||
16:00 | Kampong JO19-3 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 2 | Argon JO17-1 | ESTO JO17-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 2 | Argon MO17-1 | UVV MO17-2 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon JO16-1 | FC Weesp JO16-2 | Regulier | |||
12:00 | Veld 3 | Argon JO15-1 | HBC JO15-2 | Regulier | |||
08:30 | Hoofddorp s.v. MO15-3 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
10:30 | RAP sv. JO14-2 | Argon JO14-2 | Regulier | ||||
09:45 | Veld 1 | Argon JO13-1 | RKAVIC JO13-2 | Regulier | |||
12:00 | AFC IJburg JO13-4 | Argon JO13-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-1 | PVC JO12-2 | Regulier | |||
11:25 | RODA '23 Rksv JO12-4 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
09:00 | RKDES JO11-2 JM | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 A | Argon JO11-2JM | Sporting Martinus JO11-5 | Regulier | |||
10:00 | Veld 3 B | Argon JO11-3 | Legmeervogels JO11-4 | Regulier | |||
15:45 | ZSGOWMS MO11-1 | Argon MO11-1 | Regulier | ||||
09:00 | Hertha JO10-1 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 4 A1 | Argon JO10-2 | RODA '23 Rksv JO10-3 | Regulier | |||
08:30 | Veld 4 A2 | Argon JO10-4 | Wasmeer JO10-7 | Regulier | |||
09:30 | BFC MO10-2 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-1 | Legmeervogels JO9-3 | Regulier | |||
09:00 | Vecht de JO9-1 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-1JM | UNO vv JO8-1 | Regulier | |||
09:00 | RKDES JO8-2JM | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-3 | Hertha JO8-3JM | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-4 | RKDES JO8-4 | Regulier |
14-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+6 | Oefen | |||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+2 | Oefen | |||
20:20 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+3 | Oefen | |||
20:40 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+4 | Oefen | |||
21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+5 | Oefen | |||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+2 | Oefen | |||
20:20 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+5 | Oefen | |||
20:40 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+6 | Oefen | |||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+4 | Oefen | |||
21:20 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Oefen | |||
21:20 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Oefen | |||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Oefen | |||
20:20 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+3 | Oefen | |||
20:40 | Veld 3 A | Argon 35+3 | Argon 35+5 | Oefen | |||
21:00 | Veld 3 A | Argon 35+3 | Argon 35+6 | Oefen | |||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Oefen | |||
20:20 | Veld 3 A | Argon 35+4 | Argon 35+6 | Oefen | |||
20:40 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+4 | Oefen | |||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+4 | Oefen | |||
21:20 | Veld 3 A | Argon 35+4 | Argon 35+5 | Oefen | |||
21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+5 | Oefen | |||
21:20 | Veld 3 A | Argon 35+4 | Argon 35+5 | Oefen | |||
20:00 | Veld 3 A | Argon 35+5 | Argon 35+6 | Oefen | |||
20:20 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+5 | Oefen | |||
20:40 | Veld 3 A | Argon 35+3 | Argon 35+5 | Oefen | |||
20:00 | Veld 3 A | Argon 35+5 | Argon 35+6 | Oefen | |||
20:20 | Veld 3 A | Argon 35+4 | Argon 35+6 | Oefen | |||
20:40 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+6 | Oefen | |||
21:00 | Veld 3 A | Argon 35+3 | Argon 35+6 | Oefen | |||
21:20 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Argon 35+6 | Oefen | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | TOB Rksv 23 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
20:10 | DCG Rksv 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
15-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgelast | GeuzenMiddenmeer 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
10:15 | EMM'21 JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier |
28-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 33 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
01-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nieuw Utrecht SV 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:45 | Zuidvogels HSV De 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon 3 | Overbos sv. 2 | Regulier | |||
12:15 | Abcoude fc 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
16:00 | NFC 3 | 7 | Argon 5 | 3 | Regulier | ||
14:30 | Veld 4 | Argon 6 | Amstelveen/Heemraad 4 | Regulier | |||
14:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | IJmuiden vv. JO19-1 | Regulier | |||
12:15 | Overbos sv. JO19-3 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon JO19-3 | Saestum JO19-2 | Regulier | |||
13:55 | RKDES MO17-2 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
10:00 | Vlug en Vaardig cvv. JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
10:30 | Hillegom sv JO15-2 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon MO15-1 | Hertha MO15-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon JO14-2 | Geel Wit '20 sv. JO14-2 | Regulier | |||
09:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | ZSGOWMS JO13-2 | Regulier | |||
10:00 | Veld 1 | Argon JO13-2 | AS'80 JO13-9 | Regulier | |||
08:30 | AS'80 JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-2 | KDO sv JO12-1 | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO11-1 | KDO sv JO11-1 | Regulier | |||
10:30 | Victoria JO11-5 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
09:30 | Overbos sv. JO11-4 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 A | Argon MO11-1 | ASV Blauw-Wit MO11-1 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO10-1 | Sporting Martinus JO10-2 | Regulier | |||
09:00 | SCPB'22 JO10-4 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-3 | FC Aalsmeer JO10-6 | Regulier | |||
11:00 | Gooi 't sc JO10-2 | Argon JO10-4 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 4 A1 | Argon MO10-1 | Buitenveldert sc. MO10-2 | Regulier | |||
09:00 | RKDES JO9-2 JM | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-2 | Hertha JO9-4 | Regulier | |||
09:00 | Velsen Rkvv JO8-1 | Argon JO8-1JM | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-2 | FC Weesp JO8-4 | Regulier | |||
09:00 | RODA '23 Rksv JO8-6 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
09:00 | KDO sv JO8-2 | Argon JO8-4 | Regulier |
07-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Atletico Club Amsterdam 1 (zaal) | Regulier | |||
19:00 | Golden Stars FC 9 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:10 | KDO sv 5 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | DVS Haarlem 35+1 (zaal) | Regulier |
08-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Jonathan 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Spakenburg 2 | Regulier | |||
14:45 | VVC fc 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 2 | Argon 4 | Zeeburgia avv 4 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 5 | VVC fc 4 | Regulier | |||
16:30 | Nederhorst vv 2 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:00 | Parkstad SV JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon JO19-2 | KDO sv JO19-1 | Regulier | |||
12:00 | SCW JO19-1 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 | Argon JO17-1 | ARC JO17-2 | Regulier | |||
12:00 | Veld 3 | Argon MO17-1 | Cabauw MO17-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 2 | Argon JO16-1 | DRC JO16-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon JO15-1 | Alliance '22 sv. JO15-2 | Regulier | |||
17:15 | Buitenveldert sc. MO15-2 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
10:15 | ZSGOWMS JO14-2 | Argon JO14-2 | Regulier | ||||
11:35 | RODA'23 RKSV, JO13-3 JM | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
10:15 | Sloterdijk avv. JO13-2 | Argon JO13-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-1 | Bilt De FC JO12-1 | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-2 | RKDES JO12-2JM | Regulier | |||
10:15 | FC Aalsmeer JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
10:15 | Vecht de JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
10:00 | Veld 1 A | Argon JO11-3 | NFC JO11-4 | Regulier | |||
10:00 | Sporting Martinus MO11-1 | Argon MO11-1 | Regulier | ||||
09:00 | RKDES JO10-1 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-2 | Koninklijke HFC JO10-6 | Regulier | |||
09:00 | RKAVIC JO10-4 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-4 | Bilt De FC JO10-7 | Regulier | |||
08:30 | Veld 3 B1 | Argon MO10-1 | IVV MO10-2 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-1 | RODA '23 Rksv JO9-6 | Regulier | |||
11:00 | Gooi 't sc JO9-2 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1JM | ASV Blauw-Wit JO8-1 | Regulier | |||
08:30 | DIOS sv. JO8-1 | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-3 | Nederhorst vv JO8-4 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-4 | RODA '23 JO8-9JM | Regulier |
14-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | RKDES 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 39 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | FC Kakatua 4 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | DVS Haarlem 35+3 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
15-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Meern De 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | AFC Ajax 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 3 | Atletico Club Amsterdam 2 | Regulier | |||
14:30 | Ouderkerk sv. 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
15:00 | Koninklijke HFC 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon 6 | Forza Almere 3 | Regulier | |||
14:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | RODA '23 Rksv JO19-1 | Regulier | |||
14:30 | Veld 3 | Argon JO19-2 | Spaarnwoude sv. JO19-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 5 | Argon JO19-3 | Hoogland JO19-4 | Regulier | |||
12:30 | RCL JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
16:15 | OSM '75 MO17-1 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
13:00 | RKAVIC JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
17:00 | DIOS sv. JO15-2 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon MO15-1 | FC Aalsmeer MO15-2 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon JO14-2 | RKDES JO14-2 | Regulier | |||
09:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | RAP sv. JO13-1 | Regulier | |||
10:00 | Veld 1 | Argon JO13-2 | SCPB'22 JO13-6 | Regulier | |||
09:45 | BFC JO12-2 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
11:15 | NFC JO12-2 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 A | Argon JO11-1 | Hertha JO11-1 | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 B | Argon JO11-2JM | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO11-3 | FC Aalsmeer JO11-5 | Regulier | |||
08:30 | Veld 4 A2 | Argon JO10-1 | CSW JO10-1 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-2 | VVC fc JO10-2 | Regulier | |||
08:30 | Veld 4 A1 | Argon JO10-3 | Sporting Martinus JO10-5 | Regulier | |||
10:15 | CSW MO10-1 | Argon JO10-4 | Regulier | ||||
10:15 | Graveland 's MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-1 | Hertha JO9-2 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-2 | CSW JO9-3 | Regulier | |||
09:00 | VSV JO8-1 | Argon JO8-1JM | Regulier | ||||
08:30 | Amstelveen/Heemraad JO8-2 | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-3 | Abcoude fc JO8-10 | Regulier | |||
08:30 | Sporting Martinus JO8-8 | Argon JO8-4 | Regulier |
21-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | AZV (Amstelveen) 1 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKDES 4 (zaal) | Regulier | |||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Schoten vv. 35+1 (zaal) | Regulier |
22-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Montfoort S.V.'19 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Montfoort S.V.'19 2 | Regulier | |||
12:30 | DEVO'58 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon 4 | WV-HEDW 9 | Regulier | |||
14:30 | Veld 4 | Argon 5 | SCPB'22 2 | Regulier | |||
14:30 | Geinburgia sv. 2 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | FC Aalsmeer JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
14:30 | UNO vv JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
15:00 | Almere FC JO19-2 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 | Argon JO17-1 | Olympia JO17-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 3 | Argon MO17-1 | Meern De MO17-4 (9-tal) | Regulier | |||
12:00 | Veld 2 | Argon JO16-1 | RKDES JO16-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon JO15-1 | UNO vv JO15-1 | Regulier | |||
12:55 | RKDES MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
10:00 | RCH JO14-1 | Argon JO14-2 | Regulier | ||||
09:00 | Legmeervogels JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
12:15 | Geel Wit '20 sv. JO13-4 | Argon JO13-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-1 | Altius JO12-1 | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-2 | Hertha JO12-1 | Regulier | |||
