Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
22-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Veld 3 | Argon 3 | 08 | WV-HEDW 5 | 07 | A.A. (André) Groot | Regulier |
12:00 | Veld 4 | Argon O23-4 | 04 | FC Aalsmeer O23-2 | 03 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
12:00 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 06 | Purmersteijn JO19-2 | 05 | Afgeschermd | Beker |
09:30 | TOV JO16-1 | Argon JO16-1 | Oefen | ||||
12:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | 02 | Nicolaas Boys JO15-1 | 01 | Konincks, G.J. (Gerard) | Oefen |
28-02-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 33 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
01-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nieuw Utrecht SV 1 | Argon 1 | R. (Robert) Westland | Regulier | |||
12:15 | Zuidvogels HSV De 2 | Argon 2 | J. (Justin) Hollander | Regulier | |||
14:30 | Veld 1 | Argon 3 | 05 | Overbos sv. 2 | 09 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
12:15 | Abcoude fc 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
13:00 | NFC 3 | 7 | Argon 5 | 3 | Regulier | ||
14:30 | Veld 3 | Argon 6 | 06 | Amstelveen/Heemraad 4 | 10 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
12:00 | Veld 1 | Argon O23-1 | 02 | Katwijk O23-2 | 01 | Afgeschermd | Regulier |
12:30 | HBC O23-2 | Argon O23-5 | M.J.S.M. (Marc) van der Meer | Regulier | |||
13:30 | RKDES MO17-2 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
12:45 | Hillegom sv JO15-2 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
10:30 | Veld 3 | Argon JO14-1 | 08 | AS '80 JO14-1 | 07 | Groot, A.A. (André) | Oefen |
12:00 | Veld 3 | Argon JO14-2 | 04 | Geel Wit '20 sv. JO14-2 | 03 | A.A. (André) Groot | Regulier |
10:00 | Veld 1 | Argon JO13-2 | 06 | AS'80 JO13-9 | 05 | Regulier | |
08:30 | AS'80 JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-2 | 09 | KDO sv JO12-1 | 17 | E.G. (Edwin) Wahlen | Regulier |
10:45 | Victoria JO11-5 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
09:00 | Overbos sv. JO11-4 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 4 A | Argon MO11-1 | 04 | ASV Blauw-Wit MO11-1 | 03 | Afgeschermd | Regulier |
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO10-1 | 10 | Sporting Martinus JO10-2 | 16 | W.M. (Wybe) Boersma (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | SCPB'22 JO10-4 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-3 | 12 | FC Aalsmeer JO10-6 | 15 | W. (Wouter) Wakker (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 A2 | Argon MO10-1 | 02 | Buitenveldert sc. MO10-2 | 01 | M. (Mark) van der Graaf (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | Velsen Rkvv JO8-1 | Argon JO8-1JM | Regulier | ||||
10:00 | RODA '23 Rksv JO8-6 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
09:00 | KDO sv JO8-2 | Argon JO8-4 | Regulier |
05-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 08 | IJmuiden vv. JO19-1 | 12 | A.A. (André) Groot | Regulier |
07-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | VVC fc 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 5 A | Argon 35+1 | SCPB'22 35+1 | Regulier | |||
21:30 | ASV Blauw-Wit 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 5 A | Argon 35+1 | vv Zwanenburg 35+2 | Regulier | |||
20:00 | Nautilus afc 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 4 A | Argon 35+2 | Sporting Martinus 35+1 | Regulier | |||
21:30 | SCPB'22 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 4 A | Argon 35+2 | Swift 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+3 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
20:30 | RODA '23 Rksv 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Sporting Martinus 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 3 B | Argon 35+4 | Kockengen 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Veld 3 B | Argon 35+4 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
21:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
21:00 | VVC fc 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+5 | Legmeervogels 35+1 | Regulier | |||
20:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | Overbos sv. 35+1 | Regulier | |||
20:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+6 | Abcoude fc 35+1 | Regulier | |||
21:00 | Kockengen 35+2 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+6 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
19:45 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | SCW VR30+1 | Regulier | |||
20:45 | Sporting Martinus VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
21:15 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | ASV Blauw-Wit VR30+1 | Regulier | |||
21:45 | Swift VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
21:00 | Gooi 't sc, VR30+2 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2 B | Argon VR30+2 | Graveland 's VR30+1 | Regulier | |||
22:00 | Vecht de VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 2 B | Argon VR30+2 | Hertha VR30+1 | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Atletico Club Amsterdam 1 (zaal) | Regulier | |||
22:00 | Golden Stars FC 9 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:10 | KDO sv 5 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | DVS Haarlem 35+1 (zaal) | Regulier |
08-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Jonathan 1 | 01+ - 03 | V.C. (Vincent) Roeleveld (Assistent-scheidsrechter), A.J. (Arthur) Piters (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 02 | Spakenburg 2 | 15 | F. (Frans) Hartog (Assistent-scheidsrechter), A.G. (Ad) Versteeg (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
14:45 | VVC fc 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 2 | Argon 4 | 02 | Zeeburgia avv 4 | 17 | Regulier | |
14:45 | Veld 4 | Argon 5 | 08 | VVC fc 4 | 18 | Regulier | |
12:00 | Nederhorst vv 2 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon O23-1 | 04 | Koninklijke HFC O23-1 | 16 | Regulier | |
17:15 | AFC IJburg O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
15:30 | BVC Bloemendaal O23-2 | Argon O23-4 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 5 | Argon O23-5 | 09 | Legmeervogels O23-2 | 19 | Regulier | |
14:00 | Parkstad SV JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 3 | Argon JO19-2 | 06 | KDO sv JO19-1 | 20 | Regulier | |
11:15 | SCW JO19-1 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 | Argon JO17-1 | 01 | ARC JO17-2 | 19 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
12:00 | Veld 5 | Argon MO17-1 | 05 | Cabauw MO17-1 | 07 | Regulier | |
12:00 | Veld 2 | Argon JO16-1 | 06 | DRC JO16-1 | 17 | Regulier | |
12:00 | Veld 4 | Argon JO15-1 | 08 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 18 | Regulier | |
08:30 | Buitenveldert sc. MO15-2 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 2 | Argon JO14-1 | 03 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 17 | Regulier | |
09:00 | ZSGOWMS JO14-2 | Argon JO14-2 | Regulier | ||||
13:45 | RODA'23 RKSV, JO13-3 JM | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
09:00 | Sloterdijk avv. JO13-2 | Argon JO13-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-1 | 10L | Bilt De FC JO12-1 | 20L | Z.L. (Zdravka) Hoffmans- Donova | Regulier |
10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-2 | 12R | RKDES JO12-2JM | 20R | E.G. (Edwin) Wahlen | Regulier |
08:45 | FC Aalsmeer JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
12:00 | Vecht de JO11-1 | Argon JO11-2JM | A. (A) Ouder vh team | Regulier | |||
10:00 | Veld 1 A | Argon JO11-3 | 10R | NFC JO11-4 | 12L | A.A.M. (Angélique) de Roos | Regulier |
10:00 | Sporting Martinus MO11-1 | Argon MO11-1 | Regulier | ||||
09:00 | RKDES JO10-1 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-2 | 02L | Koninklijke HFC JO10-6 | 15L | R. (Robin) Krimp (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | RKAVIC JO10-4 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-4 | 08L | Bilt De FC JO10-7 | 15R | F.A. (Frodo) Post (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 3 B1 | Argon MO10-1 | 09L | IVV MO10-2 | 09R | M. (Mark) van der Graaf (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-1 | 07L | RODA '23 Rksv JO9-6 | 18R | H.A. (Dennis) Stevens (Spelbegeleider) | Regulier |
10:30 | Gooi 't sc JO9-2 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1JM | 04L | ASV Blauw-Wit JO8-1 | 16L | J.T. (Justin) Eindhoven (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | DIOS sv. JO8-1 | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-3 | 05L | Nederhorst vv JO8-4 | 16R | M.C. (Mark) van Wijk (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-4 | 06L | RODA '23 JO8-9JM | 18L | W. (Wilbert) Janbroers (Spelbegeleider) | Regulier |
12-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Veld 4 A | Argon JO11-1 | 06L | KDO sv JO11-1 | 18L | S.C. (Sander) Ekelschot | Regulier |
14-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | RKDES 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 39 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | FC Kakatua 4 (zaal) | Regulier | |||
21:05 | DVS Haarlem 35+3 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
15-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Meern De 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | AFC Ajax 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 4 | Argon 3 | 08 | Atletico Club Amsterdam 2 | 19 | Regulier | |
14:30 | Ouderkerk sv. 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
12:10 | Koninklijke HFC 2 | 09 | Argon 5 | 12 | Regulier | ||
12:00 | Veld 4 | Argon 6 | 05 | Forza Almere 3 | 17 | Regulier | |
15:45 | EMM'21 O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon O23-2 | 01 | OSV O23-2 | 09 | Regulier | |
14:30 | Veld 2 | Argon O23-3 | 03 | Meern De O23-2 | 07 | Regulier | |
14:30 | Veld 5 | Argon O23-4 | 12 | FC Aalsmeer O23-1 | 20 | Regulier | |
11:30 | United sv/DAVO O23-1 | Argon O23-5 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 10 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 18 | Regulier | |
12:00 | Veld 5 | Argon JO19-2 | 02 | Spaarnwoude sv. JO19-1 | 15 | Regulier | |
12:00 | Veld 1 | Argon JO19-3 | 04 | Hoogland JO19-4 | 16 | Regulier | |
12:30 | RCL JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
08:30 | OSM '75 MO17-1 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
13:00 | RKAVIC JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
16:45 | DIOS sv. JO15-2 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
12:20 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | Argon JO14-1 | Regulier | ||||
11:30 | Veld 2 | Argon JO14-2 | 06 | RKDES JO14-2 | 18 | Regulier | |
09:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | 08 | RAP sv. JO13-1 | 20 | Regulier | |
10:00 | Veld 1 | Argon JO13-2 | 07 | SCPB'22 JO13-6 | 19 | Regulier | |
09:45 | BFC JO12-2 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
13:00 | NFC JO12-2 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
09:45 | Veld 3 A | Argon JO11-1 | 09L | Hertha JO11-1 | 10R | S.C. (Sander) Ekelschot | Regulier |
10:00 | Veld 4 B | Argon JO11-2JM | 09R | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 12R | T. (Teun) Vijn | Regulier |
10:00 | Veld 4 A | Argon JO11-3 | 10L | FC Aalsmeer JO11-5 | 12L | A.A.M. (Angélique) de Roos | Regulier |
08:30 | Veld 4 A2 | Argon JO10-1 | 04L | CSW JO10-1 | 17R | W.M. (Wybe) Boersma (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-2 | 05L | VVC fc JO10-2 | 15R | R. (Robin) Krimp (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 4 A1 | Argon JO10-3 | 06L | Sporting Martinus JO10-5 | 18L | W. (Wouter) Wakker (Spelbegeleider) | Regulier |
10:00 | CSW MO10-1 | Argon JO10-4 | Regulier | ||||
10:15 | Graveland 's MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-1 | 02L | Hertha JO9-2 | 16L | H.A. (Dennis) Stevens (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-2 | 03L | CSW JO9-3 | 17L | P.A.F. (Ferry) Pauw (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | VSV JO8-1 | Argon JO8-1JM | Regulier | ||||
08:30 | Amstelveen/Heemraad JO8-2 | Argon JO8-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-3 | 01L | Abcoude fc JO8-10 | 15L | M.C. (Mark) van Wijk (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Sporting Martinus JO8-8 | Argon JO8-4 | Regulier |
21-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | VVC fc 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | ASV Blauw-Wit 35+1 | Regulier | |||
21:30 | vv Zwanenburg 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | SCPB'22 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Nautilus afc 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1-Amstelveen A | Argon 35+2 | SCPB'22 35+2 | Regulier | |||
21:30 | Swift 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1-Amstelveen B | Argon 35+2 | Sporting Martinus 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Sporting Martinus 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 4 A | Argon 35+3 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
21:30 | RODA '23 Rksv 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 4 A | Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 5 A | Argon 35+4 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
20:30 | Kockengen 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 5 A | Argon 35+4 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
21:00 | Legmeervogels 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2 A | Argon 35+5 | Overbos sv. 35+1 | Regulier | |||
20:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 2 B | Argon 35+5 | VVC fc 35+2 | Regulier | |||
20:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 2 B | Argon 35+6 | Kockengen 35+2 | Regulier | |||
21:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2 A | Argon 35+6 | Abcoude fc 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | SCW VR30+1 | Regulier | |||
21:00 | ASV Blauw-Wit VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | Swift VR30+1 | Regulier | |||
22:00 | Sporting Martinus VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
21:00 | Graveland 's VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1-'t Gooi B | Argon VR30+2 | Vecht de VR30+1 | Regulier | |||
22:00 | Gooi 't sc, VR30+2 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1-'t Gooi B | Argon VR30+2 | Hertha VR30+1 | Regulier | |||
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | AZV (Amstelveen) 1 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKDES 4 (zaal) | Regulier | |||
21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 35+1 (zaal) | Schoten vv. 35+1 (zaal) | Regulier |
22-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Montfoort S.V.'19 1 | 01+ - 03 | V.C. (Vincent) Roeleveld (Assistent-scheidsrechter), P. (Peter) de Graaff (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 02 | Montfoort S.V.'19 2 | 15 | A.G. (Ad) Versteeg (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
12:00 | DEVO'58 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 3 | Argon 4 | 07 | WV-HEDW 9 | 17 | Regulier | |
14:30 | Veld 4 | Argon 5 | 06 | SCPB'22 2 | 18 | Regulier | |
14:30 | Geinburgia sv. 2 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon O23-1 | 04 | SCPB'22 O23-1 | 16 | Regulier | |
12:00 | VVC fc O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 2 | Argon O23-3 | 08 | Focus '07 O23-2 | 19 | Regulier | |
14:30 | FC Aalsmeer O23-2 | Argon O23-4 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon O23-5 | 09 | HBC O23-2 | 20 | Regulier | |
14:30 | FC Aalsmeer JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
16:30 | UNO vv JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
16:30 | Almere FC JO19-2 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 | Argon JO17-1 | 01 | Olympia JO17-1 | 19 | M. (Marvin) Stein (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
11:45 | Veld 4 | Argon MO17-1 | 05 | Meern De MO17-4 (9-tal) | 07 | Regulier | |
11:45 | Veld 2 | Argon JO16-1 | 06 | RKDES JO16-1 | 17 | Regulier | |
11:45 | Veld 5 | Argon JO15-1 | 08 | UNO vv JO15-1 | 18 | Regulier | |
12:30 | RKDES MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 2 | Argon JO14-1 | 10 | Victoria JO14-1 | 20 | Regulier | |
10:00 | RCH JO14-1 | Argon JO14-2 | Regulier | ||||
08:30 | Legmeervogels JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
10:40 | Geel Wit '20 sv. JO13-4 | Argon JO13-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-1 | 03L | Altius JO12-1 | 12L | Z.L. (Zdravka) Hoffmans- Donova | Regulier |
10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-2 | 03R | Hertha JO12-1 | 12R | E.G. (Edwin) Wahlen | Regulier |
11:00 | NFC JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
11:00 | HSV'69 JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
11:45 | HBC JO11-5 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
10:30 | RODA '23 Rksv MO11-2 | Argon MO11-1 | Regulier | ||||
08:45 | FC Aalsmeer JO10-2 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
09:45 | Amstelveen/Heemraad JO10-2 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
09:15 | NFC JO10-3 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-4 | 09 | Breukelen FC JO10-3 | 18 | F.A. (Frodo) Post (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B2 | Argon MO10-1 | 06 | RKDES MO10-1 | 08 | M. (Mark) van der Graaf (Spelbegeleider) | Regulier |
08:45 | CSW JO9-4 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
08:45 | Loosdrecht JO9-3 | Argon JO9-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-1JM | 04 | IJmuiden vv. JO8-1 | 15 | J.T. (Justin) Eindhoven (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-2 | 05 | SCW JO8-2 | 16 | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | RKDES JO8-3 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-4 | 07 | FC Aalsmeer JO8-4 | 17 | W. (Wilbert) Janbroers (Spelbegeleider) | Regulier |
24-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | TOB Rksv 4 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
28-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | RKDES 2 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | RKDES 3 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | Geel Wit '20 sv. 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | Regulier |
29-03-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Bilt De FC 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | EDO (U) 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 2 | Argon 5 | 04 | FC Aalsmeer 5 | 20 | Regulier | |
12:00 | Nieuwkoop O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 2 | Argon O23-2 | 07 | VVC fc O23-2 | 19 | Regulier | |
14:30 | Maarssen O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
14:00 | Overbos sv. JO19-3 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
10:30 | EMM'21 JO17-1 | 16 | Argon JO17-1 | 2 | D. (Don) den Dekker | Regulier | |
14:30 | Cabauw MO17-1 | Argon MO17-1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon MO15-1 | Buitenveldert sc. MO15-2 | Regulier | |||
10:00 | Huizen JO14-1 | Argon JO14-1 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 3 | Argon JO13-1 | 08 | ZSGOWMS JO13-2 | 20 | Regulier |
04-04-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | vv Zwanenburg 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+1 | ASV Blauw-Wit 35+1 | Regulier | |||
22:00 | SCPB'22 35+1 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:30 | Veld 1 B | Argon 35+1 | VVC fc 35+1 | Regulier | |||
20:15 | Swift 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:45 | Veld 1 A | Argon 35+2 | SCPB'22 35+2 | Regulier | |||
21:15 | Sporting Martinus 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:45 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Nautilus afc 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
20:30 | RODA '23 Rksv 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Sporting Martinus 35+2 | Regulier | |||
22:00 | FC Aalsmeer 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 2 B | Argon 35+4 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Veld 2 B | Argon 35+4 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
21:00 | Kockengen 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
21:00 | Legmeervogels 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+5 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
20:00 | VVC fc 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | Overbos sv. 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Kockengen 35+2 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+6 | Abcoude fc 35+1 | Regulier | |||
21:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+6 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+6 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Sporting Martinus VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 4 A | Argon VR30+1 | Swift VR30+1 | Regulier | |||
21:30 | SCW VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 4 A | Argon VR30+1 | ASV Blauw-Wit VR30+1 | Regulier | |||
20:30 | Veld 5 A | Argon VR30+2 | Vecht de VR30+1 | Regulier | |||
21:30 | Hertha VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
