Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
27-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | UNO vv O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 19:00 | Veld 2 | Argon JO14-1 | 01 | FC Aalsmeer JO14-2 | 02 | Konincks, G.J. (Gerard) | Oefenwedstrijd |
28-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 01 | Huizen JO19-1 | 02 | Konincks, G.J. (Gerard) | Oefenwedstrijd |
| 19:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | 03 | Altior JO14-1 | 04 | Oefenwedstrijd |
29-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 4 A | Argon 35+1 | RODA '23 Rksv 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | RKDES 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 4 B | Argon 35+1 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 22:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+2 | Kockengen 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | KDO sv 35+2 | 10 | Argon 35+3 | 11 | Regulier | ||
| 20:30 | Veld 3 A | Argon 35+3 | 11 | Argon 35+4 | 11 | Regulier | |
| 21:30 | FC Aalsmeer 35+1 | 13 | Argon 35+3 | 11 | Regulier | ||
| 22:00 | Veld 3 A | Argon 35+3 | 11 | RODA '23 Rksv 35+1 | 12 | Regulier | |
| 21:30 | RODA '23 Rksv 35+1 | 12 | Argon 35+4 | 11 | Regulier | ||
| 22:00 | Veld 3 B | Argon 35+4 | 11 | KDO sv 35+2 | 10 | Regulier | |
| 20:30 | Veld 3 A | Argon 35+3 | 11 | Argon 35+4 | 11 | Regulier | |
| 21:00 | Veld 3 A | Argon 35+4 | 11 | FC Aalsmeer 35+1 | 13 | Regulier | |
| 20:00 | Kockengen 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+5 | NiTA 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+5 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | 16 | Argon VR30+1 | 16 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 20:30 | UVV VR30+1 | 14 | Argon VR30+1 | 16 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | |
| 21:00 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | 16 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 15 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 21:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | 16 | UVV VR30+1 | 14 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | 16 | Argon VR30+1 | 16 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 20:30 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 15 | Argon VR30+2 | 16 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
30-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Veld 3 | Argon 5 | 14 | Wartburgia asv 8 | 10 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:00 | Veld 4 | Argon O23-3 | 15 | Diemen sv. O23-2 | 11 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 12:00 | Elinkwijk JO19-1 | Argon JO19-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 14:00 | Veld 4 | Argon JO19-2 | 16 | IJFC JO19-1 | 04 | Oefenwedstrijd | |
| 14:00 | Veld 3 | Argon JO19-3 | 12 | De Meern JO19-3 | 03 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 12:00 | Veld 5 | Argon JO16-1 | Schagen United JO16-2 | G.M. (Guus) Warringa | Beker | ||
| 10:30 | RKDES MO15-1 | A1 | Argon MO15-1 | A3 | Regulier | ||
| 11:45 | Abcoude fc JO12-1 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
| 10:00 | EMM'21 JO12-4 | Argon JO12-3 | F. (Fabian) Akkerhuis | Regulier | |||
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-4 | 12L | Jodan Boys, de JO12-3 | 03L | Regulier | |
| 10:00 | De Meern MO12-2 | Argon MO12-1 | R.E. (Robert) Bollaart | Regulier | |||
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-1 | 16L | Siveo '60 JO11-1 | 15L | Regulier | |
| 09:00 | SCW JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
| 11:00 | RODA '23 Rksv JO10-2 | Argon JO10-1 | V. (Vivek) Kumta (Spelbegeleider) | Regulier | |||
| 08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | 14L | Vecht de JO10-1 | 04L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B2 | Argon JO10-3 | 14R | Meerburg JO10-6 | 04R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | 10L | ASV Blauw-Wit MO10-1 | 10R | Regulier | |
| 09:30 | VVA/Spartaan JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-2JM | 12R | ARC JO9-2 | 02L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-3 | 13L | KDO sv JO9-2 | 02R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO9-4 | 13R | Amstelveen/Heemraad JO9-3 | 03R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1 | 11L | RKDES JO8-1 | 01L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2JM | 11R | CVC Reeuwijk JO8-2 | 01R | Regulier | |
| 08:30 | Abcoude fc JO8-5 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
| 10:00 | 5 vs 5 | toernooi | Toernooi | ||||
| 10:00 | 5 vs 5 | toernooi | Toernooi |
06-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Parkhout JO19-1 | Argon JO19-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 13:15 | DSOV JO19-1 | Argon JO19-2 | Oefenwedstrijd | ||||
| 10:00 | DESTO JO19-4 | 14 | Argon JO19-3 | 16 | Regulier | ||
| 09:00 | FC Landgraaf JO14 | Argon JO14-1 | Toernooi | ||||
| 10:00 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | 10 | RODA '23 Rksv JO10-7 | 11 | L. (Larissa) Prins (Spelbegeleider) | Regulier |
11-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Veld 4 | Argon JO12-1 | 01 | Legmeervogels JO12-1 | 02 | Oefenwedstrijd |
13-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | sv Hoofddorp JO14 | Argon JO14-1 | Toernooi | ||||
| 13:00 | sv Hoofddorp JO13 | Argon JO13-1 | Toernooi | ||||
| 10:15 | Sportlust JO12-2 (11 vs 11) | Argon JO12-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 10:00 | 7 vs 7 toernooi | Polder Power | Toernooi |
15-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | UNO JO13-2 | Argon JO13-1 | Oefenwedstrijd |
16-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Veld 1 A2 | Argon MO10-1 | 01 | SCPB'22 MO10-1 | 02 | V. (Vigo) Verbeek (Spelbegeleider) | Regulier |
18-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Veld 4 B | Argon JO12-1 | 01 | Ouders JO12-1 | 02 | Scheidsrechter, E. (Eigen) | Ouder/kind |
20-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Veld 4 | Argon JO17-1 | 10 | SDZ JO17 | 11 | Oefenwedstrijd | |
| 10:30 | Veld 1 | Argon JO14-1 | 12 | KFC JO15-2 | 13 | Oefenwedstrijd |
22-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Veld 1 A1 | Argon JO9-1 | Ouders JO9-1 | Scheidsrechter, E. (Eigen) | Ouder/kind |
27-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | UVV JO15-1 | Oefenwedstrijd | |||
| 11:00 | SV Houten | Argon JO12-1 | Toernooi |
18-08-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Ronde Venen Cup | Argon 1 | Oefenwedstrijd |
22-08-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Ronde Venen Cup | Argon 1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 14:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | Waterwijk JO19-2 | Oefenwedstrijd | |||
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO19-2 | Altius JO19-2 | Oefenwedstrijd |
25-08-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 4 | Argon JO19-1 | VVIJ JO19-1 | Oefenwedstrijd |
29-08-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Veld 3 | Argon JO13-1 | RODA '23 JO13-1 | Oefenwedstrijd | |||
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-1 | SCH '44 JO10-1 | Oefenwedstrijd |