Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
08-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 's Graveland 1 | Argon 1 | Oefenwedstrijd |
09-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | KDO sv 5 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
10-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Jonathan JO19-2 | Argon JO19-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 11:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | Vijftienentoernooi | Toernooi | |||
| 11:00 | Veld 1 | Argon JO15-2 | Vijftienentoernooi | Toernooi | |||
| 11:00 | Veld 3 | Argon JO15-2 | Vijftienentoernooi | Toernooi | |||
| 11:00 | Veld 4 | Argon JO15-2 | Vijftienentoernooi | Toernooi | |||
| 12:00 | Veld 5 | Argon JO14-1 | SV Ouderkerk JO14-1 | Oefenwedstrijd | |||
| 10:00 | VEP JO12-1 | Argon JO12-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 09:00 | Veld 1 A1 | Argon JO9-1 | Argon JO10-1 | Oefenwedstrijd | |||
| 09:00 | Veld 1 A1 | Argon JO9-1 | Argon JO10-1 | Oefenwedstrijd |
14-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | BFC JO14-2 | Argon JO14-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 21:55 | RKSV TOB 12 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
16-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | KDO sv 5 (zaal) | Regulier |
17-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Kagia 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 1 | Argon 2 | 10 | Spakenburg 2 | 01 | Regulier | |
| 14:00 | DOB 2 | 5 - Kleedkamer 5 | Argon 5 | 6 - Kleedkamer 6 | V. (Vincent) Nicolai | Regulier | |
| 12:00 | Veld 3 | Argon 8 | 06 | Nederhorst vv 3 | 07 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 12:00 | Veld 4 | Argon JO19-2 | 08 | Nieuwkoop JO19-1 | 05 | Konincks, G.J. (Gerard) | Oefenwedstrijd |
| 14:15 | De Meern JO19-3 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
| 11:00 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 4 | Argon MO15-1 | 18 | Regulier | ||
| 11:00 | TABA JO14-1 | Argon JO14-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 10:30 | Veld 3 A | Argon JO11-1 | 03 | sv Ouderkerk JO11-1 | 09 | Oefenwedstrijd | |
| 10:00 | Nieuwkoop JO10-1 | Argon JO10-1 | Oefenwedstrijd |
20-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Veld 4 | Argon 2 | SV Ouderkerk 1 | Oefenwedstrijd |
21-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Veld 3 A1 | Argon JO9-1 | CSW JO9-1 | Scheidsrechter, E. (Eigen) | Oefenwedstrijd |
23-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | f.c. Lesley Boys 2 (zaal) | Regulier | |||
| 20:10 | RKSV TOB 33 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
24-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Jong Holland 1 | 01+ - 03 | Regulier | |
| 12:15 | Zuidvogels HSV De 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 3 | Argon 3 | 05 | WV-HEDW 6 | 20 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 4 | 06 | FC Aalsmeer 3 | 16 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:45 | Veld 4 | Argon 5 | 07 | Zuidvogels HSV De 4 | 09 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 11:15 | Buitenveldert sc. 6 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 11:15 | Buitenveldert sc. 8 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 11:00 | BZC'13 2 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 14:30 | RKDES O23-2 | Argon O23-2 | Oefenwedstrijd | ||||
| 11:45 | Veld 1 | Argon JO19-1 | 06 | Volendam (rkav) JO19-1 | 18 | Beker | |
| 13:00 | FC Breukelen JO19-1 | Argon JO19-2 | Oefenwedstrijd | ||||
| 12:00 | Veld 4 | Argon JO19-3 | 08 | vv Zwanenburg JO19-2 | 17 | Beker | |
| 12:00 | UNO vv JO16-1 | Argon JO16-1 | Beker | ||||
| 11:00 | SCW MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 | Argon JO14-1 | 01 | Buitenveldert JO14-2 | 16 | Oefenwedstrijd | |
| 10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-1 | 07L | FC Oudewater JO12-1 | 09L | Regulier | |
| 12:00 | RODA '23 Rksv JO12-4 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
| 08:45 | CSW JO12-3 | Argon JO12-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-4 | 07R | SCPB'22 MO12-2 | 10L | Regulier | |
| 08:30 | Sporting '70 JO12-5 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Alphia JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-2JM | 03L | TAVV JO11-2 | 17L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A | Argon JO11-3 | 03R | ESTO JO11-4 | 17R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 A1 | Argon JO10-1 | 05L | RKAVIC JO10-2 | 18L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 A2 | Argon JO10-2 | 05R | Sporting Martinus JO10-6 | 18R | Regulier | |
| 08:30 | VEP JO10-3JM | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon MO10-1 | 12L | CSW MO10-2 | 10R | A.J. (Arjon) Pauw (Spelbegeleider) | Regulier |
| 09:45 | AS'80 JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
| 09:30 | Sporting Martinus JO9-4 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Alphia JO9-6 | Argon JO9-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-4 | 08L | Hertha JO9-4 | 20R | Regulier | |
| 09:00 | Legmeervogels JO8-2 | Argon JO8-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-2JM | 06L | ONA JO8-2JM | 09R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-3 | 06R | Hertha JO8-3JM | 20L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | Trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
30-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | FC Aman 2 (zaal) | Regulier | |||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | SCPB'22 3 (zaal) | Regulier |
31-01-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 10 | CSW 2 | 20 | Regulier | |
| 15:00 | Veld 3 | Argon 3 | 08 | JOS Watergraafsmeer 2 | 10 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 15:00 | Veld 2 | Argon 4 | 06 | ASV Blauw-Wit 3 | 18 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 15:00 | Veld 4 | Argon 5 | 05 | Kockengen 2 | 17 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 11:30 | ASV Arsenal 8 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:30 | Ouderkerk sv. 5 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:30 | Geinburgia sv. 2 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 15:00 | OSV O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 16:00 | Zuidoost United O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO19-1 | 12 | Barendrecht JO19-2 | 17 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 15:00 | Veld 1 | Argon JO19-2 | 07 | SCW JO19-1 | 20 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 12:20 | Maarssen JO19-4 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 | Argon JO17-1 | 03 | PVC JO17-1 | 07 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 12:00 | Veld 5 | Argon JO16-1 | 09 | RKAVIC JO16-2 | 18 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | 12 | JSV Nieuwegein JO15-1 | 17 | Regulier | |
| 09:55 | OSM '75 JO15-1 | Argon JO15-2 | Regulier | ||||
| 13:00 | Veld 4 | Argon MO15-1 | 01 | Hillegom sv MO15-1 | 03 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 11:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | 06 | AS'80 JO14-1 | 08 | Regulier | |
| 12:30 | Veld 2 | Argon JO13-1 | 05 | Overbos sv. JO13-4 | 16 | Regulier | |
| 10:30 | Breukelen FC JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 1 A | Argon JO12-2 | 05R | Hertha JO12-1 | 16L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO12-3 | 10R | RODA '23 Rksv JO12-6 | 06L | Regulier | |
| 11:00 | Legmeervogels JO12-4 | Argon JO12-4 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A | Argon MO12-1 | 09R | Graveland 's JO12-3 | 06R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-1 | 10L | RKDES JO11-1 JM | 16R | Regulier | |
| 09:00 | RODA '23 Rksv JO11-4 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
| 10:15 | ARC JO11-8 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
| 09:45 | SDZ JO10-7 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
| 10:30 | HSV'69 JO10-1 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO10-3 | 05L | FC Oudewater MO10-1 | 09L | Regulier | |
| 10:00 | ASC MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO9-1 | 01R | DCG Rksv JO9-1 | 18R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-2JM | 08L | S.V. Kickers '69 JO9-2 | 20L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-3 | 08R | NSV'46 JO9-1 | 20R | Regulier | |
| 08:45 | FC Aalsmeer JO9-6 | Argon JO9-4 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO8-1 | 01L | Victoria JO8-2 | 18L | Regulier | |
| 08:30 | Woerden JO8-4 | Argon JO8-2JM | Regulier | ||||
| 09:30 | De Meern JO8-10 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 B2 | Argon JO7 mini's | - - Geen | Trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
06-02-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | MGT Jongeren zvv 3 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | DCG Rksv 6 (zaal) | Regulier |
07-02-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | LFC 1 | 01+ - 03 | V.C. (Vincent) Roeleveld (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
| 12:00 | AFC Ajax 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 15:00 | RODA '23 Rksv 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:00 | RODA '23 Rksv 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 10:30 | DVVA csv. 11 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 6 | 09 | DEVO'58 2 | 17 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 7 | 07 | AMVJ 4 | 18 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 14:45 | Veld 4 | Argon 8 | 08 | Graveland 's 4 | 20 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 11:45 | Veld 3 | Argon O23-2 | 05 | FC Aalsmeer O23-2 | 16 | Regulier | |
| 14:45 | Veld 2 | Argon O23-3 | 05 | UNO vv O23-2 | 16 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 14:30 | FC Oudewater JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
| 14:00 | Breukelen FC JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 4 | Argon JO19-3 | 06 | DRC JO19-2 | 17 | Regulier | |
| 12:35 | Breukelen FC JO17-2 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
| 15:00 | Abcoude fc JO16-2 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
| 13:00 | Soest SO JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 1 | Argon JO15-2 | 07 | HMS JO15-1 | 18 | Regulier | |
| 08:45 | FC Aalsmeer MO15-2 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 10:30 | Abcoude JO14-1JM | Argon JO14-1 | Regulier | ||||
| 12:15 | RODA '23 Rksv JO13-2 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-1 | 10L | Sportlust '46 JO12-1 | 20L | Regulier | |
| 09:00 | RKDES JO12-2JM | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-3 | 08R | Sporting Martinus JO12-5 | 20R | Regulier | |
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-4 | 08L | EMM'21 MO12-1 | 03R | Regulier | |
| 10:00 | Hooglanderveen MO12-1 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
| 11:00 | CSW JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-2JM | 07R | FC Aalsmeer JO11-3 | 18L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-3 | 12L | CSW MO11-1 | 09L | Regulier | |
| 10:15 | FC Aalsmeer JO10-3 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
| 11:30 | Legmeervogels JO10-4 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-3 | 07L | Be Fair JO10-6 | 17R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | 01L | Zevenhoven MO10-2 | 03L | Regulier | |
| 09:00 | AFC Ajax JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO9-2JM | 06L | ARC JO9-2 | 17L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-1 | 05L | Nederhorst vv JO8-1 | 16L | Regulier | |
| 10:00 | Rohda '76 JO8-2 | Argon JO8-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-3 | 05R | Graveland 's JO8-1 | 16R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | Trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
13-02-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | RKSV TOB 11 (zaal) | Regulier | |||
| 19:15 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
14-02-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 10 | ZOB 2 | 16 | Beker | |
| 14:30 | Veld 3 | Argon 3 | 08 | VVC fc 3 | 09 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 14:30 | Veld 4 | Argon 4 | 06 | DVVA csv. 7 | 17 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:30 | Veld 2 | Argon 5 | 05 | Wartburgia asv 8 | 18 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 15:00 | AFC 9 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 16:00 | Zuidoost United 2 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 12:30 | Wasmeer 2 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 12:30 | RAP sv. O23-1 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 14:30 | Veld 1 | Argon JO19-2 | 07 | UNO vv JO19-1 | 20 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 13:45 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-2 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 4 | Argon JO17-1 | 06 | Kockengen JO17-1 | 09 | G. (Branco) Pot (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
| 12:00 | Veld 4 | Argon JO16-1 | 12 | Laren 99 sv JO16-1 | 17 | Regulier | |
| 12:00 | CSW JO15-1 | Argon JO15-2 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 3 | Argon MO15-1 | 01 | DIOS sv. MO15-1 | 03 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 10:00 | Veld 3 | Argon JO14-1 | 08 | Forza Almere JO14-1 | 20 | Regulier | |
| 12:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | 05 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 18 | Regulier |
18-02-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | RKSV TOB 7 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
21-02-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 6 | 01 | RAP sv. 4 | 03 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
28-02-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Nieuwkoop 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 1 | Argon 2 | 10 | Ilpendam 2 | 01 | Regulier | |
| 12:00 | Veld 4 | Argon 6 | 06 | WV-HEDW 14 | 05 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO19-1 | 12 | vv Smitshoek JO19-2 | 03 | Regulier | |
| 09:00 | Veld 1 | Argon JO15-1 | 08 | Huizen JO15-1 | 07 | Regulier |
06-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Futsal Amsterdam 4 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKSV TOB 23 (zaal) | Regulier |
07-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Stormvogels ijvv 1 | 01+ - 03 | V.C. (Vincent) Roeleveld (Assistent-scheidsrechter), R. (Roel) Duivenvoorden (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
| 11:45 | Volendam (rkav) 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 15:00 | AFC 5 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:30 | Vlug en Vaardig cvv. 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 16:30 | Nederhorst vv 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 6 | 06 | SDZ 4 | 17 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:45 | Veld 5 | Argon 7 | 09 | Wartburgia asv 10 | 18 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:45 | Veld 4 | Argon 8 | 08 | CSW 5 | 20 | Regulier | |
| 15:00 | vv Zwanenburg O23-1 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 2 | Argon O23-3 | 05 | Sporting Almere O23-2 | 16 | Regulier | |
| 14:00 | Nieuwerkerk JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
| 12:00 | CSW JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 3 | Argon JO19-3 | 07 | RKDES JO19-2 | 16 | Regulier | |
| 11:55 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
| 18:30 | Real Sranang sv. JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
| 10:30 | Kampong JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 1 | Argon JO15-2 | 05 | Loosdrecht JO15-1 | 17 | Regulier | |
| 12:00 | Veld 4 | Argon MO15-1 | 06 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 08 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 11:30 | RKAVIC JO14-2 | Argon JO14-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | DIOS sv. JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | 10L | De Meern JO12-2 | 18R | Regulier | |
| 10:00 | Veld 3 B | Argon JO12-2 | 10R | CSW JO12-1 | 20L | Regulier | |
| 10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-3 | 12L | Amstelveen/Heemraad JO12-3 | 18L | Regulier | |
| 10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-4 | 12R | RAP sv. MO12-2 | 09L | Regulier | |
| 10:45 | Hertha JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
| 09:00 | Legmeervogels JO11-3 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-3 | 06R | VEP JO11-3 | 05L | Regulier | |
| 09:30 | Sporting Martinus JO10-2 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
| 11:00 | RODA '23 Rksv JO10-7 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-3 | 06L | ESTO JO10-6 | 07L | Regulier | |
| 08:30 | Katwijk MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | VVSB JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO9-2JM | 03L | SCPB'22 JO9-4 | 17L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-3 | 03R | Nicolaas Boys JO9-2 | 20R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-4 | 08L | NFC JO9-2 | 17R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO8-1 | 01L | Sporting Martinus JO8-2 | 16L | Regulier | |
| 09:00 | Alphense Boys JO8-3 | Argon JO8-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO8-3 | 01R | OSM '75 JO8-3 | 16R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | Trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
13-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Iduna 1 (zaal) | Regulier | |||
| 19:15 | RKSV TOB 28 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
14-03-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | CSW 1 | Regulier | |||
| 12:00 | Veld 1 | Argon 2 | IJsselmeervogels 2 | Regulier | |||
| 15:00 | Veld 3 | Argon 3 | Swift 6 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier | ||
| 12:00 | Veld 4 | Argon 4 | Buitenveldert sc. 3 | Regulier | |||
| 15:00 | Veld 4 | Argon 5 | Ouderkerk sv. 4 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | ||
| 12:15 | WV-HEDW 14 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:30 | WV-HEDW 16 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 14:30 | Nederhorst vv 3 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 13:35 | Sporting Adrichem O23-1 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 15:00 | Veld 2 | Argon O23-3 | Amstelveen/Heemraad O23-2 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier | ||
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO19-1 | SC Feyenoord JO19-2 | Regulier | |||
| 12:15 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
| 12:00 | KDO sv JO19-2 | Argon JO19-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 4 | Argon JO17-1 | S.V. Houten JO17-3 | Regulier | |||
| 12:30 | Victoria JO16-4 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
| 09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | Sportlust '46 JO15-1 | Regulier | |||
| 12:30 | Veld 5 | Argon JO15-2 | Maarssen JO15-3 | Regulier | |||
| 11:00 | Legmeervogels MO15-2 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 5 | Argon JO14-1 | Wasmeer JO14-1 | Regulier | |||
| 12:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | Hillegom sv JO13-2 | Regulier | |||
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | VEP JO12-1 | Regulier | |||
| 10:15 | FC Aalsmeer JO12-1 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
| 08:45 | Abcoude fc JO12-3 | Argon JO12-3 | Regulier | ||||
| 09:00 | Ouderkerk sv. MO12-1 | Argon JO12-4 | Regulier | ||||
| 09:00 | Amstelveen/Heemraad MO12-1 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-1 | Sporting Martinus JO11-1 | Regulier | |||
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-2JM | RKDES JO11-3 | Regulier | |||
| 08:30 | FC Oudewater MO11-1 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO10-1 | RODA '23 Rksv JO10-3 | Regulier | |||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-2 | CSW JO10-3 | Regulier | |||
| 10:00 | Alphia MO10-1 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | Altior MO10-1 | Regulier | |||
| 10:00 | ASV Blauw-Wit JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
