Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
10-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
21:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Vecht de 35+1 | Regulier | |||
22:00 | CSW 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+4 | CSW 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+4 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 28 (zaal) | Regulier |
11-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stormvogels ijvv 1 | Argon 1 | J.C.C. (Julio) Barrales | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | 08 | Volendam (rkav) 2 | 01 | W. (Wessel) Bergkamp | Regulier |
14:45 | Veld 1 | Argon 3 | 02 | AFC 5 | 06 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
14:45 | Veld 3 | Argon 4 | 10 | Vlug en Vaardig cvv. 3 | 07 | A.A. (André) Groot | Regulier |
14:45 | Veld 4 | Argon 5 | 04 | Nederhorst vv 2 | 17 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
14:35 | SDZ 4 | Argon 6 | Afgeschermd | Regulier | |||
16:30 | Wartburgia asv 10 | Argon 7 | Regulier | ||||
12:00 | CSW 5 | Argon 8 | Regulier | ||||
15:00 | Hillegom sv O23-3 | Argon O23-1 | M.J.C. (Marco) Broekhuizen | Regulier | |||
14:45 | VVC fc O23-4 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 2 | Argon O23-3 | 12 | Overbos sv. O23-4 | 03 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
12:00 | Veld 4 | Argon JO19-1 | 05 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 16 | Konincks, G.J. (Gerard) | Oefenwedstrijd |
14:45 | Veld 5 | Argon JO19-2 | 09 | Nieuwkoop JO19-1 | 18 | Konincks, G.J. (Gerard) | Oefenwedstrijd |
11:30 | Sporting Almere JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | 02 | Blauw-Zwart JO15-1 | 16 | K. (Keimpe) Zuidema | Regulier |
11:30 | Veld 5 | Argon JO15-2 | 04 | Legmeervogels JO15-2 | 20 | Groot, A.A. (André) | Oefenwedstrijd |
10:45 | Veld 2 | Argon MO15-1 | 10 | Legmeervogels MO15-1 | 12 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
12:00 | FC Aalsmeer JO14-2 | Argon JO14-1 | Oefenwedstrijd | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon JO13-1 | 03 | Kickers '69 JO13-1 | 18 | Ruiter, T. (Tijn) de | Oefenwedstrijd |
10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | 06R | VVC fc JO12-1 | 17L | Afgeschermd | Regulier |
11:30 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | Argon JO12-2 | Afgeschermd | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-4 | 06L | KDO sv JO12-2 | 07R | Regulier | |
10:00 | Sporting Martinus MO12-1 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 B | Argon JO11-1 | 07L | NFC JO11-1 | 09R | J. (Jayden) van Eijk | Regulier |
09:00 | Aarlanderveen JO11-1 | 4 | Argon JO11-2JM | 2 | C.J. (Jan) Kroon | Regulier | |
08:30 | Woerden JO11-5 | 5 | Argon JO11-3 | 8 | Regulier | ||
10:00 | Nieuwkoop JO10-2 | k11 | Argon JO10-1 | kk9 | Regulier | ||
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | 09L | NSV'46 JO10-1 | 20L | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Regulier |
09:00 | Zevenhoven JO10-2 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | 01 | S.V. Kickers '69 MO10-1 | 03 | M. (Milan) Oudshoorn (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-1 | 10L | Sportlust '46 JO9-1 | 18R | Regulier | |
11:30 | Nederhorst vv JO9-1 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-3 | 12L | Nieuwkoop JO9-1 | 05L | D. (Duncan) Veldman (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-4 | 08L | HSV'69 JO9-1 | 05R | D. (Duuk) Hogenboom (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Zeeburgia avv JO8-2 | Argon JO8-1 | Regulier | ||||
10:15 | FC Aalsmeer JO8-1 | 21 | Argon JO8-2JM | 3 | Regulier | ||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-3 | 04L | CSW JO8-2 | 17R | X. (Xavi) Erkelens (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 3 B2 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
13-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Veld 3 | Argon JO15-1 | RODA '23 JO15-2 | Oefenwedstrijd |
15-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | sc Buitenveldert JO14-2 | Argon JO14-1 | Oefenwedstrijd |
16-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | KDO 1 | 01+ - 03 | Oefenwedstrijd | |
20:15 | Veld 3 | Argon 2 | 02 | KDO 2 | 04 | Oefenwedstrijd |
18-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 01 | Roda '46 3 | 04 | M. (Mido) Farahat | Beker |
Afgelast | Veld 4 | Argon 8 | 07 | Wasmeer 2 | 06 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
12:00 | Veld 3 | Argon O23-2 | 05 | Breukelen FC O23-1 | 08 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
12:00 | Overbos JO19-1 | Argon JO19-1 | Oefenwedstrijd | ||||
15:30 | DIOS sv. MO15-1 | 9 | Argon MO15-1 | 10 | J. (Jan) Vrolijk | Regulier | |
10:00 | de Jodan Boys JO14-1 | Argon JO14-1 | Toernooi | ||||
08:30 | Veld 3 A | Argon JO11-2JM | 09 | Nieuwkoop JO11-1JM | 10 | B.L. (Bjorn) Verburg | Regulier |
08:30 | EMM'21 MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier |
25-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | CSW 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
14:30 | IJsselmeervogels 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
16:00 | Swift 6 | Argon 3 | Regulier | ||||
12:15 | Ouderkerk sv. 4 | Argon 5 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon 7 | 07 | WV-HEDW 16 | 06 | Regulier | |
12:00 | Veld 2 | Argon 8 | 05 | Nederhorst vv 3 | 08 | Regulier | |
12:00 | Veld 4 | Argon O23-1 | 03 | FC Aalsmeer O23-2 | 04 | Regulier | |
12:00 | Veld 1 | Argon O23-2 | 01 | FC Weesp O23-1 | 02 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
14:30 | Sporting Almere O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
09:30 | UVS JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier |
31-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 2 A | Argon 35+1 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Hertha 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Legmeervogels 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:30 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+2 | RODA '23 Rksv 35+3 | Regulier | |||
20:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
21:00 | CSW 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+3 | Vecht de 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
20:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+4 | CSW 35+1 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+4 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
22:00 | NSV'46 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+5 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
21:00 | NSV'46 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:30 | Vecht de VR30+1 | 8 | Argon VR30+1 | 5 | Regulier | ||
21:00 | Veld 2 A | Argon VR30+1 | 5 | UVV VR30+1 | 3 | Regulier | |
21:30 | Veld 2 B | Argon VR30+2 | 2 | Argon VR30+1 | 5 | Regulier | |
22:00 | Veld 2 B | Argon VR30+1 | 5 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 1 | Regulier | |
20:00 | Veld 2 B | Argon VR30+2 | 2 | UVV VR30+1 | 3 | Regulier | |
21:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 1 | Argon VR30+2 | 2 | Regulier | ||
21:30 | Veld 2 B | Argon VR30+2 | 2 | Argon VR30+1 | 5 | Regulier | |
22:00 | Vecht de VR30+1 | 8 | Argon VR30+2 | 2 | Regulier | ||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 7 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | RKDES 2 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
01-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | ASV Arsenal 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | DVVA csv. 2 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon 3 | Abcoude fc 2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 4 | VVC fc 4 | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 5 | Muiderberg sc. 2 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier | ||
13:30 | DWS afc 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
15:45 | Amstelveen/Heemraad 4 | Argon 7 | Regulier | ||||
16:00 | Victoria 3 | Argon 8 | Regulier | ||||
14:30 | VSV O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
12:30 | Eendracht '82 sc. O23-3 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 2 | Argon O23-3 | NVC O23-2 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier | ||
09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | Die Haghe JO15-1 | Regulier |
03-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | EMM '21 JO19-1 | Argon JO19-1 | Oefenwedstrijd |
07-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Os Lusitanos 4 (zaal) | Regulier | |||
20:10 | KDO sv 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
08-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Amstelveen/Heemraad 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Montfoort S.V.'19 2 | Regulier | |||
11:00 | Zandvoort s.v. 2 | 12 | Argon 3 | 3 | Regulier | ||
14:30 | SCW 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
15:00 | RODA '23 Rksv 6 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 2 | Argon 6 | Swift 9 | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 7 | Swift 11 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 8 | CSW 4 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon O23-1 | Zandvoort s.v. O23-2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 1 | Argon O23-2 | FC Weesp O23-2 | Regulier | |||
12:00 | UNO vv O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
11:30 | BVC Bloemendaal JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier |
12-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Golden Stars FC 8 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
14-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
20:30 | Hertha 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Legmeervogels 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
20:30 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 5 B | Argon 35+3 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:00 | CSW 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 5 B | Argon 35+3 | Vecht de 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Veld 5 A | Argon 35+4 | Argon 35+3 | Regulier | |||
20:00 | CSW 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 5 A | Argon 35+4 | Vecht de 35+1 | Regulier | |||
21:30 | Hertha 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 5 A | Argon 35+4 | Argon 35+3 | Regulier | |||
21:30 | NSV'46 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 4 A | Argon 35+5 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
20:00 | NSV'46 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 4 A | Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
20:30 | UVV VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | |||
21:30 | Vecht de VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
20:00 | Vecht de VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon VR30+2 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
21:00 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | |||
21:30 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | UVV VR30+1 | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) | Regulier |
15-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | SCPB'22 1 | Regulier | |||
12:00 | WV-HEDW 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:00 | Buitenveldert sc. 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 1 | Argon 6 | WV-HEDW 14 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier | ||
12:00 | Overbos sv. O23-2 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
16:00 | Zuidoost United O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:30 | Veld 5 | Argon O23-3 | FC Weesp O23-3 | Regulier | |||
09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | VVSB JO15-1 | Regulier |
21-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) | Regulier | |||
21:05 | TOB Rksv 25 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
22-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VSV 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Victoria 2 | Regulier | |||
14:30 | Meer De sv. 4 | Argon 3 | Regulier | ||||
14:00 | ASV Arsenal 5 | Argon 4 | Regulier | ||||
12:00 | FC Aalsmeer 4 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 5 | Argon 6 | RAP sv. 4 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 7 | RAP sv. 6 | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 8 | Loosdrecht 5 | Regulier | |||
12:00 | Veld 5 | Argon O23-1 | BVC Bloemendaal O23-1 | Regulier | |||
14:45 | Veld 1 | Argon O23-2 | TOS-Actief O23-1 | Regulier | |||
12:30 | RAP sv. O23-1 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
12:15 | Sportlust '46 JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier |
28-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+1 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
20:30 | KDO sv 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+1 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Legmeervogels 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 4 A | Argon 35+2 | RODA '23 Rksv 35+3 | Regulier | |||
20:30 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 4 B | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:00 | CSW 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 4 A | Argon 35+3 | Vecht de 35+1 | Regulier | |||
21:30 | Veld 4 A | Argon 35+4 | Argon 35+3 | Regulier | |||
22:00 | Veld 4 A | Argon 35+3 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
20:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 4 B | Argon 35+4 | CSW 35+1 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 4 A | Argon 35+4 | Argon 35+3 | Regulier | |||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
22:00 | RKDES 35+3 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+5 | NSV'46 35+2 | Regulier | |||
21:00 | NSV'46 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 5 A | Argon VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | |||
21:00 | Veld 5 A | Argon VR30+1 | UVV VR30+1 | Regulier | |||
21:30 | Vecht de VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 5 B | Argon VR30+1 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
20:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 5 A | Argon VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | |||
21:30 | UVV VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 5 A | Argon VR30+2 | Vecht de VR30+1 | Regulier | |||
22:00 | DEVO'58 5 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | KDO sv 3 (zaal) | Regulier |
29-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | UVS 1 | Regulier | |||
11:30 | ODIN 59 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
12:30 | Sloterdijk avv. 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
12:45 | BSM sv 2 | Argon 4 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 5 | Argon 5 | WV-HEDW 12 | Regulier | |||
13:15 | VVA/Spartaan 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
12:00 | JOS Watergraafsmeer 6 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Altius 3 | Argon 8 | Regulier | ||||
14:45 | VVC fc O23-3 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
12:00 | Geinburgia sv. O23-1 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 4 | Argon O23-3 | AS'80 O23-1 | Regulier | |||
09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | Koninklijke HFC JO15-2 | Regulier |
02-12-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Amstelveen/Heemraad 2 | Argon 2 | Oefenwedstrijd |
06-12-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Foreholte 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | EDO (U) 2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 2 | Argon 3 | UNO vv 2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 4 | SCPB'22 2 | Regulier | |||
14:00 | DOB 2 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 1 | Argon 6 | Amstelveen/Heemraad 3 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 7 | ASV Arsenal 10 | Regulier | |||
14:45 | Veld 5 | Argon 8 | NiTA 2 | Regulier | |||
12:00 | Veld 5 | Argon O23-1 | Spaarnwoude sv. O23-1 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon O23-2 | Sloterdijk avv. O23-1 | Regulier | |||
14:30 | OFC O23-3 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
10:30 | SJC JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier |
12-12-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | DEVO'58 4 (zaal) | Regulier | |||
20:55 | RKDES 3 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
13-12-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgelast | Veld 5 | Argon O23-1 | Legmeervogels O23-1 | Regulier | |||
12:00 | IVV O23-1 | Argon O23-2 | M.J. (Marc) Zwaak | Regulier | |||
10:15 | Meerburg, JO15-1JM | 01 | Argon JO15-1 | 10 | M. (Martijn) Matze | Regulier |
09-01-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgelast | Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 12 (zaal) | Regulier | ||||
19:00 | KDO sv 5 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
14-01-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55 | TOB Rksv 12 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
16-01-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | KDO sv 5 (zaal) | Regulier |
17-01-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Kagia 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | Spakenburg 2 | Regulier |
23-01-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | f.c. Lesley Boys 2 (zaal) | Regulier | |||
20:10 | TOB Rksv 33 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
24-01-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Jong Holland 1 | Regulier | |||
12:15 | Zuidvogels HSV De 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon 3 | WV-HEDW 6 | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 4 | FC Aalsmeer 3 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 5 | Zuidvogels HSV De 4 | Regulier | |||
11:15 | Buitenveldert sc. 6 | Argon 6 | Regulier | ||||
11:15 | Buitenveldert sc. 8 | Argon 7 | Regulier | ||||
12:00 | BZC'13 2 | Argon 8 | Regulier |
30-01-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | FC Aman 2 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | SCPB'22 3 (zaal) | Regulier |
31-01-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | CSW 2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 3 | JOS Watergraafsmeer 2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 5 | Argon 4 | ASV Blauw-Wit 3 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 5 | Kockengen 2 | Regulier | |||
11:00 | ASV Arsenal 8 | Argon 6 | Regulier | ||||
14:30 | Ouderkerk sv. 5 | Argon 7 | Regulier | ||||
14:30 | Geinburgia sv. 2 | Argon 8 | Regulier |
06-02-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | MGT Jongeren zvv 3 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier | ||||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | DCG Rksv 6 (zaal) | Regulier |
07-02-2026
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
