Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
15-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | DIOS sv. MO15-1 | 7 | Argon MO15-1 | 8 | J. (Jan) Vrolijk | Regulier | |
| 20:55 | f.c. Lesley Boys 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
16-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Jong Holland 1 | Argon 1 | R.E. (Ramon) Glebbeek | Regulier | |||
| 12:00 | Veld 1 | Argon 2 | 16 | Zuidvogels HSV De 2 | 10 | S. (Salaheddine) Choual | Regulier |
| 12:00 | Veld 3 | Argon 3 | 15 | Sloterdijk avv. 3 | 03 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 15:00 | Veld 5 | Argon 4 | 12 | BSM sv 2 | 02 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:30 | WV-HEDW 12 | Argon 5 | M. (Mike) Nieland | Regulier | |||
| 15:00 | Veld 3 | Argon 6 | 15 | VVA/Spartaan 3 | 03 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:30 | Veld 4 | Argon 7 | 14 | JOS Watergraafsmeer 6 | 04 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 15:00 | Veld 2 | Argon 8 | 16 | Altius 3 | 10 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 16:15 | Amstelveen/Heemraad O23-2 | 7 | Argon O23-3 | 17 | Afgeschermd | Regulier | |
| 11:30 | DSO JO19-1 | 2 | Argon JO19-1 | 14 | S. (Safouane) el Arnouki | Regulier | |
| 15:00 | Veld 1 | Argon JO19-2 | 11 | vv Zwanenburg JO19-1 | 01 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 16:00 | DESTO JO19-4 | 09 | Argon JO19-3 | 11 | Regulier | ||
| 10:00 | Veld 3 | Argon JO17-1 | - - Geen | DESTO JO17-3 | 04 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 12:00 | Veld 4 | Argon JO16-1 | - - Geen | NVC JO16-2 | 02 | A.A. (André) Groot | Regulier |
| 09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | 10 | Hercules JO15-1 | 01 | S. (Sietse) Haakma | Regulier |
| 15:45 | PVCV JO15-3 | Argon JO15-2 | W.Y. (Oscar) Man | Regulier | |||
| 12:00 | Veld 5 | Argon MO15-1 | 12 | Legmeervogels MO15-2 | 11 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | - - Geen | Ouderkerk sv. JO14-1 | 04 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:00 | Veld 2 | Argon JO13-1 | - - Geen | Hertha JO13-1 | 01 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 10:00 | Veld 4 B | Argon JO12-1 | - - Geen | Legmeervogels JO12-1 | 14L | Regulier | |
| 10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-3 | 14R | ARC MO12-1 | 12L | Regulier | |
| Afgelast | Argon JO12-4 | CSW MO12-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | VEP JO12-4 | 13 | Argon MO12-1 | 14 | C. (Cees) van Oostwaard | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-1 | 16L | Kamerik JO11-1 | 03R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-3 | 16R | Alphen JO11-2 | 15R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-1 | 13R | FC Aalsmeer JO10-2 | 11L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | 13L | RODA '23 Rksv JO10-7 | 11R | Regulier | |
| 08:30 | Alphia MO10-1 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
| 09:30 | Buitenveldert sc. MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
| 09:30 | Sporting Martinus JO9-2 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-3 | 15L | ARC JO9-5 | 03L | Regulier | |
| 08:30 | NFC JO9-2 | Argon JO9-4 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1 | - - Geen | SCPB'22 JO8-5 | 02L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2JM | - - Geen | Rohda '76 JO8-2 | 02R | Regulier |
19-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Veld 2 | Argon JO15-2 | 01 | Onderling | 01 | Scheidsrechter, E. (Eigen) | Oefenwedstrijd |
20-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Veld 2 | Argon JO14-1 | 01 | IJVV De Zwervers JO14-1 | 02 | Oefenwedstrijd |
23-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 16 | Kagia 1 | 10 | J. (Jesse) Knetsch | Regulier |
| 15:00 | Spakenburg 2 | -6 | Argon 2 | -7 | M. (Mido) Farahat | Regulier | |
| 13:45 | Swift 11 | Argon 7 | E. (Eric) Hoogendorp | Regulier | |||
| 12:00 | Veld 3 | Argon MO15-1 | 11 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 12 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
27-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | UNO vv O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
| 19:00 | Veld 2 | Argon JO14-1 | 01 | FC Aalsmeer JO14-2 | 02 | Oefenwedstrijd |
28-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | Huizen JO19-1 | Oefenwedstrijd |
29-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 4 A | Argon 35+1 | RODA '23 Rksv 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | RKDES 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 4 B | Argon 35+1 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+2 | Kockengen 35+2 | Regulier | |||
| 22:00 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
| 21:30 | FC Aalsmeer 35+1 | 13 | Argon 35+3 | 11 | Regulier | ||
| 22:00 | Veld 3 A | Argon 35+3 | 11 | RODA '23 Rksv 35+1 | 12 | Regulier | |
| 20:00 | KDO sv 35+2 | 10 | Argon 35+3 | 11 | Regulier | ||
| 20:30 | Veld 3 A | Argon 35+3 | 11 | Argon 35+4 | 11 | Regulier | |
| 20:30 | Veld 3 A | Argon 35+3 | 11 | Argon 35+4 | 11 | Regulier | |
| 21:00 | Veld 3 A | Argon 35+4 | 11 | FC Aalsmeer 35+1 | 13 | Regulier | |
| 21:30 | RODA '23 Rksv 35+1 | 12 | Argon 35+4 | 11 | Regulier | ||
| 22:00 | Veld 3 B | Argon 35+4 | 11 | KDO sv 35+2 | 10 | Regulier | |
| 21:00 | Hertha 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+5 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | Kockengen 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 20:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+5 | NiTA 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | 16 | Argon VR30+1 | 16 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 20:30 | UVV VR30+1 | 14 | Argon VR30+1 | 16 | Regulier | ||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | 16 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 15 | Regulier | |
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | 16 | Argon VR30+1 | 16 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 20:30 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 15 | Argon VR30+2 | 16 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | |
| 21:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | 16 | UVV VR30+1 | 14 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
30-05-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Veld 5 | Argon 5 | 14 | Wartburgia asv 8 | 10 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:00 | Veld 4 | Argon O23-3 | 15 | Diemen sv. O23-2 | 11 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 12:00 | Elinkwijk JO19-1 | Argon JO19-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 14:00 | Veld 4 | Argon JO19-2 | 13 | IJFC JO19-1 | 03 | Oefenwedstrijd | |
| 14:00 | Veld 3 | Argon JO19-3 | 12 | De Meern JO19-3 | 04 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 12:00 | Veld 3 | Argon JO16-1 | 16 | RKAVIC JO16-2 | 02 | Regulier | |
| 10:30 | RKDES MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 11:45 | Abcoude fc JO12-1 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
| 10:00 | EMM'21 JO12-4 | Argon JO12-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-4 | 12L | Jodan Boys, de JO12-3 | 03L | Regulier | |
| 10:00 | De Meern MO12-2 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-1 | 16L | Siveo '60 JO11-1 | 15L | Regulier | |
| 09:00 | SCW JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
| 11:00 | RODA '23 Rksv JO10-2 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | 14L | Vecht de JO10-1 | 04L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B2 | Argon JO10-3 | 14R | Meerburg JO10-6 | 04R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | 10L | ASV Blauw-Wit MO10-1 | 10R | Regulier | |
| 09:30 | VVA/Spartaan JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-2JM | 12R | ARC JO9-2 | 02L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-3 | 13L | KDO sv JO9-2 | 02R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO9-4 | 13R | Amstelveen/Heemraad JO9-3 | 03R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1 | 11L | RKDES JO8-1 | 01L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2JM | 11R | CVC Reeuwijk JO8-2 | 01R | Regulier | |
| 08:30 | Abcoude fc JO8-5 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
| 10:00 | 5 vs 5 | toernooi | Toernooi | ||||
| 10:00 | 5 vs 5 | toernooi | Toernooi |
06-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Parkhout JO19-1 | Argon JO19-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 09:00 | FC Landgraaf JO14 | Argon JO14-1 | Toernooi | ||||
| 09:00 | Siveo '60 JO12-2 | Argon JO12-4 | Afgeschermd | Regulier |
09-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Veld 1 A2 | Argon MO10-1 | 01 | SCPB'22 MO10-1 | 02 | V. (Vigo) Verbeek (Spelbegeleider) | Regulier |
13-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | sv Hoofddorp JO14 | Argon JO14-1 | Toernooi | ||||
| 13:00 | sv Hoofddorp JO13 | Argon JO13-1 | Toernooi | ||||
| 10:15 | Sportlust JO12-2 (11 vs 11) | Argon JO12-1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 10:00 | 7 vs 7 toernooi | Polder Power | Toernooi |
20-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Veld 1 | Argon JO14-1 | KFC JO15-2 | Oefenwedstrijd |
27-06-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | UVV JO15-1 | Oefenwedstrijd |
18-08-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Ronde Venen Cup | Argon 1 | Oefenwedstrijd |
22-08-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Ronde Venen Cup | Argon 1 | Oefenwedstrijd | ||||
| 14:30 | Veld 1 | Argon JO19-1 | Waterwijk JO19-2 | Oefenwedstrijd |
25-08-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 4 | Argon JO19-1 | VVIJ JO19-1 | Oefenwedstrijd |