Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
18-09-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 3 A | Argon 35+1 | VVC fc 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 3 A | Argon 35+1 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 3 A | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 3 A | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | NFC 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 1 A | Argon 35+2 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Swift 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 20:30 | Swift 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 22:00 | NFC 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+4 | 06 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | 04 | Regulier | |
| 22:00 | RODA '23 Rksv 35+3 | 05 | Argon 35+4 | 06 | Regulier | ||
| 20:00 | Sporting Martinus 35+3 | 01 - Kleedkamer 1 boven | Argon 35+4 | 06 - Kleedkamer 6 boven | Regulier | ||
| 20:30 | FC Aalsmeer 35+2 | 02 | Argon 35+4 | 06 | Regulier | ||
| 20:00 | Field 1 B | Argon 35+5 | KDO sv 35+4 | Regulier | |||
| 20:30 | Field 1 A | Argon 35+5 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
| 21:30 | Hertha 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 22:00 | NFC 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Buitenveldert sc. VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 22:00 | WV-HEDW VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 20:00 | 08 Hoofdveld (KG) WV-HEDW B | Argon VR30+1 | HSV'69 VR30+1 | Regulier | |||
| 20:30 | 08 Hoofdveld (KG) WV-HEDW A | Argon VR30+1 | Hertha VR30+1 | Regulier | |||
| 21:05 | DESTO 5 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
19-09-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 16 | RKDEO 1 | 01+ - 02 | Th.G.M. (Theo) Groot | Regulier |
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 15 | AFC Ajax 2 | 03 | R. (Ricardo) Mulder | Regulier |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 3 | 10 | FC Amsterdam 2 | 04 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 12:15 | Veld 4 | Argon 4 | 12 | VEW 2 | 06 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:45 | Veld 5 | Argon 5 | 11 | Swift 7 | 05 | Regulier | |
| 12:15 | Volendam (rkav) 6 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 11:45 | Veld 2 | Argon 8 | 11 | Amstelveen/Heemraad 4 | 07 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 14:30 | Sporting Almere O23-2 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon O23-2 | 14 | Eendracht '82 sc. O23-2 | 09 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 11:30 | Rijnsburgse Boys O19-1 | 13 | Argon O19-1 | 9 | S.J. (Sander) Rietveld | Regulier | |
| 11:45 | Veld 3 | Argon O19-2 | 13 | Ouderkerk sv. O19-1 | 08 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 13:30 | Breukelen FC O17-3 | 9 | Argon O17-1 | 14 | T. (Thad) van der Bruggen | Regulier | |
| 10:30 | RODA '23 Rksv O16-2 | 2 | Argon O16-1 | 15 | D. (Dex) Overwater | Regulier | |
| 15:45 | SDO O16-2 | Argon O16-2 | Regulier | ||||
| 17:35 | Sporting Martinus O15-2 | 01 - Kleedkamer 1 boven | Argon O15-1JM | 03 - Kleedkamer 3 boven | M. (Maho) Nagasawa | Regulier | |
| 12:20 | Sporting Martinus MO15-1 | 01 - Kleedkamer 1 boven | Argon MO15-1 | 03 - Kleedkamer 3 boven | Regulier | ||
| 10:15 | Veld 4 | Argon O14-1 | 16 | Forza Almere O14-1 | 05 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 10:15 | Legmeervogels O13-1 | 04 | Argon O13-1 | 08 | Regulier | ||
| 10:45 | Sporting Martinus O13-7 | 07 - Kleedkamer 7 boven | Argon O13-2 | 08 - Kleedkamer 8 boven | M.S. (Marcel) Hompe | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 A | Argon O12-1 | 15L | RKDES O12-1 | 08L | Regulier | |
| 12:00 | RODA '23 Rksv O12-2 | 19 | Argon O12-2JM | 6 | Regulier | ||
| 10:15 | Veld 3 B | Argon O12-3 | 14R | Legmeervogels O12-5 | 04R | Regulier | |
| 08:30 | Sporting Martinus O11-3 | Argon O11-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Kockengen O11-1 | Argon O11-2 | Regulier | ||||
| 10:15 | Veld 3 A | Argon MO11-1 | 10L | Hertha MO11-1 | 09L | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon O10-1 | 12L | AFC O10-1 | 07L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon O10-2 | 13L | KDO sv O10-1 | 03L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A2 | Argon O10-3 | 13R | Legmeervogels O10-5 | 04L | Regulier | |
| 10:15 | Breukelen FC O10-3 | 1 | Argon O10-4 | 6 | Regulier | ||
| 09:00 | RODA '23 Rksv O9-2 | 18 | Argon O9-1 | 8 | Regulier | ||
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon O9-2JM | 11R | CSW O9-3 | 06L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon O9-3 | 14L | DIOS sv. O9-3 | 02L | Regulier | |
| 09:00 | RODA '23 Rksv MO9-1 | 18 | Argon MO9-1 | 8 | Regulier | ||
| 09:00 | Hertha O8-1 | 12L | Argon O8-1 | 15R | Z. (Zelf) Fluiten (Spelbegeleider) | Regulier | |
| 10:00 | RODA '23 Rksv O8-5 | 19 | Argon O8-2 | 6 | Regulier | ||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon O8-3 | 11L | Abcoude fc O8-6 | 01L | P.L.H. (Pascal) van Dijk (Spelbegeleider) | Regulier |
| 08:30 | Veld 3 B | Argon mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Afgeschermd | Training |
23-09-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | Ara Cora Kingdom 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | H. (Henri) Wolf | Regulier |
24-09-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | FC Aman 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Afgeschermd | Regulier |
25-09-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | Hercules 12 (zaal) | Regulier |
26-09-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Nieuwkoop 1 | kk1 | Argon 1 | k11 | R. (Robert) Westland | Regulier | |
| 11:30 | Montfoort S.V.'19 2 | Argon 2 | M. (Mohamed) Ezanagui | Regulier | |||
| 14:30 | Ouderkerk sv. 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:30 | Sporting Martinus 4 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 12:30 | Ouderkerk sv. 4 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 7 | 10 | DEVO'58 2 | 05 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 14:30 | DEVO'58 3 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 3 | Argon O23-1 | 14 | IVV O23-1 | 04 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 14:30 | Overbos sv. O23-5 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 1 | Argon O19-1 | 16 | Zwaluwen Utrecht '11 O19-1 | 03 | R. (Rick) Schrama | Regulier |
| 10:30 | AGB O19-1 | Argon O19-2 | Regulier | ||||
| 12:15 | Veld 2 | Argon O17-1 | 13 | NFC O17-1 | 07 | Regulier | |
| 12:15 | Veld 1 | Argon O16-1 | 15 | VVC fc O16-1 | 02 | Regulier | |
| 12:15 | Veld 4 | Argon O16-2 | 12 | Muiden sc. O16-1 | 06 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:15 | Veld 3 | Argon O15-1JM | 11 | Wartburgia asv O15-1 | 01 | Regulier | |
| 10:15 | Veld 4 | Argon MO15-1 | 10 | Buitenveldert sc. MO15-1 | 09 | Regulier | |
| 12:15 | FC Weesp O14-1 | 11 | Argon O14-1 | 13 | Regulier | ||
| 10:15 | Veld 1 | Argon O13-1 | 14 | SCPB'22 O13-2 | 03 | Regulier | |
| 10:15 | Veld 2 | Argon O13-2 | 08 | FC Aalsmeer O13-4 | 04 | Regulier | |
| 08:30 | Hoofddorp s.v. O12-2 | 5 | Argon O12-1 | 13 | Regulier | ||
| 10:15 | Veld 3 B | Argon O12-2JM | 16L | KDO sv O12-1 | 05L | Regulier | |
| 10:30 | KDO sv O12-2 | Argon O12-3 | Regulier | ||||
| 10:15 | Veld 3 A | Argon O11-1 | 16R | RODA '23 Rksv O11-2 | 05R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 A | Argon O11-2 | 15L | Vecht de O11-1 | 06L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 B | Argon O11-3 | 15R | NFC O11-3 | 06R | Regulier | |
| 10:30 | KDO sv MO11-1 | Argon MO11-1 | Regulier | ||||
| 09:35 | FC Amsterdam O10-1 | Argon O10-1 | Regulier | ||||
| 11:00 | RODA '23 Rksv O10-2 | Argon O10-2 | Regulier | ||||
| 11:00 | RODA '23 Rksv O10-6 | Argon O10-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 A1 | Argon O10-4 | 13R | CSW O10-3 | 02R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon O9-1 | 13L | Abcoude fc O9-2 | 02L | Regulier | |
| 09:00 | Hertha O9-3 | Argon O9-2JM | Z. (Zelf) Fluiten (Spelbegeleider) | Regulier | |||
| 09:40 | Legmeervogels O9-4 | Argon O9-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon MO9-1 | 10L | FC Weesp MO9-2 | 09L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon O8-1 | 12L | Sporting Martinus O8-2 | 01L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon O8-2 | 12R | Sporting Martinus O8-4 | 01R | Regulier | |
| 08:30 | CSW O8-4 | Argon O8-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 B | Argon mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Afgeschermd | Training |
30-09-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Maccabi 1 (zaal) | J. (Jacques) de Vink | Regulier |
01-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | Veld 3 A2 | Argon O9-1 | 10 | KDO sv O9-2 | 09 | E. (Eigen) Scheidsrechter (Spelbegeleider) | Regulier |
02-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Veld 2-hoofdveld A | Argon 35+1 | VVC fc 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 2-hoofdveld A | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 2-hoofdveld A | Argon 35+1 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
| 20:15 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 20:45 | Veld 1 A | Argon 35+2 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:15 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Swift 35+1 | Regulier | |||
| 21:45 | Veld 1 A | Argon 35+2 | NFC 35+1 | Regulier | |||
| 19:45 | Swift 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 20:15 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:15 | NFC 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:45 | Veld 1 B | Argon 35+3 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:30 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 22:00 | Veld 3 B | Argon 35+4 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:30 | Sporting Martinus 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 3 A | Argon 35+5 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 3 B | Argon 35+5 | KDO sv 35+4 | Regulier | |||
| 21:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | NFC 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:00 | Buitenveldert sc. VR30+1 | Argon VR30+1 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier | |||
| 21:30 | WV-HEDW VR30+2 | Argon VR30+1 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Hertha VR30+1 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | ||
| 20:30 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | HSV'69 VR30+1 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier | ||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | CSW 1 (zaal) | Regulier |
03-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 16 | CVV Berkel 1 | 01+ - 02 | Regulier | |
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 15 | DEM (RKVV) 2 | 03 | Regulier | |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 3 | 10 | Hertha 2 | 09 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 12:30 | Veld 4 | Argon 4 | 13 | Olympia Haarlem 2 | 04 | Regulier | |
| 12:30 | Veld 5 | Argon 5 | 14 | Zeeburgia avv 4 | 07 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 14:30 | ASV Arsenal 8 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 7 | 12 | ASV Arsenal 9 | 06 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
| 14:45 | Veld 2 | Argon 8 | 15 | RAP sv. 7 | 05 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 12:45 | TABA afc O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon O23-2 | 11 | AMVJ O23-2 | 08 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 12:45 | Be Fair O19-1 | Argon O19-1 | Regulier | ||||
| 13:00 | RKAVIC O19-1 | Argon O19-2 | Regulier | ||||
| 12:00 | Veld 2 | Argon O17-1 | 11 | DCG Rksv O17-3 | 05 | Regulier | |
| 10:45 | Veld 5 | Argon O16-2 | 09 | Diemen sv. O16-3 | 08 | Regulier | |
| 10:00 | Veld 3 | Argon O15-1JM | 16 | Hertha O15-1 | 02 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 10:00 | FC Aalsmeer MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 4 | Argon O14-1 | 12 | Victoria O14-3 | 01 | Regulier | |
| 09:45 | Veld 2 | Argon O13-1 | 14 | NFC O13-1 | 04 | Regulier | |
| 13:00 | KDO sv O13-2 | Argon O13-2 | Regulier | ||||
| 08:30 | Legmeervogels O12-1 | Argon O12-1 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 3 B | Argon O12-2JM | 10R | Legmeervogels O12-2 | 06R | Regulier | |
| 10:00 | FC Aalsmeer O12-3 | Argon O12-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 4 B | Argon O11-1 | 15L | RKDES O11-1 | 05L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 4 A | Argon O11-2 | 15R | CSW O11-3 | 05R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 3 A | Argon O11-3 | 10L | Legmeervogels O11-3 | 06L | Regulier | |
| 09:00 | RKDES MO11-1 | Argon MO11-1 | Regulier | ||||
| 09:00 | AFC Ajax O10-1 | Argon O10-1 | Regulier | ||||
| 10:15 | SCPB'22 O10-2 | Argon O10-2 | Regulier | ||||
| 10:30 | Sporting Martinus O10-4 | Argon O10-3 | Regulier | ||||
| 10:00 | Veld 1 A1 | Argon O10-4 | 13L | Hertha O10-4 | 07R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 B1 | Argon O9-1 | 11L | Legmeervogels O9-2 | 07 | Regulier | |
| 09:15 | NFC O9-2 | Argon O9-2JM | Regulier | ||||
| 10:00 | RODA '23 Rksv O9-8 | Argon O9-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 B2 | Argon MO9-1 | 09L | Swift MO9-1 | 09R | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon O8-1 | 08L | Amstelveen/Heemraad O8-2 | 03L | Regulier | |
| 08:30 | Veld 1 A2 | Argon O8-2 | 11R | Amstelveen/Heemraad O8-3 | 03R | Regulier | |
| 09:00 | RODA '23 Rksv O8-6 | Argon O8-3 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 2 B | Argon mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Afgeschermd | Training |
07-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Zeeburgia avv 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
09-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | RKSV TOB 5 (zaal) | Regulier | |||
| 21:05 | Hercules 17 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
10-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Olympia 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 15:00 | Spakenburg 2 | -9 | Argon 2 | 11 | Regulier | ||
| 14:30 | WV-HEDW 4 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:30 | Buitenveldert sc. 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 17:00 | Wartburgia asv 9 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 6 | 15 | Zuidoost United 3 | 10 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 15:00 | SDZ 2 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 16:45 | WV-HEDW 14 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 1 | Argon O19-1 | 16 | VVIJ O19-1 | 11 | Regulier | |
| 10:15 | Veld 5 | Argon MO15-1 | Legmeervogels MO15-1 | Regulier |
16-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | zvv DOS'58 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Beker |
17-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Amstelveen/Heemraad 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 08:30 | Veld 1 A1 | Argon O10-1 | 10 | Victoria O10-1 | 11 | Oefenwedstrijd |
21-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Amstelveen/Heemraad O23-2 | 6 | Argon O23-2 | 16 | M. (Mark) Spier | Regulier |
23-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgelast | Argon 2 (zaal) | Futsal Amsterdam 3 (zaal) | Regulier |
24-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 16 | LFC 1 | 01+ - 02 | Regulier | |
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | 15 | sv Parkhout 2 | 03 | Regulier | |
| 14:45 | Veld 3 | Argon 3 | 12 | RODA '23 Rksv 3 | 04 | K.H. (Kevin) van 't Hart | Regulier |
| 11:45 | Veld 4 | Argon 4 | 10 | Wartburgia asv 6 | 08 | Regulier | |
| 12:30 | GeuzenMiddenmeer 5 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 7 | 14 | WV-HEDW 12 | 06 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier |
| 11:45 | Veld 3 | Argon 8 | 13 | DWS afc 3 | 07 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
| 18:00 | DRC O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon O23-2 | 11 | UNO vv O23-1 | 09 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
| 12:00 | FC Aalsmeer O19-1 | Argon O19-1 | Regulier |
30-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 2 A | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | VVC fc 35+2 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | NFC 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 1 A | Argon 35+2 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 1 A | Argon 35+2 | Swift 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Argon 35+3 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 1 B | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
| 21:30 | Swift 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 22:00 | NFC 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
| 21:30 | FC Aalsmeer 35+2 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 22:00 | Sporting Martinus 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:00 | Veld 1-Amstelveen A | Argon 35+4 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
| 20:30 | Hertha 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:00 | NFC 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
| 21:30 | Veld 3 B | Argon 35+5 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 3 A | Argon 35+5 | KDO sv 35+4 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Hertha VR30+1 | Regulier | |||
| 22:00 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | HSV'69 VR30+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Buitenveldert sc. VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 21:00 | WV-HEDW VR30+2 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
| 20:55 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | ZVV De Pijp 3 (zaal) | Regulier | |||
| 21:50 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | FC Aman 1 (zaal) | Regulier | |||
| 20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 3 (zaal) | FC Harmelen 7 (zaal) | Regulier |
31-10-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | S.V. Den Hoorn 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
| 12:30 | WV-HEDW 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
| 15:45 | Sporting Martinus 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 14:30 | FC Aalsmeer 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
| 14:45 | AMVJ 3 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 5 | Argon 6 | CSW 4 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier | ||
| 12:30 | Sloterdijk avv. 3 | Argon 7 | Regulier | ||||
| 11:00 | ASV Arsenal 10 | Argon 8 | Regulier | ||||
| 12:15 | Veld 5 | Argon O23-1 | FC Weesp O23-2 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier | ||
| 16:00 | Zuidoost United O23-2 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 1 | Argon O19-1 | Nieuwerkerk O19-1 | Regulier |
04-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | RKSV TOB 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
05-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Playmind Sports 3 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
06-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ons Genoegen 1 (zaal) | Argon 3 (zaal) | Regulier |
07-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Veld 1 | Argon 1 | Graaf W II VAC 1 | Regulier | |||
| 11:45 | Veld 1 | Argon 2 | DVVA csv. 2 | Regulier | |||
| 14:45 | VVC fc 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
| 12:15 | Veld 4 | Argon 4 | DWS afc 2 | Regulier | |||
| 12:00 | Buitenveldert sc. 6 | Argon 5 | Regulier | ||||
| 14:30 | WV-HEDW 10 | Argon 6 | Regulier | ||||
| 14:45 | Veld 4 | Argon 7 | AFC 10 | J.H. (Jan) Withaar | Regulier | ||
| 14:45 | Veld 3 | Argon 8 | Swift 10 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier | ||
| 12:15 | Veld 5 | Argon O23-1 | AFC IJburg O23-2 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier | ||
| 14:45 | Veld 5 | Argon O23-2 | DSOV O23-1 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier | ||
| 10:00 | Focus '07 O19-1 | Argon O19-1 | Regulier |
13-11-2026
| Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | KDO sv 35+1 | Regulier | |||
| 20:30 | Veld 1 A | Argon 35+1 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | VVC fc 35+2 | Regulier | |||
| 21:30 | Veld 1 A | Argon 35+1 | RKDES 35+1 | Regulier | |||
| 20:00 | Field 1 B | Argon 35+2 | KDO sv 35+2 | Regulier | |||
| 20:30 | Field 1 A | Argon 35+2 | Swift 35+1 | Regulier | |||
| 21:00 | Field 1 A | Argon 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | |||
