Programma
De vastgestelde wedstrijden van de afdelingen veld- en zaalvoetbal.
17-09-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | FC Aalsmeer 4 | Argon 3 | Beker | ||||
19:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | 01 | Altior JO14-1 | 05 | Oefenwedstrijd | |
17:45 | Veld 1 B | Argon JO11-1 | 04 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 09 | Regulier |
18-09-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Sparta (AV) 1 | Argon 1 | Oefenwedstrijd | ||||
20:00 | RKDES O23-2 | Argon O23-3 | Beker |
19-09-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 1 A | Argon 35+1 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
20:30 | Hertha 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 1 B | Argon 35+1 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
22:00 | KDO sv 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 2 A | Argon 35+2 | Legmeervogels 35+1 | Regulier | |||
20:30 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2 B | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:00 | Veld 2 B | Argon 35+3 | 1 | Argon 35+4 | 3 | Regulier | |
21:00 | CSW 35+1 | 4 | Argon 35+3 | 1 | Regulier | ||
21:30 | Veld 2 B | Argon 35+3 | 1 | Hertha 35+2 | 2 | Regulier | |
22:00 | Vecht de 35+1 | 6 | Argon 35+3 | 1 | Regulier | ||
20:00 | Veld 2 B | Argon 35+3 | 1 | Argon 35+4 | 3 | Regulier | |
20:30 | Veld 2 B | Argon 35+4 | 3 | CSW 35+1 | 4 | Regulier | |
21:00 | Hertha 35+2 | 2 | Argon 35+4 | 3 | Regulier | ||
21:30 | Veld 2 A - Kunstgras | Argon 35+4 | 3 | Vecht de 35+1 | 6 | Regulier | |
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
22:00 | HSV'69 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+5 | NSV'46 35+2 | Regulier | |||
21:00 | NSV'46 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | |||
21:30 | UVV VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Vecht de VR30+1 | Regulier | |||
20:30 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | |||
21:00 | Veld 1 A | Argon VR30+2 | UVV VR30+1 | Regulier | |||
21:30 | Vecht de VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 1 B | Argon VR30+2 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | MGT Jongeren zvv 3 (zaal) | Regulier | |||
19:15 | DCG Rksv 6 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier | ||||
18:15 | Voetbalschool | De Belofte | Training |
20-09-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Veld 4 | Argon 1 | 12 | trainen | 12 | Training | |
12:00 | CSW 2 | Argon 2 | N.J. (Nico) van den Berg | Regulier | |||
09:30 | JOS Watergraafsmeer 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
12:30 | ASV Blauw-Wit 3 | 12 | Argon 4 | 6 | F. (Ferhat) Car | Regulier | |
12:00 | Kockengen 2 | Argon 5 | W. (Wilco) Pauw (Assistent-scheidsrechter) | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 6 | 01 | ASV Arsenal 8 | 10 | G.H.M. (Gerard) van Rossum | Regulier |
14:45 | Veld 1 | Argon 7 | 02 | Ouderkerk sv. 5 | 16 | B.S. (Leo) Houtkamp (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
14:45 | Veld 2 | Argon 8 | 05 | Geinburgia sv. 2 | 18 | G.J. (Gerard) Konincks | Regulier |
12:00 | Veld 3 | Argon O23-1 | 07 | Onze Gezellen O23-2 | 20 | Regulier | |
14:45 | Veld 5 | Argon O23-2 | 09 | Breukelen FC O23-1 | 08 | Regulier | |
14:45 | Veld 4 | Argon O23-3 | 06 | Diemen sv. O23-2 | 12 | J.M. (Hans) Klijn | Regulier |
16:30 | FC Aalsmeer JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
12:30 | AFC IJburg JO19-1 | Argon JO19-2 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 2 | Argon JO19-3 | 04 | De Meern JO19-4 | 17 | Regulier | |
10:00 | Veld 1 | Argon JO17-1 | 06 | Breukelen FC JO17-1 | 09 | A.A. (André) Groot | Regulier |
12:00 | Veld 1 | Argon JO16-1 | 02 | Vecht de JO16-1 | 03 | A.A. (André) Groot | Regulier |
10:15 | Meerburg, JO15-1JM | 01 | Argon JO15-1 | 10 | M. (Martijn) Matze | Regulier | |
10:00 | UNO vv JO15-1 | 4 - 4e kleedkamer | Argon JO15-2 | 9 - 9e kleedkamer | Regulier | ||
15:30 | DIOS sv. MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
10:15 | FC Aalsmeer JO13-1 | Argon JO13-1 | Regulier | ||||
10:30 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | 01L | Altior JO12-1 | 20L | Regulier | |
10:30 | Veld 3 B | Argon JO12-2 | 01R | RODA '23 Rksv JO12-3 | 10R | Regulier | |
10:00 | Veld 5 A | Argon JO12-3 | AS'80 JO12-10 | Regulier | |||
10:00 | Amstelveen/Heemraad MO12-1 | Argon MO12-1 | Afgeschermd | Regulier | |||
10:00 | Veld 4 B | Argon JO11-1 | 05R | Hertha JO11-1 | 18R | Regulier | |
08:30 | Veld 3 B | Argon JO11-2JM | 12R | ARC JO11-5JM | 20R | Regulier | |
11:45 | Montfoort S.V.'19 JO11-4 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-1 | 04 | Hertha JO10-2 | 18L | Regulier | |
10:00 | CSW JO10-3 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-3 | 02R | Sportlust '46 JO10-7 | 20L | Regulier | |
09:45 | Jodan Boys, de JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
08:30 | SCH '44 JO9-2 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
09:00 | KDO sv JO9-2 | Argon JO9-3 | Regulier | ||||
09:00 | Hertha JO9-4 | 11R | Argon JO9-4 | 14R | Z. (Zelf) Fluiten (Spelbegeleider) | Regulier | |
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1 | 01L | RODA '23 Rksv JO8-2 | 10L | Regulier | |
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2JM | 02L | CSW JO8-1 | 16L | Regulier | |
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO8-3 | 03L | RKDES JO8-3 | 17L | Regulier | |
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
23-09-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Altius JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
21:55 | TOB Rksv 11 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
24-09-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | CSW MO15-1 | Argon MO15-1 | Regulier | ||||
18:00 | Veld 1 A2 | Argon JO9-3 | 05L | Zevenhoven JO9-1 | 16L | H.L.P. (Hidde) Hansma (Spelbegeleider) | Regulier |
26-09-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 (zaal) | Regulier | |||
18:15 | Voetbalschool | De Belofte | Training |
27-09-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | LFC 1 | Argon 1 | J. (Jesse) Knetsch | Regulier | |||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | 01 | AFC Ajax 2 | 08 | Mevr. C. (Cynthia) van Kruiselbergen | Regulier |
14:00 | Veld 4 | Argon 3 | 03 | RODA '23 Rksv 2 | 06 | Regulier | |
14:45 | Veld 3 | Argon 4 | 04 | RODA '23 Rksv 3 | 07 | Regulier | |
14:45 | Veld 2 | Argon 5 | 10 | DVVA csv. 11 | 05 | Regulier | |
12:30 | DEVO'58 2 | Argon 6 | Regulier | ||||
15:00 | AMVJ 4 | Argon 7 | Regulier | ||||
12:30 | Graveland 's 4 | Argon 8 | Regulier | ||||
14:45 | VVC fc O23-2 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
14:00 | IVV O23-1 | Argon O23-2 | M.J. (Marc) Zwaak | Regulier | |||
16:15 | Amstelveen/Heemraad O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon JO19-1 | 02 | SCH '44 JO19-1 | 16 | Regulier | |
14:45 | Veld 1 | Argon JO19-2 | 12 | HBOK JO19-1 | 18 | Regulier | |
16:30 | Buitenboys sc. JO17-2 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
13:15 | Altius JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | 10 | Graaf W II VAC JO15-1 | 05 | D.P.J. (Daniel) Loader | Regulier |
12:30 | Veld 5 | Argon JO15-2 | 09 | DIOS sv. JO15-2 | 17 | Regulier | |
12:00 | Veld 2 | Argon MO15-1 | 05 | RODA '23 Rksv MO15-1 | 07 | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
12:00 | Veld 4 | Argon JO14-1 | 04 | Altius JO14-1 | 18 | Regulier | |
10:00 | Veld 4 | Argon JO13-1 | 12 | Hertha JO13-1 | 20 | Regulier | |
08:30 | ARC JO12-2JM | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
10:45 | Nieuwkoop JO12-1JM | k14 | Argon JO12-2 | k12 | Regulier | ||
08:30 | Veld 4 A | Argon MO12-1 | 06L | CSW MO12-1 | 08L | A.J. (Arjon) Pauw | Regulier |
10:00 | CSW JO11-1 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
10:15 | Nicolaas Boys JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
08:30 | Veld 4 B | Argon JO11-3 | 01 | VEP JO11-3JM | 16R | Regulier | |
10:00 | CSW JO10-1 | Argon JO10-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | 02 | FC Aalsmeer JO10-6 | 16L | Regulier | |
08:30 | Alphia JO10-6 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | 06R | Zevenhoven MO10-2 | 08R | Regulier | |
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO9-1 | 03 | JSV Nieuwegein JO9-1 | 17L | R. (Ronald) van 't Schip (Spelbegeleider) | Regulier |
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-2JM | 04 | Hertha JO9-2 | 17R | Regulier | |
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-3 | 05 | Altior JO9-2 | 18L | Regulier | |
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-4 | 07 | CSW JO9-3 | 18R | Regulier | |
09:00 | Hertha JO8-1 | Argon JO8-1 | Regulier | ||||
08:30 | ARC JO8-4 | Argon JO8-2JM | Regulier | ||||
08:30 | TAVV JO8-2 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
03-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | KDO sv 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 5 A | Argon 35+1 | RKDES 35+2 | Regulier | |||
21:30 | Hertha 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 5 A | Argon 35+1 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Veld 4 A | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:00 | RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 4 A | Argon 35+2 | Legmeervogels 35+1 | Regulier | |||
21:30 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
21:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Vecht de 35+1 | Regulier | |||
22:00 | CSW 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
20:30 | Veld 1 B | Argon 35+4 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 A | Argon 35+4 | CSW 35+1 | Regulier | |||
21:30 | Veld 1 B | Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
22:00 | NSV'46 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 1 B - kunstgrasveld | Argon 35+5 | NSV'46 35+2 | Regulier | |||
21:00 | RKDES 35+3 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 A | Argon VR30+1 | UVV VR30+1 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de VR30+1 | Argon VR30+1 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | |||
19:30 | Veld 1 A - Hoofdveld | Argon VR30+2 | JSV Nieuwegein VR30+1 | Regulier | |||
20:00 | UVV VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 1 B | Argon VR30+2 | Vecht de VR30+1 | Regulier | |||
21:30 | Veld 1 B | Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | Regulier | |||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Futsal Amsterdam 4 (zaal) | Regulier | |||
20:10 | TOB Rksv 23 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
04-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | 10+ - 12 | Nieuwkoop 1 | 01+ - 03 | V.C. (Vincent) Roeleveld (Assistent-scheidsrechter) | Regulier |
14:00 | Ilpendam 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
14:45 | VVC fc 3 | Argon 3 | Regulier | ||||
12:45 | DVVA csv. 7 | Argon 4 | Regulier | ||||
12:00 | Wartburgia asv 8 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 2 | Argon 6 | 04 | AFC 9 | 16 | Regulier | |
14:45 | Veld 4 | Argon 7 | 05 | Zuidoost United 2 | 19 | Regulier | |
14:45 | Veld 5 | Argon 8 | 09 | Wasmeer 2 | 18 | Regulier | |
12:00 | Veld 2 | Argon O23-1 | 06 | Legmeervogels O23-1 | 17 | Regulier | |
12:00 | Veld 5 | Argon O23-2 | 08 | OSV O23-2 | 20 | Regulier | |
10:30 | RKDES JO19-1 | Argon JO19-1 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 3 | Argon JO19-2 | 02 | Hercules Zaandam sc JO19-2 | 15 | Regulier | |
11:00 | Veld 4 | Argon JO19-3 | 07 | CSW JO19-2 | 19 | Regulier | |
13:00 | Zuidoost United JO17-1 | Argon JO17-1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 3 | Argon JO16-1 | 05 | Graveland 's JO16-1 | 09 | Regulier | |
15:00 | FC Lisse JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier | ||||
10:30 | RKDES JO15-2 | Argon JO15-2 | Regulier | ||||
09:30 | Veld 2 | Argon MO15-1 | 06 | Legmeervogels MO15-1 | 08 | Regulier | |
10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | 01 | FC Weesp JO14-2 | 16 | Regulier | |
12:00 | Veld 1 | Argon JO13-1 | 02 | CSW JO13-1 | 15 | Regulier | |
12:30 | Nicolaas Boys JO12-1 | Argon JO12-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-2 | 04L | KDO sv JO12-1 | 18 | Regulier | |
10:00 | Vecht de JO12-1 | Argon JO12-3 | A. (A) Ouder vh team | Regulier | |||
08:45 | FC Aalsmeer JO12-2 | Argon JO12-4 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 4 B | Argon MO12-1 | 10 | Alphia MO12-2 | 12 | Regulier | |
08:30 | Sporting Martinus JO11-2 | Argon JO11-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 B | Argon JO11-2JM | 02L | Nieuwkoop JO11-1JM | 15L | Regulier | |
08:30 | Veld 4 A | Argon JO11-3 | 05L | Sportlust '46 JO11-6JM | 19L | Regulier | |
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO10-1 | 02R | Legmeervogels JO10-3 | 20L | Regulier | |
12:15 | RODA '23 Rksv JO10-6 | Argon JO10-2 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon JO10-3 | 07L | ARC JO10-8 | 09 | Regulier | |
08:30 | EMM'21 MO10-2 | Argon MO10-1 | Regulier | ||||
09:45 | DESTO JO9-1 | Argon JO9-1 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-2JM | 05R | Kamerik JO9-1 | 15R | Regulier | |
09:40 | EMM'21 JO9-4 | Argon JO9-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-1 | 04R | RKDES JO8-1 | 19R | Regulier | |
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO8-2JM | 07R | Alphia JO8-2 | 20R | Regulier | |
08:30 | Kamerik JO8-1 | Argon JO8-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
08-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Iduna 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | Regulier |
10-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 2 (zaal) | TOB Rksv 28 (zaal) | Regulier |
11-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stormvogels ijvv 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Volendam (rkav) 2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 1 | Argon 3 | AFC 5 | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 4 | Vlug en Vaardig cvv. 3 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 5 | Nederhorst vv 2 | Regulier | |||
14:35 | SDZ 4 | Argon 6 | Regulier | ||||
16:30 | Wartburgia asv 10 | Argon 7 | Regulier | ||||
13:15 | CSW 5 | Argon 8 | Regulier | ||||
15:00 | Hillegom sv O23-3 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
14:45 | VVC fc O23-4 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 2 | Argon O23-3 | Overbos sv. O23-4 | Regulier | |||
12:00 | Sporting Almere JO16-1 | Argon JO16-1 | Regulier | ||||
09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | Blauw-Zwart JO15-1 | Regulier | |||
10:00 | Veld 1 | Argon JO14-1 | RODA '23 MO14-1 | Oefenwedstrijd | |||
10:00 | Veld 3 A | Argon JO12-1 | VVC fc JO12-1 | Regulier | |||
11:30 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | Argon JO12-2 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 A | Argon JO12-4 | KDO sv JO12-2 | Regulier | |||
10:00 | Sporting Martinus MO12-1 | Argon MO12-1 | Regulier | ||||
10:00 | Veld 4 B | Argon JO11-1 | NFC JO11-1 | Regulier | |||
09:00 | Aarlanderveen JO11-1 | Argon JO11-2JM | Regulier | ||||
08:30 | Woerden JO11-5 | Argon JO11-3 | Regulier | ||||
10:00 | Nieuwkoop JO10-2 | kk8 | Argon JO10-1 | kk7 | Regulier | ||
08:30 | Veld 3 A2 | Argon JO10-2 | NSV'46 JO10-1 | Regulier | |||
09:00 | Zevenhoven JO10-2 | Argon JO10-3 | Regulier | ||||
08:30 | Veld 3 A1 | Argon MO10-1 | S.V. Kickers '69 MO10-1 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 A2 | Argon JO9-1 | Sportlust '46 JO9-1 | Regulier | |||
11:30 | Nederhorst vv JO9-1 | Argon JO9-2JM | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 B1 | Argon JO9-3 | Nieuwkoop JO9-1 | Regulier | |||
08:30 | Veld 1 B2 | Argon JO9-4 | HSV'69 JO9-1 | Regulier | |||
08:30 | Zeeburgia avv JO8-2 | Argon JO8-1 | Regulier | ||||
10:15 | FC Aalsmeer JO8-1 | Argon JO8-2JM | Regulier | ||||
08:30 | Veld 1 A1 | Argon JO8-3 | CSW JO8-2 | Regulier | |||
08:30 | Veld 3 B1 | Argon JO7 mini's | - - Geen | trainen | - - Geen | Hogenboom, D.P.A. (Dennis) | Training |
18-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | de Jodan Boys JO14-1 | Argon JO14-1 | Toernooi | ||||
08:30 | EMM'21 MO10-1 | Argon MO10-1 | Regulier |
25-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | CSW 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
14:30 | IJsselmeervogels 2 | Argon 2 | Regulier | ||||
16:00 | Swift 6 | Argon 3 | Regulier | ||||
15:30 | Buitenveldert sc. 3 | Argon 4 | Regulier | ||||
12:15 | Ouderkerk sv. 4 | Argon 5 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 3 | Argon 6 | WV-HEDW 14 | Regulier | |||
14:45 | Veld 5 | Argon 7 | WV-HEDW 16 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 8 | Nederhorst vv 3 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon O23-1 | FC Aalsmeer O23-2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 1 | Argon O23-2 | FC Weesp O23-1 | Regulier | |||
14:30 | Sporting Almere O23-2 | Argon O23-3 | Regulier | ||||
10:30 | UVS JO15-1 | Argon JO15-1 | Regulier |
31-10-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Veld 2 A | Argon 35+1 | FC Aalsmeer 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Hertha 35+3 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2 B | Argon 35+1 | KDO sv 35+3 | Regulier | |||
22:00 | RKDES 35+2 | Argon 35+1 | Regulier | ||||
22:00 | Legmeervogels 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+2 | Hertha 35+1 | Regulier | |||
20:30 | KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | Regulier | ||||
21:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+2 | RODA '23 Rksv 35+3 | Regulier | |||
20:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
21:00 | CSW 35+1 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+3 | Vecht de 35+1 | Regulier | |||
22:00 | Hertha 35+2 | Argon 35+3 | Regulier | ||||
20:00 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+3 | Argon 35+4 | Regulier | |||
20:30 | Veld 2-hoofdveld B | Argon 35+4 | CSW 35+1 | Regulier | |||
21:00 | Vecht de 35+1 | Argon 35+4 | Regulier | ||||
21:30 | Veld 2-hoofdveld A - kunstgras | Argon 35+4 | Hertha 35+2 | Regulier | |||
21:30 | NSV'46 35+2 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
22:00 | Veld 2 A | Argon 35+5 | RKDES 35+3 | Regulier | |||
20:00 | NSV'46 35+1 | Argon 35+5 | Regulier | ||||
20:30 | Veld 2 A | Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | Regulier | |||
20:30 | Vecht de VR30+1 | 8 | Argon VR30+1 | 5 | Regulier | ||
21:00 | Veld 2 A | Argon VR30+1 | 5 | UVV VR30+1 | 3 | Regulier | |
21:30 | Veld 2 B | Argon VR30+2 | 2 | Argon VR30+1 | 5 | Regulier | |
22:00 | Veld 2 B | Argon VR30+1 | 5 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 1 | Regulier | |
20:00 | Veld 2 B | Argon VR30+2 | 2 | UVV VR30+1 | 3 | Regulier | |
21:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 1 | Argon VR30+2 | 2 | Regulier | ||
21:30 | Veld 2 B | Argon VR30+2 | 2 | Argon VR30+1 | 5 | Regulier | |
22:00 | Vecht de VR30+1 | 8 | Argon VR30+2 | 2 | Regulier | ||
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 7 (zaal) | Regulier | |||
20:00 | RKDES 2 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
01-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Veld 1 | Argon 1 | ASV Arsenal 1 | Regulier | |||
11:45 | Veld 1 | Argon 2 | DVVA csv. 2 | Regulier | |||
12:00 | Veld 4 | Argon 3 | Abcoude fc 2 | Regulier | |||
14:45 | Veld 4 | Argon 4 | VVC fc 4 | Regulier | |||
14:45 | Veld 3 | Argon 5 | Muiderberg sc. 2 | Regulier | |||
13:30 | DWS afc 3 | Argon 6 | Regulier | ||||
16:30 | Amstelveen/Heemraad 4 | Argon 7 | Regulier | ||||
16:00 | Victoria 3 | Argon 8 | Regulier | ||||
14:30 | VSV O23-1 | Argon O23-1 | Regulier | ||||
12:30 | Eendracht '82 sc. O23-3 | Argon O23-2 | Regulier | ||||
14:45 | Veld 2 | Argon O23-3 | NVC O23-2 | Regulier | |||
09:00 | Veld 2 | Argon JO15-1 | Die Haghe JO15-1 | Regulier |
07-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Phoenix veld 1 | Argon 1 (zaal) | Os Lusitanos 4 (zaal) | Regulier | |||
20:10 | KDO sv 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | Regulier |
08-11-2025
Aanvang | Veld | Thuisteam | Kleedkamer | Uitteam | Kleedkamer | Scheidsrechter | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Amstelveen/Heemraad 1 | Argon 1 | Regulier | ||||
12:00 | Veld 1 | Argon 2 | Montfoort S.V.'19 2 | Regulier | |||
11:00 | Zandvoort s.v. 2 | Argon 3 | Regulier | ||||
