Uitslagen

Uitslagen van de gespeelde wedstrijden

20-12-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Almere FC JO14-1 Argon JO14-1 6 - 9 Oefenwedstrijd

13-12-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
FC Oudewater Argon 1 1 - 1 Oefenwedstrijd
Argon 2 Sporting Martinus 2 1 - 1 (5 - 3) Beker
DWS afc 3 Argon 6 6 - 3 Regulier
IVV O23-1 Argon O23-2 2 - 2 Regulier
Argon O23-3 FC Weesp O23-3 6 - 0 Regulier
Argon JO19-2 Hertha JO19-1 1 - 1 Regulier
DESTO JO19-4 Argon JO19-3 3 - 8 Regulier
Geel Wit '20 sv. JO17-1 Argon JO17-1 5 - 2 Regulier
Argon JO16-1 Alliance '22 sv. JO16-1 0 - 4 Regulier
Meerburg, JO15-1JM Argon JO15-1 2 - 3 Regulier
Victoria JO15-6 Argon JO15-2 1 - 4 Regulier
Argon MO15-1 DIOS sv. MO15-1 1 - 4 Regulier
Abcoude fc JO14-2 Argon JO14-1 2 - 3 Regulier
RODA '23 Rksv JO13-3 Argon JO13-1 1 - 2 Regulier
KDO sv JO12-1 Argon JO12-1 2 - 6 Regulier
Legmeervogels JO12-2 Argon JO12-2 3 - 11 Regulier
Argon JO12-3 Amstelveen/Heemraad JO12-2 8 - 2 Regulier
Argon JO12-4 Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 4 - 11 Regulier
Argon MO12-1 RAP sv. MO12-2 5 - 0 Regulier
Zevenhoven JO11-1 Argon JO11-2JM 4 - 1 Regulier
Argon JO11-3 Amstelveen/Heemraad JO11-4 1 - 3 Regulier

12-12-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+3 Argon 35+4 0 - 1 Regulier
Hertha 35+2 Argon 35+3 0 - 2 Regulier
Argon 35+3 Vecht de 35+1 3 - 1 Regulier
CSW 35+1 Argon 35+3 1 - 3 Regulier
Vecht de 35+1 Argon 35+4 1 - 3 Regulier
Argon 35+4 CSW 35+1 0 - 1 Regulier
Argon 35+4 Hertha 35+2 2 - 4 Regulier
Argon 1 (zaal) DEVO'58 4 (zaal) 5 - 0 Regulier
RKDES 3 (zaal) Argon 2 (zaal) Afgelast Regulier

10-12-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon MO15-1 SCW MO15-1 4 - 0 Regulier

06-12-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Foreholte 1 Argon 1 0 - 1 Regulier
Argon 2 EDO (U) 2 2 - 3 Regulier
Argon 3 UNO vv 2 2 - 0 Regulier
Argon 4 SCPB'22 2 2 - 5 Regulier
Argon 6 Amstelveen/Heemraad 3 1 - 5 Regulier
Argon 7 ASV Arsenal 10 3 - 3 Regulier
Argon 8 NiTA 2 0 - 4 Regulier
Argon O23-2 Sloterdijk avv. O23-1 5 - 3 Regulier
OFC O23-3 Argon O23-3 1 - 4 Regulier
VVC fc JO19-1 Argon JO19-1 0 - 2 Regulier
Argon JO19-2 SCW JO19-1 2 - 0 Regulier
Argon JO17-1 Onze Gezellen JO17-1 0 - 2 Regulier
Argon JO16-1 Geel Wit '20 sv. JO16-1 2 - 2 Regulier
SJC JO15-1 Argon JO15-1 0 - 0 Regulier
Argon JO15-2 Olympia '25 JO15-1 15 - 0 Regulier
FC Aalsmeer MO15-2 Argon MO15-1 2 - 4 Regulier
Argon JO14-1 Breukelen FC JO14-1 6 - 0 Regulier
Argon JO13-1 Amstelveen/Heemraad JO13-1 5 - 5 Regulier
Argon JO12-1 UNO vv JO12-1 11 - 1 Regulier
Argon JO12-2 FC Aalsmeer JO12-1 1 - 3 Regulier
Ouderkerk sv. JO12-4 Argon JO12-3 5 - 2 Regulier
VVIJ JO12-6JM Argon JO12-4 8 - 0 Regulier
Sporting Martinus MO12-1 Argon MO12-1 7 - 2 Regulier
Argon JO11-1 SCPB'22 MO11-1 2 - 3 Regulier
Argon JO11-2JM Nieuwkoop JO11-1JM 2 - 3 Regulier
KDO sv JO11-3 Argon JO11-3 8 - 1 Regulier

03-12-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Legmeervogels JO14-1 Argon JO14-1 1 - 11 Oefenwedstrijd
Argon JO19-2 DIOS sv. JO19-2 5 - 1 Regulier

01-12-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO15-1 Forza Almere JO15-1 3 - 2 Oefenwedstrijd
Argon JO19-1 Koudekerk O23-1 5 - 0 Oefenwedstrijd

29-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 UVS 1 0 - 3 Regulier
ODIN 59 2 Argon 2 0 - 2 Regulier
Sloterdijk avv. 3 Argon 3 1 - 5 Regulier
BSM sv 2 Argon 4 0 - 14 Regulier
Argon 5 WV-HEDW 12 1 - 1 Regulier
VVA/Spartaan 3 Argon 6 6 - 2 Regulier
JOS Watergraafsmeer 6 Argon 7 1 - 6 Regulier
Altius 3 Argon 8 10 - 1 Regulier
Argon O23-3 AS'80 O23-1 3 - 4 Regulier
Argon JO19-1 SCPB'22 JO19-1 2 - 2 Regulier
NFC JO19-1 Argon JO19-2 0 - 2 Regulier
Argon JO19-3 OSM '75 JO19-2 4 - 3 Regulier
FC Aalsmeer JO17-2 Argon JO17-1 5 - 0 Regulier
Sporting Martinus JO16-2 Argon JO16-1 3 - 1 Regulier
Argon JO15-1 Koninklijke HFC JO15-2 4 - 2 Regulier
Altius JO15-2 Argon JO15-2 2 - 2 Regulier
Argon MO15-1 RODA '23 Rksv MO15-1 2 - 13 Regulier
VVA/Spartaan JO14-1 Argon JO14-1 4 - 6 Regulier
KDO sv JO13-1 Argon JO13-1 0 - 9 Regulier
DIOS sv. JO12-2 Argon JO12-1 1 - 8 Regulier
RKDES JO12-2JM Argon JO12-2 6 - 2 Regulier
Argon JO12-3 RODA '23 Rksv JO12-6 7 - 6 Regulier
Argon MO12-1 TOS-Actief MO12-2 11 - 3 Regulier
FC Aalsmeer JO11-2 Argon JO11-1 1 - 6 Regulier
KDO sv JO11-2 Argon JO11-2JM 0 - 11 Regulier
Argon JO11-3 FC Aalsmeer JO11-5 7 - 3 Regulier

28-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 Hertha 35+3 1 - 3 Regulier
KDO sv 35+3 Argon 35+1 1 - 3 Regulier
Argon 35+1 FC Aalsmeer 35+1 0 - 0 Regulier
RKDES 35+2 Argon 35+1 1 - 3 Regulier
KDO sv 35+1 Argon 35+2 2 - 0 Regulier
Argon 35+2 Hertha 35+1 3 - 1 Regulier
Argon 35+2 RODA '23 Rksv 35+3 0 - 0 Regulier
CSW 35+1 Argon 35+3 0 - 1 Regulier
Argon 35+3 Vecht de 35+1 3 - 1 Regulier
Argon 35+4 Argon 35+3 1 - 0 Regulier
Argon 35+3 Hertha 35+2 4 - 2 Regulier
Hertha 35+2 Argon 35+4 4 - 2 Regulier
Argon 35+4 CSW 35+1 0 - 1 Regulier
Vecht de 35+1 Argon 35+4 2 - 2 Regulier
Argon 35+5 HSV'69 35+1 0 - 1 Regulier
NSV'46 35+2 Argon 35+5 0 - 3 Regulier
Argon 35+5 RKDES 35+3 0 - 0 Regulier
NSV'46 35+1 Argon 35+5 1 - 1 Regulier
Argon VR30+2 Argon VR30+1 0 - 5 Regulier
Argon VR30+1 UVV VR30+1 2 - 0 Regulier
Vecht de VR30+1 Argon VR30+1 1 - 0 Regulier
Argon VR30+1 JSV Nieuwegein VR30+1 1 - 0 Regulier
JSV Nieuwegein VR30+1 Argon VR30+2 1 - 3 Regulier
UVV VR30+1 Argon VR30+2 0 - 1 Regulier
Argon VR30+2 Vecht de VR30+1 1 - 1 Regulier
DEVO'58 5 (zaal) Argon 1 (zaal) 2 - 4 Regulier
Argon 2 (zaal) KDO sv 3 (zaal) 5 - 3 Regulier

26-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO14-1 Sportlust '46 JO14-1 7 - 1 Oefenwedstrijd
UVV JO19-1 Argon JO19-3 1 - 3 Regulier

22-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
VSV 1 Argon 1 1 - 1 Regulier
Argon 2 Victoria 2 3 - 1 Regulier
Meer De sv. 4 Argon 3 1 - 1 Regulier
ASV Arsenal 5 Argon 4 9 - 1 Regulier
FC Aalsmeer 4 Argon 5 1 - 2 Regulier
Argon 7 RAP sv. 6 7 - 4 Regulier
Argon 8 Loosdrecht 5 1 - 5 Regulier
Argon O23-2 TOS-Actief O23-1 0 - 0 Regulier
RAP sv. O23-1 Argon O23-3 2 - 2 Regulier
Argon JO19-1 FC Aalsmeer JO19-1 8 - 1 Regulier
Zwaluwen Utrecht '11 JO19-2 Argon JO19-3 2 - 1 Regulier
RKDES JO17-1 Argon JO17-1 3 - 1 Regulier
Argon JO16-1 AMVJ JO16-1 2 - 7 Regulier
Sportlust '46 JO15-1 Argon JO15-1 4 - 0 Regulier
Kockengen JO15-1 Argon JO15-2 3 - 4 Regulier
Argon MO15-1 SCW MO15-1 Regulier
Argon JO14-1 BFC JO14-3 19 - 0 Regulier
Argon JO13-1 FC Aalsmeer JO13-2 7 - 0 Regulier
RODA '23 Rksv JO12-2 Argon JO12-1 3 - 7 Regulier
Argon JO12-2 Hertha JO12-1 4 - 3 Regulier
Swift JO12-3 Argon JO12-3 6 - 3 Regulier
Brederodes JO12-5 Argon JO12-4 7 - 1 Regulier
Argon MO12-1 Amstelveen/Heemraad MO12-1 3 - 4 Regulier
Argon JO11-1 CSW JO11-1 2 - 1 Regulier
Argon JO11-2JM Alphia JO11-3 2 - 1 Regulier
Argon JO11-3 NFC JO11-5 3 - 0 Regulier

21-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) 6 - 6 Regulier
RKSV TOB 25 (zaal) Argon 2 (zaal) 4 - 4 Regulier

15-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 SCPB'22 1 3 - 0 Regulier
WV-HEDW 2 Argon 2 3 - 1 Regulier
Buitenveldert sc. 3 Argon 4 2 - 0 Regulier
Argon 8 Wasmeer 2 0 - 9 Regulier
Zuidoost United O23-2 Argon O23-2 2 - 3 Regulier
Hillegom sv JO19-1 Argon JO19-1 0 - 4 Regulier
CSW JO19-1 Argon JO19-2 1 - 0 Regulier
Argon JO19-3 PVCV JO19-4 3 - 0 Regulier
Argon JO17-1 BSM sv JO17-1 0 - 1 Regulier
Overbos sv. JO16-1 Argon JO16-1 7 - 3 Regulier
Argon JO15-1 VVSB JO15-1 3 - 0 Regulier
Argon JO15-2 Hertha JO15-2 10 - 0 Regulier
Amstelveen/Heemraad MO15-1 Argon MO15-1 Regulier
Buitenveldert sc. JO14-2 Argon JO14-1 2 - 2 Regulier
Argon JO13-1 Vecht de JO13-1 7 - 1 Regulier
Argon JO12-1 Sporting Martinus JO12-2 7 - 0 Regulier
Argon JO12-2 Nieuwkoop JO12-2 5 - 2 Regulier
CSW MO12-1 Argon JO12-3 7 - 3 Regulier
FC Oudewater MO12-1 Argon JO12-4 13 - 1 Regulier
Ouderkerk sv. MO12-1 Argon MO12-1 7 - 2 Regulier
Argon JO11-1 RKDES JO11-1 JM 12 - 3 Regulier
ARC JO11-6 Argon JO11-2JM Afgelast Regulier
RKDES MO11-1 Argon JO11-3 5 - 1 Regulier

14-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 KDO sv 35+3 0 - 1 Regulier
Hertha 35+3 Argon 35+1 3 - 2 Regulier
Argon 35+1 FC Aalsmeer 35+1 0 - 0 Regulier
RKDES 35+2 Argon 35+1 1 - 0 Regulier
RODA '23 Rksv 35+3 Argon 35+2 1 - 1 Regulier
Argon 35+2 Hertha 35+1 2 - 0 Regulier
Argon 35+2 KDO sv 35+1 2 - 0 Regulier
Argon 35+3 Hertha 35+2 2 - 2 Regulier
CSW 35+1 Argon 35+3 0 - 1 Regulier
Argon 35+3 Vecht de 35+1 3 - 1 Regulier
Argon 35+4 Argon 35+3 2 - 0 Regulier
CSW 35+1 Argon 35+4 0 - 2 Regulier
Argon 35+4 Vecht de 35+1 4 - 1 Regulier
Hertha 35+2 Argon 35+4 0 - 2 Regulier
NSV'46 35+2 Argon 35+5 2 - 2 Regulier
Argon 35+5 RKDES 35+3 0 - 2 Regulier
NSV'46 35+1 Argon 35+5 0 - 0 Regulier
Argon 35+5 HSV'69 35+1 1 - 2 Regulier
UVV VR30+1 Argon VR30+1 1 - 2 Regulier
Argon VR30+1 Argon VR30+2 1 - 2 Regulier
Vecht de VR30+1 Argon VR30+1 0 - 2 Regulier
Argon VR30+1 JSV Nieuwegein VR30+1 0 - 1 Regulier
Vecht de VR30+1 Argon VR30+2 1 - 1 Regulier
Argon VR30+2 JSV Nieuwegein VR30+1 0 - 1 Regulier
Argon VR30+2 UVV VR30+1 1 - 1 Regulier
Argon 2 (zaal) Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) 2 - 8 Regulier

13-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon MO12-1 Breukelen FC MO12-1 2 - 1 Regulier

12-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Golden Stars FC 8 (zaal) Argon 1 (zaal) 2 - 7 Regulier

08-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Amstelveen/Heemraad 1 Argon 1 3 - 2 Regulier
Argon 2 Montfoort S.V.'19 2 2 - 1 Regulier
Zandvoort s.v. 2 Argon 3 4 - 3 Regulier
SCW 3 Argon 4 0 - 4 Regulier
RODA '23 Rksv 6 Argon 5 3 - 2 Regulier
Argon 6 Swift 9 3 - 0 Regulier
Argon 7 Swift 11 10 - 2 Regulier
Argon 8 CSW 4 0 - 7 Regulier
Argon O23-2 FC Weesp O23-2 4 - 3 Regulier
UNO vv O23-2 Argon O23-3 4 - 1 Regulier
Argon JO19-1 RKDES JO19-1 4 - 2 Regulier
Argon JO19-2 FC Aalsmeer JO19-2 0 - 4 Regulier
Hertha JO17-1 Argon JO17-1 3 - 0 Regulier
Argon JO16-1 vv Zwanenburg JO16-1 8 - 1 Regulier
BVC Bloemendaal JO15-1 Argon JO15-1 2 - 3 Regulier
Nederhorst vv JO15-1 Argon JO15-2 2 - 6 Regulier
Argon MO15-1 SCPB'22 MO15-2 (9-tal) 6 - 2 Regulier
Argon JO14-1 Sporting Martinus JO14-2 8 - 0 Regulier
Sporting Martinus JO13-2 Argon JO13-1 1 - 6 Regulier
ARC JO12-1 Argon JO12-1 3 - 7 Regulier
RODA '23 Rksv JO12-3 Argon JO12-2 0 - 6 Regulier
Argon JO12-3 Abcoude fc JO12-5 12 - 1 Regulier
Argon JO12-4 't Goy JO12-1JM 4 - 5 Regulier
RODA '23 Rksv JO11-2 Argon JO11-1 2 - 2 Regulier
Argon JO11-2JM TAVV JO11-2 9 - 2 Regulier
Argon JO11-3 Legmeervogels JO11-5 2 - 10 Regulier

07-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) Os Lusitanos 4 (zaal) 6 - 2 Regulier
KDO sv 4 (zaal) Argon 2 (zaal) 5 - 5 Regulier

05-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO14-1 PVCV JO14-3 7 - 3 Oefenwedstrijd

01-11-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 ASV Arsenal 1 5 - 1 Regulier
Argon 2 DVVA csv. 2 2 - 2 Regulier
Argon 3 Abcoude fc 2 7 - 2 Regulier
Argon 4 VVC fc 4 1 - 1 Regulier
Argon 5 Muiderberg sc. 2 4 - 4 Regulier
Amstelveen/Heemraad 4 Argon 7 0 - 7 Regulier
Victoria 3 Argon 8 3 - 2 Regulier
Eendracht '82 sc. O23-3 Argon O23-2 0 - 7 Regulier
Argon O23-3 NVC O23-2 15 - 0 Regulier
Overbos sv. JO19-1 Argon JO19-1 0 - 8 Regulier
UNO vv JO19-1 Argon JO19-2 1 - 1 Regulier
Argon JO19-3 Maarssen JO19-4 0 - 3 Regulier
Argon JO17-1 Hillegom sv JO17-1 1 - 2 Regulier
DIOS sv. JO16-1 Argon JO16-1 4 - 2 Regulier
Argon JO15-1 Die Haghe JO15-1 0 - 2 Regulier
Argon JO15-2 ASV '65 JO15-1JM 4 - 2 Regulier
RKDES MO15-1 Argon MO15-1 6 - 1 Regulier
Argon JO14-1 NFC JO14-2 9 - 1 Regulier
Argon JO13-1 CSW JO13-1 3 - 3 Regulier
Argon JO12-1 RKDES JO12-1 3 - 2 Regulier
Argon JO12-2 CSW JO12-1 2 - 3 Regulier
DCG Rksv JO12-6 Argon JO12-3 11 - 2 Regulier
Sportlust '46 JO12-6 Argon JO12-4 6 - 0 Regulier
RODA '23 Rksv MO12-2 Argon MO12-1 3 - 7 Regulier
Argon JO11-1 Amstelveen/Heemraad JO11-1 13 - 3 Regulier
Argon JO11-2JM Legmeervogels JO11-3 7 - 8 Regulier
VVC fc JO11-5 Argon JO11-3 7 - 2 Regulier

31-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 FC Aalsmeer 35+1 1 - 4 Regulier
Hertha 35+3 Argon 35+1 2 - 0 Regulier
Argon 35+1 KDO sv 35+3 2 - 0 Regulier
RKDES 35+2 Argon 35+1 0 - 0 Regulier
KDO sv 35+1 Argon 35+2 3 - 2 Regulier
Argon 35+2 RODA '23 Rksv 35+3 0 - 1 Regulier
Legmeervogels 35+1 Argon 35+2 1 - 2 Regulier
Argon 35+2 Hertha 35+1 0 - 1 Regulier
Argon 35+3 Argon 35+4 1 - 3 Regulier
CSW 35+1 Argon 35+3 0 - 1 Regulier
Argon 35+3 Vecht de 35+1 1 - 0 Regulier
Hertha 35+2 Argon 35+3 2 - 2 Regulier
Argon 35+4 CSW 35+1 3 - 0 Regulier
Vecht de 35+1 Argon 35+4 1 - 4 Regulier
Argon 35+4 Hertha 35+2 3 - 3 Regulier
NSV'46 35+1 Argon 35+5 0 - 2 Regulier
Argon 35+5 HSV'69 35+1 1 - 0 Regulier
RKDES 35+3 Argon 35+5 1 - 1 Regulier
Argon 35+5 NSV'46 35+2 2 - 0 Regulier
Vecht de VR30+1 Argon VR30+1 0 - 0 Regulier
Argon VR30+1 UVV VR30+1 0 - 0 Regulier
Argon VR30+2 Argon VR30+1 4 - 0 Regulier
Argon VR30+1 JSV Nieuwegein VR30+1 1 - 1 Regulier
Argon VR30+2 UVV VR30+1 0 - 1 Regulier
JSV Nieuwegein VR30+1 Argon VR30+2 1 - 1 Regulier
Vecht de VR30+1 Argon VR30+2 3 - 0 Regulier
Argon 1 (zaal) RKSV TOB 7 (zaal) 7 - 3 Regulier
RKDES 2 (zaal) Argon 2 (zaal) 5 - 3 Regulier

29-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO14-1 EMM '21 JO14-1 6 - 0 Oefenwedstrijd

27-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
EMM '21 JO19-1 Argon JO19-1 1 - 9 Oefenwedstrijd

25-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Purmersteijn JO14-2 Argon JO14-1 2 - 6 Oefenwedstrijd
Argon JO19-2 CSW JO19-1 2 - 4 Oefenwedstrijd
CSW 1 Argon 1 1 - 0 Regulier
IJsselmeervogels 2 Argon 2 2 - 4 Regulier
Swift 6 Argon 3 1 - 5 Regulier
Ouderkerk sv. 4 Argon 5 5 - 8 Regulier
Argon 7 WV-HEDW 16 3 - 1 Regulier
Argon O23-1 FC Aalsmeer O23-2 7 - 0 Regulier
Argon O23-2 FC Weesp O23-1 3 - 2 Regulier
Sporting Almere O23-2 Argon O23-3 3 - 1 Regulier
Argon JO19-1 DIOS sv. JO19-1 7 - 1 Regulier
UVS JO15-1 Argon JO15-1 4 - 0 Regulier

18-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Overbos JO19-1 Argon JO19-1 2 - 4 Oefenwedstrijd
Argon JO19-2 Argon JO19-3 1 - 4 Oefenwedstrijd
Argon 2 Roda '46 3 1 - 0 Beker
Argon O23-2 Breukelen FC O23-1 5 - 1 Regulier
DIOS sv. MO15-1 Argon MO15-1 5 - 2 Regulier
Argon JO11-2JM Nieuwkoop JO11-1JM 8 - 2 Regulier

16-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO17-1 Faja Lobi JO17-1 4 - 1 Oefenwedstrijd
Argon 1 KDO 1 3 - 1 Oefenwedstrijd
Argon 2 KDO 2 4 - 1 Oefenwedstrijd

13-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO15-1 RODA '23 JO15-2 2 - 2 Oefenwedstrijd

11-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO19-2 Nieuwkoop JO19-1 5 - 5 Oefenwedstrijd
Argon JO15-2 Legmeervogels JO15-2 2 - 4 Oefenwedstrijd
Argon JO13-1 Kickers '69 JO13-1 8 - 5 Oefenwedstrijd
Argon JO19-1 JSV Nieuwegein JO19-1 5 - 0 Oefenwedstrijd
FC Aalsmeer JO14-2 Argon JO14-1 2 - 6 Oefenwedstrijd
Stormvogels ijvv 1 Argon 1 1 - 1 Regulier
Argon 2 Volendam (rkav) 2 4 - 2 Regulier
Argon 3 AFC 5 4 - 0 Regulier
Argon 4 Vlug en Vaardig cvv. 3 7 - 2 Regulier
Argon 5 Nederhorst vv 2 1 - 2 Regulier
SDZ 4 Argon 6 2 - 8 Regulier
Wartburgia asv 10 Argon 7 1 - 2 Regulier
CSW 5 Argon 8 3 - 1 Regulier
Hillegom sv O23-3 Argon O23-1 1 - 1 Regulier
VVC fc O23-4 Argon O23-2 2 - 2 Regulier
Argon O23-3 Overbos sv. O23-4 4 - 0 Regulier
Sporting Almere JO16-1 Argon JO16-1 0 - 18 Regulier
Argon JO15-1 Blauw-Zwart JO15-1 2 - 0 Regulier
Argon MO15-1 Legmeervogels MO15-1 7 - 2 Regulier
Argon JO12-1 VVC fc JO12-1 8 - 0 Regulier
Amstelveen/Heemraad JO12-1 Argon JO12-2 1 - 5 Regulier
Argon JO12-4 KDO sv JO12-2 4 - 11 Regulier
Sporting Martinus MO12-1 Argon MO12-1 3 - 0 Regulier
Argon JO11-1 NFC JO11-1 2 - 5 Regulier
Aarlanderveen JO11-1 Argon JO11-2JM 10 - 0 Regulier
Woerden JO11-5 Argon JO11-3 2 - 8 Regulier

10-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 2 (zaal) RKSV TOB 28 (zaal) 5 - 6 Regulier

08-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO14-1 RODA '23 MO14-1 10 - 1 Oefenwedstrijd
Iduna 1 (zaal) Argon 1 (zaal) 5 - 5 Regulier

04-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 Nieuwkoop 1 1 - 1 Regulier
Ilpendam 2 Argon 2 0 - 0 Regulier
VVC fc 3 Argon 3 5 - 2 Regulier
DVVA csv. 7 Argon 4 3 - 0 Regulier
Wartburgia asv 8 Argon 5 6 - 3 Regulier
Argon 6 AFC 9 4 - 4 Regulier
Argon 7 Zuidoost United 2 1 - 0 Regulier
Argon O23-2 OSV O23-2 4 - 4 Regulier
RKDES JO19-1 Argon JO19-1 2 - 4 Regulier
Argon JO19-2 Hercules Zaandam sc JO19-2 3 - 2 Regulier
Argon JO19-3 CSW JO19-2 8 - 1 Regulier
Zuidoost United JO17-1 Argon JO17-1 2 - 1 Regulier
Argon JO16-1 Graveland 's JO16-1 2 - 2 Regulier
FC Lisse JO15-1 Argon JO15-1 6 - 1 Regulier
RKDES JO15-2 Argon JO15-2 3 - 1 Regulier
Argon JO14-1 FC Weesp JO14-2 3 - 2 Regulier
Argon JO13-1 CSW JO13-1 4 - 1 Regulier
Nicolaas Boys JO12-1 Argon JO12-1 5 - 3 Regulier
Argon JO12-2 KDO sv JO12-1 0 - 7 Regulier
Vecht de JO12-1 Argon JO12-3 9 - 3 Regulier
FC Aalsmeer JO12-2 Argon JO12-4 Afgelast Regulier
Argon MO12-1 Alphia MO12-2 0 - 8 Regulier
Sporting Martinus JO11-2 Argon JO11-1 3 - 7 Regulier
Argon JO11-3 Sportlust '46 JO11-6JM 4 - 2 Regulier

03-10-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
KDO sv 35+3 Argon 35+1 1 - 2 Regulier
Argon 35+1 RKDES 35+2 1 - 2 Regulier
Hertha 35+3 Argon 35+1 1 - 0 Regulier
Argon 35+1 FC Aalsmeer 35+1 0 - 5 Regulier
Argon 35+2 Legmeervogels 35+1 2 - 0 Regulier
KDO sv 35+1 Argon 35+2 1 - 1 Regulier
Argon 35+2 Hertha 35+1 3 - 0 Regulier
RODA '23 Rksv 35+3 Argon 35+2 1 - 2 Regulier
Argon 35+5 NSV'46 35+2 3 - 1 Regulier
RKDES 35+3 Argon 35+5 1 - 0 Regulier
Argon 35+5 HSV'69 35+1 3 - 0 Regulier
NSV'46 35+1 Argon 35+5 1 - 1 Regulier
JSV Nieuwegein VR30+1 Argon VR30+1 3 - 2 Regulier
Argon VR30+1 UVV VR30+1 0 - 1 Regulier
Vecht de VR30+1 Argon VR30+1 5 - 0 Regulier
Argon VR30+1 Argon VR30+2 1 - 1 Regulier
Argon VR30+2 JSV Nieuwegein VR30+1 0 - 1 Regulier
UVV VR30+1 Argon VR30+2 0 - 2 Regulier
Argon VR30+2 Vecht de VR30+1 0 - 3 Regulier
Argon 1 (zaal) Futsal Amsterdam 4 (zaal) 9 - 5 Regulier
RKSV TOB 23 (zaal) Argon 2 (zaal) 5 - 4 Regulier

29-09-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Buitenboys sc. JO17-2 Argon JO17-1 7 - 0 Regulier

27-09-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
LFC 1 Argon 1 3 - 1 Regulier
Argon 2 AFC Ajax 2 0 - 2 Regulier
Argon 3 RODA '23 Rksv 2 1 - 2 Regulier
Argon 4 RODA '23 Rksv 3 2 - 3 Regulier
Argon 5 DVVA csv. 11 1 - 1 Regulier
DEVO'58 2 Argon 6 2 - 1 Regulier
AMVJ 4 Argon 7 1 - 6 Regulier
Graveland 's 4 Argon 8 8 - 0 Regulier
VVC fc O23-2 Argon O23-1 4 - 3 Regulier
Amstelveen/Heemraad O23-2 Argon O23-3 2 - 3 Regulier
Argon JO19-1 SCH '44 JO19-1 6 - 2 Regulier
Argon JO19-2 HBOK JO19-1 0 - 1 Regulier
Altius JO16-1 Argon JO16-1 1 - 3 Regulier
Argon JO15-1 Graaf W II VAC JO15-1 6 - 2 Regulier
Argon JO15-2 DIOS sv. JO15-2 14 - 2 Regulier
Argon MO15-1 RODA '23 Rksv MO15-1 Afgelast Regulier
Argon JO14-1 Altius JO14-1 1 - 5 Regulier
Argon JO13-1 Hertha JO13-1 2 - 4 Regulier
ARC JO12-2JM Argon JO12-1 3 - 8 Regulier
Nieuwkoop JO12-1JM Argon JO12-2 7 - 2 Regulier
CSW MO12-1 Argon JO12-3 5 - 1 Regulier
CSW JO11-1 Argon JO11-1 0 - 2 Regulier
Nicolaas Boys JO11-1 Argon JO11-2JM 6 - 3 Regulier
Argon JO11-3 VEP JO11-3 5 - 0 Regulier

26-09-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 2 (zaal) Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 (zaal) 3 - 0 Regulier

24-09-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
CSW MO15-1 Argon MO15-1 6 - 1 Regulier

23-09-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Altius JO17-1 Argon JO17-1 1 - 4 Regulier
RKSV TOB 11 (zaal) Argon 1 (zaal) 4 - 2 Regulier

20-09-2025

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
CSW 2 Argon 2 3 - 4 Regulier
JOS Watergraafsmeer 2 Argon 3 1 - 4 Regulier
ASV Blauw-Wit 3 Argon 4 1 - 2 Regulier
Kockengen 2 Argon 5 0 - 4 Regulier
Argon 6 ASV Arsenal 8 1 - 3 Regulier
Argon 7 Ouderkerk sv. 5 0 - 2 Regulier
