Uitslagen

Uitslagen van de gespeelde wedstrijden

12-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon O23-1 Argon 2 2 - 1 Oefen
Argon 1 JOS Watergraafsmeer 0 - 5 Oefen

15-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Alphense Boys Argon 1 3 - 0 Oefen

19-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Focus '07 JO15-1 Argon JO15-1 6 - 2 Oefen
De Meern O23-1 Argon O23-1 2 - 3 Oefen
Argon 2 RKDES combi 1 - 5 Oefen
Argon JO17-1 DTA Fortius JO16-1 2 - 1 Oefen
Argon 1 Loosdrecht 3 - 1 Oefen

21-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Sportlust '46 JO15-2 Argon JO15-1 3 - 2 Oefen
Montfoort SV '19 JO17-1 Argon JO17-1 1 - 4 Oefen

22-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
FC De Bilt JO16-1 Argon JO16-1 2 - 0 Oefen
Argon JO13-1 Delta Sports JO13-1 9 - 4 Oefen
CSW 2 Argon 2 1 - 2 Oefen
Argon 1 Hoofddorp 1 - 2 Oefen

24-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
FC Amsterdam JO15-2 Argon JO15-1 3 - 0 Oefen

26-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO10-3JM Nicolaas Boys JO10-2 2 - 4 Oefen
Sportlust JO10-2 Argon JO10-1 6 - 6 Oefen
Argon JO13-2 17 - 0 Oefen
HSV '69 JO10-1 Argon JO10-2 3 - 2 Oefen
Overbos JO16-1 Argon JO16-1 5 - 4 Oefen
Argon JO15-1 PVCV JO15-2 0 - 9 Oefen
Argon O23-1 CSW 2 4 - 4 Oefen
Argon O23-4 sc Woerden O23-3 1 - 2 Oefen
Argon 1 UVS 1 - 0 Oefen
Argon JO17-1 Zeeburgia JO17-2 1 - 0 Oefen

28-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO17-1 DTA Fortius JO17-1 3 - 2 Oefen

29-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO13-1 WV-HEDW JO13-2 5 - 1 Oefen
Argon 1 Legmeervogels 0 - 2 Oefen
DIOS sv. O23-1 Argon O23-2 3 - 0 Beker

30-08-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Loosdrecht JO14-1 Argon JO14-1 6 - 3 Oefen
FC Oudewater JO15-1 Argon JO15-1 1 - 6 Oefen

02-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
UNO JO16-1 Argon JO16-1 9 - 3 Oefen
CSW JO11-1 Argon JO11-1 3 - 1 Oefen
Argon JO9-3 Argon JO9-4 5 - 6 Oefen
CSW 1 Argon 1 0 - 1 Beker
Argon JO12-1JM vv Maarssen JO12-2 7 - 0 Oefen
Argon JO13-2 KDO JO13-2 5 - 4 Oefen
CSW MO13-1 7 - 0 Oefen
Argon JO10-3JM vv Maarssen JO10-4 8 - 5 Oefen
Argon JO10-2 vv Maarssen JO10-2 6 - 5 Oefen
Argon JO10-1 vv Maarssen JO10-1 4 - 3 Oefen
Argon JO15-1 DEV Doorn JO15-1 4 - 5 Oefen
Argon JO10-4 Argon JO10-5 1 - 16 Oefen
Argon JO9-1 Maarssen JO9-1 4 - 4 Oefen
AFC Ajax 3 Argon 2 1 - 2 Beker
Argon 3 CSW 3 3 - 1 Beker
Argon 4 SCW 2 2 - 5 Beker
SCW 3 Argon 5 4 - 3 Beker
Hertha 2 Argon 6 2 - 1 Beker
Argon 7 Eemnes 3 5 - 1 Beker
Argon 8 DSK 2 4 - 1 Beker
Argon O23-1 Westlandia O23-1 2 - 1 Regulier
Argon O23-2 EMM'21 O23-1 0 - 4 Regulier
HSV'69 O23-1 Argon O23-4 2 - 0 Beker

04-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO14-1 SCH '44 JO14-1 2 - 2 Oefen

05-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO15-1 Delta Sports JO15-1 3 - 12 Oefen
Argon JO16-1 Altius JO16-1 6 - 4 Oefen
Argon O23-2 Ter Leede 3 2 - 5 Oefen

08-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
DSK 1 (zaal) Argon 1 (zaal) 2 - 5 Beker
La Rondine fv 3 (zaal) Argon 2 (zaal) 3 - 7 Beker

09-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 Abcoude fc 1 3 - 2 Beker
Argon 2 CSW 2 2 - 2 Beker
Lopik 2 Argon 3 1 - 0 Beker
Legmeervogels 3 Argon 4 4 - 1 Beker
Argon 5 VVC fc 3 1 - 0 Beker
Argon 6 Nederhorst vv 2 6 - 1 Beker
Gooi 't sc 2 Argon 7 0 - 3 Beker
UNA O23-1 Argon O23-1 3 - 0 Regulier
SV Warmunda, O23-1 Argon O23-2 2 - 2 Regulier
Hertha O23-1 Argon O23-3 6 - 2 Beker
Argon O23-4 DESTO O23-3 1 - 2 Beker
ZCFC JO19-1 Argon JO19-1 6 - 0 Regulier
PVCV JO18-4 Argon JO18-1 3 - 2 Regulier
Overbos sv. JO17-1 Argon JO17-1 1 - 1 Regulier
Argon JO17-2 HBC JO17-2 1 - 6 Regulier
Legmeervogels MO17-1 Argon MO17-1 3 - 5 Regulier
RKDES JO15-2 Argon JO15-1 0 - 9 Regulier
Argon JO14-1 DIOS sv. JO14-1 1 - 1 Regulier
Argon MO14-1 KDO sv MO14-1 1 - 3 Regulier
SCPB'22 JO13-2 Argon JO13-1 1 - 7 Regulier
Argon JO13-2 SCPB'22 JO13-6 14 - 1 Regulier
Argon JO12-1JM RKAVIC JO12-2 10 - 0 Regulier
NFC JO12-4 Argon JO12-2 1 - 9 Regulier
Argon JO11-1 Amstelveen/Heemraad JO11-2 19 - 0 Regulier
SCH '44 JO11-2 Argon JO11-2 3 - 4 Regulier

11-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Maarssen JO15-1 Argon JO15-1 9 - 1 Oefen

12-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 EMM '21 1 3 - 2 Oefen
Argon 2 EMM '21 2 1 - 3 Oefen

13-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon O23-1 Legmeervogels O23-1 3 - 3 (4 - 5) Beker

14-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO13-1 Jodan Boys JO13-1 2 - 1 Oefen

15-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) Os Lusitanos 5 (zaal) 6 - 5 Regulier
Zwaluwen Utrecht '11 12 (zaal) Argon 2 (zaal) 2 - 8 Regulier
Argon 35+1 (zaal) Hercules 35+2 (zaal) 9 - 3 Regulier

16-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 Breukelen FC 1 2 - 2 Beker
Breukelen FC 3 Argon 2 2 - 3 Beker
Argon 3 Graveland 's 2 2 - 0 Beker
RODA '23 Rksv 5 Argon 4 2 - 0 Beker
Argon 5 Hillegom sv 2 3 - 0 Beker
Argon 6 Kockengen 2 7 - 0 Beker
Altius 2 Argon 7 2 - 1 Beker
Hillegom sv 4 Argon 8 1 - 5 Beker
Argon O23-1 ASWH O23-1 2 - 2 Regulier
Argon O23-2 Alphense Boys O23-1 2 - 6 Regulier
Montfoort S.V.'19 O23-1 Argon O23-3 1 - 0 Beker
Argon O23-4 Montfoort S.V.'19 O23-2 2 - 3 Beker
Argon JO19-1 SVA JO19-2 0 - 3 Regulier
Argon JO18-1 Kockengen JO18-1 2 - 5 Regulier
Argon JO17-1 FC Aalsmeer JO17-1 3 - 1 Regulier
RKAVIC JO17-2 Argon JO17-2 0 - 3 Regulier
Argon MO17-1 KDO sv MO17-1 6 - 1 Regulier
Meern De JO16-2 Argon JO16-1 1 - 1 Regulier
Alliance '22 sv. JO14-2 Argon JO14-1 0 - 0 Regulier
Legmeervogels JO13-4 Argon MO14-1 0 - 2 Regulier
Argon JO13-1 Legmeervogels JO13-1 8 - 0 Regulier
CSW JO13-1 Argon JO13-2 7 - 3 Regulier
NFC JO12-2 Argon JO12-1JM 4 - 8 Regulier
Argon JO12-2 RODA '23 Rksv JO12-6 9 - 2 Regulier
RODA '23 Rksv JO11-3 Argon JO11-1 6 - 7 Regulier
Argon JO11-2 DESTO JO11-6 5 - 7 Regulier

18-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO15-1 Alphense Boys JO15-2 1 - 6 Oefen
Elinkwijk 35+1 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 6 - 2 Regulier

20-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
FC Aalsmeer 5 Argon 8 0 - 3 Beker
Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 (zaal) Argon 1 (zaal) 4 - 2 Regulier

22-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 Legmeervogels 35+1 2 - 0 Regulier
Hertha 35+1 Argon 35+1 0 - 4 Regulier
Argon 35+1 KDO sv 35+1 1 - 0 Regulier
HSV'69 35+1 Argon 35+1 0 - 4 Regulier
Argon 35+2 Vecht de 35+1 3 - 0 Regulier
CSW 35+1 Argon 35+2 0 - 1 Regulier
Argon 35+2 NiTA 35+1 2 - 1 Regulier
Hertha 35+2 Argon 35+2 0 - 3 Regulier
Argon 35+3 Hertha 35+3 0 - 0 Regulier
Legmeervogels 35+2 Argon 35+3 0 - 1 Regulier
Argon 35+3 KDO sv 35+2 0 - 0 Regulier
RKDES 35+1 Argon 35+3 3 - 1 Regulier
Argon 2 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 2 - 10 Regulier

23-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 Meern De 1 2 - 1 Regulier
Argon 2 Zuidvogels HSV De 2 1 - 4 Regulier
WV-HEDW 5 Argon 4 3 - 2 Regulier
Argon 5 Altius 2 5 - 1 Regulier
Argon 7 Amstelveen/Heemraad 3 1 - 2 Regulier
Wartburgia asv 9 Argon 8 2 - 3 Regulier
Argon O23-1 Barendrecht O23-1 0 - 2 Regulier
Argon O23-3 Ouderkerk sv. O23-1 0 - 3 Regulier
DIO sv. JO19-1 Argon JO19-1 4 - 2 Regulier
Montfoort S.V.'19 JO18-1 Argon JO18-1 0 - 4 Regulier
DIOS sv. JO17-1 Argon JO17-1 1 - 1 Regulier
Hoofddorp s.v. JO15-3 Argon JO15-1 1 - 5 Regulier
Argon JO14-1 vv Zwanenburg JO14-1 1 - 2 Regulier
Argon MO14-1 RKDES JO13-2 0 - 12 Regulier
RODA'23 RKSV, JO13-3 JM Argon JO13-1 1 - 12 Regulier
Argon JO13-2 Amstelveen/Heemraad JO13-1 10 - 2 Regulier
CSW JO12-2 Argon JO12-2 4 - 5 Regulier
Meern De JO11-7 Argon JO11-2 4 - 1 Regulier

25-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO16-1 Elinkwijk JO16-1 5 - 6 Regulier

26-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Desto JO17-1 Argon JO17-1 0 - 0 Oefen
Katwijk O23-2 Argon O23-2 5 - 1 Regulier

29-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) RKAVIC 1 (zaal) 3 - 1 Regulier
Maarssen 2 (zaal) Argon 2 (zaal) 3 - 8 Regulier
Argon 35+1 (zaal) Kortenhoef'94 35+1 (zaal) 3 - 3 Regulier

30-09-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
SVL 1 Argon 1 0 - 0 Regulier
ZOB 2 Argon 2 4 - 1 Regulier
Sporting Martinus 2 Argon 3 2 - 1 Regulier
Argon 4 EDO hfc 3 1 - 1 Regulier
Almere FC 4 Argon 5 2 - 5 Regulier
ASV Blauw-Wit 2 Argon 6 0 - 11 Regulier
WV-HEDW 9 Argon 7 2 - 0 Regulier
Argon 8 RAP sv. 9 2 - 0 Regulier
Gemert O23-1 Argon O23-1 1 - 0 Regulier
Argon O23-2 Meerburg O23-1 1 - 3 Regulier
AMVJ O23-1 Argon O23-3 2 - 1 Regulier
Olympia '25 O23-1 Argon O23-4 3 - 1 Regulier
Argon JO19-1 Fortuna Wormerveer sv JO19-3 4 - 1 Regulier
Argon JO18-1 JSV Nieuwegein JO18-2 1 - 1 Regulier
Argon JO17-1 HBC JO17-1 9 - 0 Regulier
DIOS sv. JO17-2 Argon JO17-2 8 - 0 Regulier
Amstelveen/Heemraad MO17-1 Argon MO17-1 2 - 2 Regulier
Abcoude fc JO16-1 Argon JO16-1 3 - 0 Regulier
Argon JO15-1 FC Aalsmeer JO15-2 7 - 1 Regulier
Hoofddorp s.v. JO14-3 Argon JO14-1 6 - 0 Regulier
FC Aalsmeer JO13-4 Argon MO14-1 6 - 2 Regulier
Argon JO13-1 FC Aalsmeer JO13-2 9 - 0 Regulier
FC Aalsmeer JO13-3 Argon JO13-2 4 - 0 Regulier
Sporting Martinus JO12-3 Argon JO12-1JM 2 - 6 Regulier
Argon JO12-2 Sporting Martinus JO12-6 14 - 2 Regulier
FC Aalsmeer JO11-1 Argon JO11-1 5 - 4 Regulier
Argon JO11-2 PVCV JO11-11 6 - 6 Regulier

02-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO15-1 BSM JO15-1 2 - 3 Oefen

04-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 (zaal) Argon 1 (zaal) 9 - 4 Regulier

06-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
HSV'69 35+1 Argon 35+1 0 - 4 Regulier
Argon 35+1 Legmeervogels 35+1 2 - 1 Regulier
Argon 35+1 KDO sv 35+1 0 - 1 Regulier
Argon 35+2 Vecht de 35+1 0 - 2 Regulier
NiTA 35+1 Argon 35+2 0 - 1 Regulier
Argon 35+2 Hertha 35+2 3 - 0 Regulier
CSW 35+1 Argon 35+2 0 - 4 Regulier
Argon 35+3 Hertha 35+3 2 - 0 Regulier
KDO sv 35+2 Argon 35+3 0 - 0 Regulier
Argon 35+3 RKDES 35+1 1 - 2 Regulier
Legmeervogels 35+2 Argon 35+3 2 - 4 Regulier
Argon 2 (zaal) HMS 3 (zaal) 2 - 9 Regulier
Hees 35+2 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 1 - 5 Regulier

07-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
EDO (U) 2 Argon 2 3 - 3 Regulier
Argon 3 CSW 3 4 - 2 Regulier
Vlug en Vaardig cvv. 2 Argon 4 4 - 1 Regulier
Argon 5 Buitenboys sc. 3 1 - 2 Regulier
Argon 6 Swift 7 2 - 1 Regulier
Argon 7 FC Amsterdam 3 6 - 2 Regulier
Argon O23-1 HBS O23-1 0 - 4 Regulier
Victoria'04 O23-1 Argon O23-2 3 - 2 Regulier
Argon O23-3 UNO vv O23-3 4 - 2 Regulier
Argon O23-4 Hertha O23-1 1 - 5 Regulier
Argon JO19-1 Terrasvogels JO19-1 3 - 2 Regulier
Benschop JO18-1 Argon JO18-1 3 - 3 Regulier
Hillegom sv JO17-1 Argon JO17-1 1 - 1 Regulier
Argon JO17-2 Amstelveen/Heemraad JO17-1 2 - 2 Regulier
Argon MO17-1 Buitenveldert sc. MO17-2 3 - 0 Regulier
Argon JO16-1 PVCV JO16-2 1 - 2 Regulier
Argon JO15-1 Hillegom sv JO15-3 4 - 1 Regulier
Zandvoort s.v. JO14-1 Argon JO14-1 3 - 2 Regulier
Hertha JO13-2 Argon MO14-1 9 - 1 Regulier
Argon JO13-1 Sporting Martinus JO13-2 5 - 1 Regulier
Argon JO13-2 RODA '23 Rksv JO13-5 3 - 5 Regulier
Legmeervogels JO12-2 Argon JO12-1JM 3 - 15 Regulier
Hertha JO11-1 Argon JO11-1 8 - 5 Regulier
Argon JO11-2 UVV JO11-4 7 - 2 Regulier

13-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) Triple ThreaT/Onside Futsal 2 (zaal) 3 - 4 Regulier
Argon 35+1 (zaal) Kampong 35+1 (zaal) 7 - 2 Regulier

14-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO13-1 FC Purmerend JO13-1 1 - 2 Oefen
Argon JO14-1 FC Aalsmeer JO14-1 1 - 3 Oefen
Argon JO15-1 RKDES JO15-1 1 - 1 Oefen
Argon 1 Batavia '90 1 0 - 1 Regulier
Argon 2 Volendam (rkav) 2 1 - 2 Regulier
NFC 2 Argon 3 2 - 3 Regulier
Argon 4 Sloterdijk avv. 2 2 - 4 Regulier
RODA '23 Rksv 3 Argon 6 4 - 1 Regulier
Swift 9 Argon 7 1 - 9 Regulier
Argon 8 Geinburgia sv. 2 2 - 0 Regulier
S.V. Houten O23-1 Argon O23-1 4 - 2 Regulier
Argon O23-2 Floreant O23-1 6 - 3 Regulier
BFC O23-2 Argon O23-4 2 - 4 Regulier
Argon JO17-2 Overbos sv. JO17-3 0 - 8 Regulier
FC Aalsmeer MO17-3 Argon MO17-1 2 - 1 Regulier
Argon JO12-1JM Ouderkerk sv. JO12-1 2 - 3 Regulier
Argon JO11-1 Sporting Martinus JO11-3 11 - 7 Regulier

20-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) Legmeervogels 3 (zaal) 5 - 4 Beker

21-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO14-1 Buitenboys JO14-2 2 - 1 Oefen
Argon 1 Scherpenzeel 3 - 1 Beker
Argon 2 DVVA csv. 3 2 - 1 Beker
Argon 6 United sv/DAVO 3 3 - 0 Regulier
SCH '44 7 Argon 8 4 - 1 Beker
Argon O23-4 Victoria O23-1 2 - 3 Regulier
Argon JO15-1 DSS JO15-2 0 - 2 Regulier

23-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Faja Lobi KDS 2 (zaal) Argon 2 (zaal) 5 - 3 Beker

28-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO12-1JM OSM '75 JO12-1 8 - 3 Oefen
Victoria 1 Argon 1 1 - 0 Regulier
Ilpendam 2 Argon 2 3 - 3 Regulier
Argon 3 VVC fc 2 4 - 1 Regulier
Swift 3 Argon 4 2 - 2 Regulier
Argon 7 Buitenveldert sc. 4 5 - 2 Regulier
NiTA 3 Argon 8 0 - 0 Regulier
Argon O23-1 Gemert O23-1 1 - 8 Regulier
Meerburg O23-1 Argon O23-2 6 - 0 Regulier
Spakenburg JO19-2 Argon JO19-1 2 - 1 Regulier
OSM '75 JO17-1 Argon JO17-1 1 - 3 Regulier
Argon JO17-2 DIOS sv. JO17-2 2 - 9 Regulier
Argon MO14-1 Abcoude fc JO13-5 1 - 7 Regulier
Loosdrecht JO13-2 Argon JO13-2 2 - 7 Regulier

30-10-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
TOB Rksv 4 (zaal) Argon 1 (zaal) 5 - 2 Regulier

03-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 KDO sv 35+1 1 - 1 Regulier
Hertha 35+1 Argon 35+1 0 - 3 Regulier
Argon 35+1 HSV'69 35+1 3 - 1 Regulier
Legmeervogels 35+1 Argon 35+1 0 - 6 Regulier
Argon 35+2 Hertha 35+2 1 - 1 Regulier
Argon 35+2 NiTA 35+1 1 - 2 Regulier
Argon 35+3 KDO sv 35+2 0 - 3 Regulier
Argon 35+3 Legmeervogels 35+2 2 - 0 Regulier
RKDES 35+1 Argon 35+3 1 - 0 Regulier
Argon 2 (zaal) Kampong 1 (zaal) 4 - 2 Regulier
Faja Lobi KDS 35+1 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 6 - 4 Regulier

04-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO7 mini's trainen 0 - 0 Trainen
Argon 1 FC Aalsmeer 1 0 - 2 Regulier
Argon 2 Valleivogels 2 3 - 1 Regulier
NiTA 2 Argon 3 2 - 0 Regulier
SCW 3 Argon 6 3 - 2 Regulier
ASV Arsenal 6 Argon 7 1 - 0 Regulier
Argon 8 CSW 5 3 - 1 Regulier
Barendrecht O23-1 Argon O23-1 0 - 0 Regulier
Argon O23-2 Katwijk O23-2 0 - 3 Regulier
FC Aalsmeer O23-1 Argon O23-3 2 - 3 Regulier
Argon JO19-1 vv Zwanenburg JO19-1 1 - 2 Regulier
Argon JO17-1 sv Parkhout JO17-1 6 - 0 Regulier
Argon MO17-1 AFC IJburg MO17-2 5 - 1 Regulier
FC Aalsmeer JO16-1 Argon JO16-1 4 - 3 Regulier
Argon JO15-1 Victoria JO15-2 3 - 2 Regulier
Zandvoort s.v. JO14-1 Argon JO14-1 3 - 6 Regulier
Hooglanderveen JO13-6 Argon MO14-1 1 - 2 Regulier
Hoofddorp s.v. JO13-3 Argon JO13-1 2 - 4 Regulier
Argon JO13-2 PVCV JO13-7 2 - 1 Regulier
ZVC '22 JO12-1 Argon JO12-1JM 6 - 2 Regulier
Argon JO12-2 VVC fc JO12-3 5 - 5 Regulier
KDO sv JO11-1 Argon JO11-2 2 - 2 Regulier

07-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Hercules 35+3 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 3 - 6 Regulier

08-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO13-1 RKAVIC JO13-1 1 - 2 Regulier
Argon JO11-1 RKAVIC JO11-3 6 - 1 Regulier

10-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) TOB Rksv 35 (zaal) 12 - 4 Regulier

11-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Woudenberg 1 Argon 1 3 - 0 Regulier
Woudenberg 2 Argon 2 1 - 2 Regulier
Argon 3 Breukelen FC 3 3 - 0 Regulier
Argon 5 Wasmeer 2 1 - 4 Regulier
WV-HEDW 17 Argon 8 2 - 0 Regulier
Argon O23-1 S.V. Houten O23-1 0 - 2 Regulier
Floreant O23-1 Argon O23-2 2 - 0 Regulier
Legmeervogels JO19-1 Argon JO19-1 3 - 1 Regulier
HBC JO18-1 Argon JO18-1 1 - 4 Regulier
VVIJ JO17-1 Argon JO17-1 3 - 1 Regulier
DIOS sv. MO17-2 Argon MO17-1 2 - 6 Regulier
Argon JO16-1 Abcoude fc JO16-2 0 - 3 Regulier
Argon JO14-1 Overbos sv. JO14-1 0 - 2 Regulier
Argon JO13-1 Legmeervogels JO13-1 4 - 0 Regulier
Breukelen FC JO13-2 Argon JO13-2 6 - 7 Regulier
Legmeervogels JO12-3 Argon JO12-2 4 - 3 Regulier
RODA '23 Rksv JO11-2 Argon JO11-1 Afgelast Regulier
Argon JO11-2 Hertha JO11-2 Afgelast Regulier

13-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
SV Hattrick Haarlem 2 (zaal) Argon 1 (zaal) 5 - 4 Regulier

16-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO12-1JM Legmeervogels JO12-1 0 - 0 Regulier

17-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 Hertha 35+1 4 - 0 Regulier
HSV'69 35+1 Argon 35+1 0 - 1 Regulier
Argon 35+1 KDO sv 35+1 1 - 0 Regulier
Legmeervogels 35+1 Argon 35+1 1 - 3 Regulier
Argon 35+2 NiTA 35+1 4 - 0 Regulier
CSW 35+1 Argon 35+2 0 - 0 Regulier
Argon 35+2 Hertha 35+2 4 - 0 Regulier
Vecht de 35+1 Argon 35+2 1 - 2 Regulier
Argon 35+3 KDO sv 35+2 1 - 1 Regulier
RKDES 35+1 Argon 35+3 2 - 0 Regulier
Argon 35+3 Hertha 35+3 1 - 1 Regulier
Legmeervogels 35+2 Argon 35+3 0 - 2 Regulier
Argon 2 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 13 (zaal) 3 - 8 Regulier
Argon 35+1 (zaal) DESTO 35+1 (zaal) 7 - 4 Regulier

18-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 BFC 1 1 - 6 Regulier
Argon 2 Bilt De FC 2 3 - 3 Regulier
Amstelveen/Heemraad 2 Argon 3 2 - 2 Regulier
Sportclub Urban Talent 3 Argon 8 0 - 8 Regulier
HBS O23-1 Argon O23-1 2 - 3 Regulier
Argon O23-2 Victoria'04 O23-1 3 - 1 Regulier
Argon O23-3 Ankaraspor FC O23-2 Regulier
Argon JO19-1 Wasmeer JO19-2 0 - 4 Regulier
Argon JO18-1 RAP sv. JO18-1 2 - 0 Regulier
Argon JO17-1 Buitenboys sc. JO17-2 4 - 0 Regulier
Amstelveen/Heemraad JO17-1 Argon JO17-2 2 - 4 Regulier
Argon MO17-1 Kockengen MO17-1 (9-tal) 4 - 2 Regulier
Sporting Martinus JO16-2 Argon JO16-1 6 - 2 Regulier
Argon JO15-1 Nederhorst vv JO15-1 7 - 3 Regulier
vv Zwanenburg JO14-1 Argon JO14-1 Afgelast Regulier
Sporting Martinus JO13-7 Argon MO14-1 4 - 4 Regulier
FC Aalsmeer JO13-2 Argon JO13-1 2 - 5 Regulier
Argon JO13-2 CSW JO13-1 3 - 6 Regulier
Assendelft JO12-1 Argon JO12-1JM 4 - 0 Regulier
Argon JO12-2 Hoofddorp s.v. JO12-4 10 - 4 Regulier
Argon JO11-1 Sporting Martinus JO11-2 7 - 6 Regulier
CSW JO11-3 Argon JO11-2 11 - 2 Regulier

20-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
SCPB'22 1 (zaal) Argon 1 (zaal) 4 - 3 Beker

21-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 DWS afc 1 3 - 1 Beker

22-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
VVZ '49 3 Argon 5 2 - 2 Regulier

24-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) Golden Stars FC 10 (zaal) 6 - 7 Regulier

25-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO7-1 Breukelen JO7-1 2 - 7 VSV competitie
Montfoort S.V.'19 1 Argon 1 3 - 1 Regulier
WV-HEDW 2 Argon 2 2 - 3 Regulier
Argon 3 ASV Arsenal 2 2 - 1 Regulier
Zuidvogels HSV De 3 Argon 5 1 - 2 Regulier
FC Aalsmeer 4 Argon 7 1 - 1 Regulier
Argon 8 ASV Blauw-Wit 2 6 - 1 Regulier
ASWH O23-1 Argon O23-1 4 - 1 Regulier
Alphense Boys O23-1 Argon O23-2 3 - 2 Regulier
Argon O23-4 Breukelen FC O23-1 0 - 2 Regulier
Argon JO19-1 DESTO JO19-2 0 - 7 Regulier
Kockengen JO18-1 Argon JO18-1 2 - 2 Regulier
Brederodes JO17-1 Argon JO17-1 0 - 5 Regulier
Overbos sv. JO17-3 Argon JO17-2 7 - 0 Regulier
WV-HEDW MO17-2 Argon MO17-1 0 - 3 Regulier
Argon JO16-1 RODA '23 Rksv JO16-1 1 - 3 Regulier
VVC fc JO14-1 Argon JO14-1 3 - 7 Regulier
Argon MO14-1 Buitenboys sc. JO13-7 1 - 2 Regulier
Argon JO13-1 Sporting Martinus JO13-2 5 - 0 Regulier
Victoria JO13-4 Argon JO13-2 3 - 1 Regulier
Argon JO12-1JM Ouderkerk sv. JO12-1 3 - 1 Regulier
SCW JO12-1 Argon JO12-2 Afgelast Regulier
FC Aalsmeer JO11-1 Argon JO11-1 3 - 3 Regulier
Argon JO11-2 Sporting Martinus JO11-8 4 - 5 Regulier

29-11-2023

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon O23-4 Graveland 's O23-1 4 - 4 Regulier
Hertha JO15-1 Argon JO15-1 4 - 2 Regulier