Uitslagen

Uitslagen van de gespeelde wedstrijden

09-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
sv Hoofddorp 1 Argon 1 1 - 1 Oefen
Argon O21 AFC O21 1 - 7 Oefen

11-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
sv Hoofddorp 2 Argon 2 5 - 0 Oefen

13-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
NiTA 1 Argon O21 4 - 3 Oefen

16-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 FC Breukelen 1 0 - 3 Oefen

20-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 7 Hertha 2 6 - 2 Oefen
Argon 2 RKDES combi 2 - 3 Oefen
Argon JO18-1 FC Lisse JO18-1 0 - 4 Oefen
Argon 1 LRC Leerdam 0 - 0 Oefen

22-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Altior O23-1 Argon O23-1 0 - 7 Oefen

23-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
JOS Watergraafsmeer 1 Argon 1 3 - 1 Oefen
Argon 2 Argon O21 1 - 1 Oefen

27-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO9-3 Argon JO9-4 10 - 2 Oefen
Argon, JO11-1JM Argon JO12-2 2 - 1 Oefen
Argon JO15-1 Hertha JO15-1 3 - 8 Oefen
Argon JO16-1 sv Hoofddorp JO16-2 8 - 2 Oefen
Argon JO14-1 Sportlust '46 JO14-1 9 - 1 Oefen
Argon JO19-1 ARC O23-3 7 - 3 Oefen
Argon O23-1 Saestum O23-1 4 - 1 Oefen
Argon 7 Argon 9 6 - 3 Oefen
Argon 1 De Zuidvogels 1 1 - 3 Oefen
Alphense Boys O21 Argon O21 6 - 0 Beker

30-08-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Hertha 2 Argon O23-1 1 - 1 Oefen

01-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon, JO13-1JM Buitenboys JO13-1 1 - 1 Oefen

03-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 CSW 1 1 - 5 Beker
Argon 2 Graveland 's 2 5 - 1 Beker
Hollandia O21 Argon O21 5 - 0 Regulier
RKDEO O23-1 Argon O23-1 7 - 2 Regulier
SCH '44 2 Argon 3 0 - 0 Beker
Argon 4 FC Aalsmeer 4 2 - 0 Beker
SCW 2 Argon 6 0 - 0 Beker
CSW 4 Argon 7 1 - 3 Beker
FC Aalsmeer 5 Argon 8 2 - 5 Beker
Argon 9 DOB 2 1 - 2 Beker
Maarssen JO18-1 Argon JO18-1 1 - 3 Regulier
Argon JO17-1 Nederhorst vv JO17-1 2 - 3 Regulier
FC Aalsmeer JO16-1 Argon JO16-1 0 - 5 Regulier
FC Aalsmeer JO16-2 Argon JO16-2 2 - 3 Regulier
Nieuw Utrecht SV JO15-1 Argon JO15-1 0 - 4 Regulier
AFC MO15-1 Argon JO15-2 2 - 0 Regulier
Argon MO15-1 CSW MO15-1 3 - 1 Regulier
Argon JO14-1 FC Aalsmeer JO14-1 4 - 8 Regulier
CSW JO13-1 Argon, JO13-1JM 1 - 18 Regulier
RKDES JO13-1 Argon JO13-2 4 - 1 Regulier
Argon MO13-1 Maarssen MO13-1 2 - 4 Regulier
Argon JO12-1 Meer De sv. JO12-1 4 - 4 Regulier
Argon JO12-2 Legmeervogels JO12-3 3 - 2 Regulier
SCH '44 JO11-2 Argon, JO11-1JM 2 - 8 Regulier
NFC JO11-3 Argon JO11-2 7 - 2 Regulier

06-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO16-1 Sportlust '46 JO16-1 2 - 2 Oefen

07-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Brederodes JO19-2 Argon JO19-1 2 - 3 Regulier

08-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Exstudiantes Utrecht 2 (zaal) Argon 1 (zaal) 2 - 1 Beker

09-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+2 Argon 35+3 5 - 1 Oefen

10-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
KDO sv 1 Argon 1 0 - 3 Beker
Loosdrecht 2 Argon 2 2 - 5 Beker
Argon O21 Kon. HFC O21 1 - 7 Regulier
Argon O23-1 Schoonhoven O23-1 2 - 1 Regulier
Argon 3 Lopik 2 1 - 1 Beker
RODA '23 Rksv 2 Argon 4 3 - 1 Beker
RODA '23 Rksv 5 Argon 5 1 - 6 Beker
Argon 6 RODA '23 Rksv 4 1 - 7 Beker
Argon 7 Kockengen 2 6 - 0 Beker
Argon 8 Hillegom sv 4 3 - 3 Beker
CSW 5 Argon 9 2 - 2 Beker
Argon JO19-1 VVIJ JO19-3 4 - 2 Regulier
Argon JO18-1 CSW JO18-1 4 - 2 Regulier
DSK JO18-1 Argon JO18-2 3 - 2 Regulier
Amstelveen/Heemraad JO17-2 Argon JO17-1 2 - 2 Regulier
Argon JO16-1 Overbos sv. JO16-1 9 - 2 Regulier
Argon JO16-2 Breukelen FC JO16-1 3 - 2 Regulier
Argon JO15-1 PVC JO15-1 3 - 4 Regulier
Argon JO15-2 AMVJ JO15-1 0 - 7 Regulier
AFC MO15-2 Argon MO15-1 1 - 1 Regulier
Overbos sv. JO14-1 Argon JO14-1 1 - 4 Regulier
Argon, JO13-1JM RODA '23 Rksv JO13-5 5 - 0 Regulier
Argon JO13-2 FC Aalsmeer JO13-4 0 - 6 Regulier
JSV Nieuwegein MO13-1 Argon MO13-1 18 - 0 Regulier
Buitenveldert sc. JO12-1 Argon JO12-1 2 - 10 Regulier
Abcoude fc JO12-2 Argon JO12-3 2 - 2 Regulier
Argon, JO11-1JM Abcoude fc JO11-2 2 - 7 Regulier
Argon JO11-2 FC Aalsmeer JO11-4 9 - 3 Regulier

13-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO12-1 SVIJ JO12-1 5 - 5 Oefen
TAVV 1 Argon 1 0 - 4 Oefen

14-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 5 SCW 4 0 - 1 Beker
Sporting Martinus JO12-4 Argon JO12-2 Afgelast Regulier

16-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) TOB Rksv 5 (zaal) 6 - 1 Regulier

17-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Legmeervogels 1 Argon 1 1 - 0 Beker
Telstar O21 Argon O21 9 - 0 Regulier
Argon O23-1 Woerden O23-1 5 - 2 Regulier
Argon 4 Legmeervogels 3 3 - 2 Beker
Legmeervogels 4 Argon 5 1 - 5 Beker
Argon 6 VVC fc 3 3 - 4 Beker
Hertha 2 Argon 7 2 - 5 Beker
Argon 8 Schoten vv. 2 3 - 1 Beker
DESTO JO19-3 Argon JO19-1 3 - 1 Regulier
Robinhood s.v. JO18-1 Argon JO18-1 0 - 5 Regulier
RKDES JO18-1 Argon JO18-2 2 - 1 Regulier
Argon JO17-1 Kadoelen sv. JO17-1 2 - 0 Regulier
Argon JO16-1 Legmeervogels JO16-1 4 - 0 Regulier
Argon JO15-1 PVCV JO15-4 7 - 1 Regulier
Argon JO15-2 Amstelveen/Heemraad JO15-1 0 - 3 Regulier
Buitenveldert sc. MO15-2 Argon MO15-1 3 - 4 Regulier
Argon JO14-1 Hoofddorp s.v. JO14-2 3 - 5 Regulier
Argon, JO13-1JM Legmeervogels JO13-1 1 - 3 Regulier
Argon JO13-2 Sporting Martinus JO13-7 5 - 2 Regulier
UVV MO13-2 Argon MO13-1 7 - 2 Regulier
Argon JO12-1 Dijk De asv JO12-1 11 - 1 Regulier
Legmeervogels JO12-4 Argon JO12-2 2 - 2 Regulier
Argon JO12-3 Hertha JO12-1 2 - 10 Regulier
Hertha JO11-1 Argon, JO11-1JM 1 - 4 Regulier
Argon JO11-2 Sporting Martinus JO11-10JM 13 - 2 Regulier

20-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
CSW 2 Argon 2 4 - 0 Beker
Argon 3 CSW 3 3 - 2 Beker
Altius 4 Argon 9 2 - 1 Beker

23-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 Abcoude fc 35+1 1 - 0 Regulier
Vecht de 35+1 Argon 35+1 0 - 1 Regulier
Argon 35+1 Hertha 35+3 5 - 0 Regulier
FC Weesp 35+2 Argon 35+1 0 - 1 Regulier
Argon 35+2 KDO sv 35+1 1 - 2 Regulier
Hertha 35+1 Argon 35+2 0 - 3 Regulier
Argon 35+2 HSV'69 35+1 5 - 0 Regulier
Legmeervogels 35+1 Argon 35+2 1 - 4 Regulier
Argon 35+3 RODA '23 Rksv 35+1 0 - 3 Regulier
SCW 35+1 Argon 35+3 0 - 0 Regulier
Argon 35+3 RKDES 35+1 0 - 3 Regulier
Hertha 35+2 Argon 35+3 0 - 2 Regulier
DEVO'58 2 (zaal) Argon 1 (zaal) 3 - 7 Regulier
Argon 2 (zaal) 't Goy 4 (zaal) 9 - 5 Regulier
DESTO 35+1 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 6 - 2 Regulier

24-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Monnickendam 1 Argon 1 1 - 4 Regulier
Monnickendam 2 Argon 2 0 - 1 Regulier
Nieuwkoop O23-1 Argon O23-1 6 - 0 Regulier
RKDES 2 Argon 3 3 - 1 Regulier
Hertha 2 Argon 4 0 - 0 Regulier
AFC 5 Argon 5 3 - 1 Regulier
Argon 6 SCW 3 4 - 1 Regulier
Argon 7 Koninklijke HFC 3 3 - 0 Regulier
Argon 8 Victoria 4 0 - 1 Regulier
Argon JO19-1 IJFC JO19-2 1 - 2 Regulier
PVCV JO18-2 Argon JO18-1 2 - 2 Regulier
SCPB'22 JO16-1 Argon JO16-1 0 - 6 Regulier
Argon JO16-2 RKDES JO16-1 0 - 3 Regulier
Maarssen JO15-2 Argon JO15-1 1 - 3 Regulier
Sporting Almere JO15-1 Argon JO15-2 13 - 0 Regulier
Argon MO15-1 FC Aalsmeer MO15-1 4 - 0 Regulier
RODA'23 JO14-1JM Argon JO14-1 2 - 3 Regulier
Amstelveen/Heemraad JO13-2 Argon, JO13-1JM 0 - 5 Regulier
Legmeervogels JO13-2 Argon JO13-2 13 - 0 Regulier
Argon MO13-1 Kockengen MO13-1 1 - 9 Regulier
WV-HEDW JO12-1 Argon JO12-1 2 - 10 Regulier
Argon JO12-2 Kockengen JO12-1 6 - 5 Regulier
Nederhorst vv JO12-1 Argon JO12-3 13 - 1 Regulier
Argon, JO11-1JM Breukelen FC JO11-1 3 - 0 Regulier
RODA '23 Rksv JO11-8 Argon JO11-2 4 - 11 Regulier

30-09-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) KDO sv 2 (zaal) Regulier
Hercules 25 (zaal) Argon 2 (zaal) 6 - 10 Regulier

01-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 Nunspeet 1 0 - 1 Regulier
Argon 2 Spakenburg 2 4 - 1 Regulier
Argon O21 Be Quick 1887 O21 1 - 6 Regulier
Argon O23-1 Olympia O23-1 5 - 0 Regulier
Argon 3 NiTA 2 4 - 0 Regulier
Argon 5 Stormvogels ijvv 4 0 - 2 Regulier
CSW 4 Argon 6 2 - 4 Regulier
FC Aalsmeer 4 Argon 7 2 - 4 Regulier
Overbos sv. 4 Argon 9 4 - 7 Regulier
UVV JO19-1 Argon JO19-1 0 - 8 Regulier
FC Aalsmeer JO18-1 Argon JO18-2 0 - 8 Regulier
Victoria JO16-2 Argon JO16-2 4 - 1 Regulier
Argon JO15-2 RKDES JO15-2 2 - 4 Regulier
Swift MO15-2 Argon MO15-1 0 - 3 Regulier
Argon JO14-1 Legmeervogels JO14-1 1 - 7 Regulier
Argon JO13-2 RODA '23 Rksv JO13-6 1 - 8 Regulier
CSW MO13-1 Argon MO13-1 5 - 1 Regulier
Argon JO12-1 TABA afc JO12-1 11 - 5 Regulier
CSW JO12-1 Argon JO12-2 7 - 5 Regulier
Argon JO12-3 Legmeervogels JO12-5 5 - 6 Regulier
Nederhorst vv JO11-1 Argon, JO11-1JM 6 - 3 Regulier
Argon JO11-2 RKDES JO11-2 8 - 2 Regulier

03-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
TOB Rksv 3 (zaal) Argon 1 (zaal) 4 - 0 Regulier
Hertha 35+1 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 8 - 4 Regulier

04-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 9 CSW 6 11 - 0 Regulier

05-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO18-2 RCH JO18-1 2 - 2 Regulier

07-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 Abcoude fc 35+1 1 - 0 Regulier
Hertha 35+3 Argon 35+1 0 - 2 Regulier
Argon 35+1 FC Weesp 35+2 1 - 0 Regulier
Vecht de 35+1 Argon 35+1 0 - 3 Regulier
Legmeervogels 35+1 Argon 35+2 0 - 1 Regulier
Argon 35+2 KDO sv 35+1 0 - 0 Regulier
Hertha 35+1 Argon 35+2 0 - 2 Regulier
Argon 35+2 HSV'69 35+1 2 - 0 Regulier
Argon 35+3 RKDES 35+1 1 - 2 Regulier
SCW 35+1 Argon 35+3 2 - 3 Regulier
Argon 35+3 Hertha 35+2 1 - 3 Regulier
RODA '23 Rksv 35+1 Argon 35+3 2 - 0 Regulier
Argon 2 (zaal) DESTO 5 (zaal) 6 - 2 Regulier

08-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
sc Woerden JO15-1 Argon JO15-1 5 - 1 Oefen
Roda '46 1 Argon 1 3 - 2 Regulier
ODIN 59 2 Argon 2 2 - 2 Regulier
De Dijk O21 Argon O21 1 - 0 Regulier
Soccer Boys O23-1 Argon O23-1 0 - 1 Regulier
ASV Arsenal 2 Argon 3 3 - 1 Regulier
Meern De 3 Argon 4 5 - 2 Regulier
Argon 5 Overbos sv. 2 4 - 2 Regulier
Argon 6 RODA '23 Rksv 2 4 - 6 Regulier
VEW 2 Argon 7 3 - 4 Regulier
Argon 8 NiTA 3 3 - 3 Regulier
Argon 9 VVC fc 4 3 - 4 Regulier
Argon JO18-1 SCPB'22 JO18-1 2 - 1 Regulier
Argon JO18-2 Vogelenzang sv. JO18-1 5 - 2 Regulier
CSW JO16-1 Argon JO16-2 2 - 7 Regulier
Argon MO15-1 SDW MO15-1 2 - 1 Regulier
FC Aalsmeer JO13-2 Argon, JO13-1JM 2 - 0 Regulier
Argon MO13-1 DESTO MO13-2 1 - 5 Regulier
Hollandia JO12-1 Argon JO12-1 3 - 6 Regulier
CSW JO12-2 Argon JO12-3 13 - 1 Regulier
Argon, JO11-1JM Meern De JO11-5 7 - 2 Regulier
Legmeervogels JO11-4 Argon JO11-2 1 - 13 Regulier

14-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) Golden Stars FC 5 (zaal) 7 - 2 Regulier
EDO (U) 5 (zaal) Argon 2 (zaal) 1 - 5 Regulier
Kampong 35+1 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 3 - 4 Regulier

15-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO9-1 RODA '23 JO9-2 4 - 5 Oefen
Argon, JO11-1JM Kockengen JO11-1 10 - 2 Oefen
Argon JO9-3 Nederhorst JO9-2 9 - 2 Oefen
Argon JO17-1 's-Graveland JO17-1 1 - 2 Oefen
FC Oudewater JO16-1 Argon JO16-1 4 - 7 Oefen
Argon JO10-1 Hertha JO10-1 5 - 4 Oefen
Argon JO14-1 Wooter JO13-1 9 - 0 Oefen
Argon JO15-1 Hertha JO15-1 5 - 3 Oefen
NSV '46 JO19-1 Argon JO19-1 4 - 0 Oefen
Argon 1 Zuidvogels HSV De 1 4 - 2 Regulier
Argon 2 Zuidvogels HSV De 2 3 - 4 Regulier
Argon O21 Hercules O21 2 - 9 Regulier
Argon O23-1 DSO O23-1 2 - 1 Regulier
Argon 3 Legmeervogels 2 2 - 2 Regulier
Argon 4 OSM '75 2 0 - 3 Regulier
VSV 2 Argon 5 1 - 4 Regulier
FC Aalsmeer 3 Argon 6 4 - 2 Regulier
Argon 7 RODA '23 Rksv 3 3 - 3 Regulier
VVJ 3 Argon 8 2 - 4 Regulier
Sporting Martinus 4 Argon 9 5 - 3 Regulier

20-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon MO15-1 Argon JO15-2 1 - 5 Oefen

21-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 (zaal) 2 - 11 Regulier
Argon 35+1 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 35+3 (zaal) 3 - 3 Regulier

22-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon JO9-1 Argon JO9-2 2 - 2 Oefen
Argon JO10-2 EMM '21 JO10-2 0 - 7 Oefen
IJsselmeervogels O21 Argon O21 1 - 0 Regulier
Argon 4 Nieuw Utrecht SV 2 7 - 1 Regulier
Argon 7 AFC 4 3 - 5 Beker
FC Aalsmeer 6 Argon 8 2 - 2 (6 - 7) Beker

25-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Alphense Boys 1 Argon 1 0 - 2 Oefen

29-10-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Bilt De FC 1 Argon 1 3 - 2 Regulier
Bilt De FC 2 Argon 2 2 - 0 Regulier
Argon O21 Hollandia O21 1 - 7 Regulier
Olympia O23-1 Argon O23-1 2 - 2 Regulier
AFC 2 Argon 3 2 - 4 Regulier
Argon 4 Hercules 3 1 - 1 Regulier
Argon 5 Terrasvogels 2 4 - 1 Regulier
Argon 6 Legmeervogels 4 1 - 2 Regulier
United sv/DAVO 2 Argon 7 2 - 4 Regulier
Argon 8 Meern De 8 2 - 0 Regulier
RODA '23 Rksv 6 Argon 9 1 - 5 Regulier
BVC Bloemendaal JO19-3 Argon JO19-1 1 - 1 Regulier
Argon JO18-1 Onze Gezellen JO18-1 1 - 6 Regulier
Argon JO18-2 FC Aalsmeer JO18-1 7 - 0 Regulier
Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 Argon JO17-1 1 - 2 Regulier
FC Aalsmeer JO16-1 Argon JO16-1 4 - 5 Regulier
DWS afc JO16-2 Argon JO16-2 4 - 1 Regulier
JOS Watergraafsmeer JO15-2 Argon JO15-1 2 - 4 Regulier
Argon JO15-2 Abcoude fc JO15-3 2 - 4 Regulier
Argon MO15-1 DIOS sv. MO15-1 7 - 3 Regulier
DWS afc JO14-1 Argon JO14-1 6 - 1 Regulier
SCPB'22 JO13-4 Argon, JO13-1JM 0 - 2 Regulier
Argon JO13-2 SCPB'22 JO13-5 0 - 10 Regulier
Argon MO13-1 Hoofddorp s.v. MO13-2 4 - 4 Regulier

04-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Vecht de 35+1 Argon 35+1 2 - 2 Regulier
Argon 35+1 FC Weesp 35+2 4 - 1 Regulier
Abcoude fc 35+1 Argon 35+1 1 - 4 Regulier
Argon 35+1 Hertha 35+3 0 - 1 Regulier
Argon 35+2 HSV'69 35+1 4 - 2 Regulier
Hertha 35+1 Argon 35+2 0 - 2 Regulier
Argon 35+2 Legmeervogels 35+1 3 - 0 Regulier
KDO sv 35+1 Argon 35+2 0 - 1 Regulier
Argon 35+3 SCW 35+1 3 - 0 Regulier
RODA '23 Rksv 35+1 Argon 35+3 0 - 0 Regulier
Argon 35+3 Hertha 35+2 3 - 1 Regulier
RKDES 35+1 Argon 35+3 2 - 1 Regulier
WV-HEDW 1 (zaal) Argon 1 (zaal) 9 - 3 Regulier
HMS 3 (zaal) Argon 2 (zaal) 2 - 4 Regulier
Argon 35+1 (zaal) Hercules 35+3 (zaal) 3 - 0 Regulier

05-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 SDC Putten 1 1 - 5 Regulier
Argon 2 Buitenveldert sc. 2 3 - 2 Regulier
Kon. HFC O21 Argon O21 1 - 0 Regulier
Argon O23-1 Nieuwkoop O23-1 1 - 4 Regulier
Argon 3 Breukelen FC 2 3 - 3 Regulier
VVIJ 4 Argon 4 2 - 2 Regulier
VVC fc 2 Argon 5 3 - 5 Regulier
ASV Arsenal 4 Argon 6 4 - 1 Regulier
Argon 7 EDO hfc 3 1 - 1 Regulier
Argon 9 ASV Arsenal 10 1 - 1 Regulier
Argon JO19-1 VVC fc JO19-2 1 - 1 Regulier
Argon JO18-1 CSW JO18-1 4 - 1 Regulier
Olympia '25 JO18-1 Argon JO18-2 1 - 8 Regulier
Argon JO17-1 UNO vv JO17-2 3 - 1 Regulier
SCPB'22 JO16-1 Argon JO16-1 0 - 3 Regulier
FC Aalsmeer JO16-2 Argon JO16-2 3 - 4 Regulier
Argon JO15-1 AFC MO15-1 5 - 1 Regulier
Legmeervogels JO15-1 Argon JO15-2 5 - 0 Regulier
S.V. Kickers '69 MO15-1 Argon MO15-1 0 - 5 Regulier
Argon JO14-1 RODA'23 JO14-1JM 2 - 1 Regulier
Argon, JO13-1JM Vecht de JO13-1 0 - 4 Regulier
ASV Arsenal JO13-3 Argon JO13-2 13 - 2 Regulier
Sp. Krommenie MO13-1 (9-tal) Argon MO13-1 1 - 4 Regulier
Overbos sv. JO12-1 Argon JO12-1 1 - 6 Regulier
Argon JO12-2 Kockengen JO12-1 5 - 4 Regulier
Argon JO12-3 Legmeervogels JO12-5 2 - 9 Regulier
RODA '23 Rksv JO11-3 Argon, JO11-1JM 6 - 3 Regulier
Argon JO11-2 Legmeervogels JO11-3 1 - 8 Regulier

08-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Hercules 35+2 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 5 - 4 Regulier

11-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 (zaal) RKAVIC 1 (zaal) 7 - 7 Regulier
Argon 2 (zaal) Hercules 24 (zaal) 3 - 3 Regulier

12-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
ZOB 1 Argon 1 3 - 0 Regulier
ZOB 2 Argon 2 2 - 2 Regulier
Argon O21 Telstar O21 0 - 11 Regulier
DSO O23-1 Argon O23-1 2 - 2 Regulier
Amstelveen/Heemraad 2 Argon 3 4 - 8 Regulier
Argon 4 DHSC 2 3 - 2 Regulier
Argon 6 Amstelveen/Heemraad 3 1 - 1 Regulier
Overbos sv. 3 Argon 7 2 - 2 Regulier
Argon 8 EDO (U) 8 0 - 1 Regulier
FC Aalsmeer 5 Argon 9 1 - 3 Regulier
VSV JO19-1 Argon JO19-1 0 - 2 Regulier
Castricum FC JO18-1 Argon JO18-1 3 - 3 Regulier
Argon JO18-2 Vecht de JO18-1 5 - 3 Regulier
RAP sv. JO17-1 Argon JO17-1 4 - 3 Regulier
Argon JO16-1 Legmeervogels JO16-1 4 - 0 Regulier
CSW JO16-1 Argon JO16-2 11 - 1 Regulier
Muiden sc JO15-1 Argon JO15-1 1 - 4 Regulier
Argon JO15-2 CSW JO15-1 5 - 2 Regulier
Argon MO15-1 ARC MO15-2 2 - 0 Regulier
Nieuw West United SV JO14-1 Argon JO14-1 5 - 1 Regulier
Sporting Martinus JO13-4 Argon, JO13-1JM 0 - 3 Regulier
Argon JO13-2 Sporting Martinus JO13-6 2 - 1 Regulier
Argon MO13-1 Ilpendam MO13-1 (9-tal) 15 - 1 Regulier
CSW JO12-1 Argon JO12-2 0 - 3 Regulier
Abcoude fc JO12-2 Argon JO12-3 0 - 8 Regulier
Argon, JO11-1JM Sporting Martinus JO11-3 4 - 0 Regulier
CSW JO11-1 Argon JO11-2 12 - 1 Regulier

18-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 35+1 Hertha 35+3 1 - 1 Regulier
Vecht de 35+1 Argon 35+1 1 - 4 Regulier
Argon 35+1 FC Weesp 35+2 4 - 0 Regulier
Abcoude fc 35+1 Argon 35+1 3 - 5 Regulier
Argon 35+2 Hertha 35+1 2 - 0 Regulier
Legmeervogels 35+1 Argon 35+2 1 - 2 Regulier
Argon 35+2 HSV'69 35+1 3 - 0 Regulier
KDO sv 35+1 Argon 35+2 0 - 1 Regulier
Argon 35+3 SCW 35+1 5 - 0 Regulier
Hertha 35+2 Argon 35+3 0 - 2 Regulier
Argon 35+3 RKDES 35+1 0 - 1 Regulier
RODA '23 Rksv 35+1 Argon 35+3 2 - 0 Regulier
Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 3 (zaal) Argon 1 (zaal) 8 - 6 Regulier
Argon 2 (zaal) Vreeswijk 12 (zaal) 2 - 3 Regulier
Argon 35+1 (zaal) VSC 35+2 (zaal) 2 - 7 Regulier

19-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Argon 1 BOL 1 0 - 3 Regulier
Argon 2 Volendam (rkav) 2 2 - 1 Regulier
Be Quick 1887 O21 Argon O21 9 - 0 Regulier
Argon O23-1 Soccer Boys O23-1 3 - 2 Regulier
Argon 3 CSW 3 2 - 1 Regulier
Argon 8 Montfoort S.V.'19 6 2 - 2 (5 - 4) Beker
Argon JO19-1 Muiden sc. JO19-1 6 - 3 Regulier
Argon JO18-1 SCPB'22 JO18-1 1 - 3 Regulier
OSM '75 JO18-1 Argon JO18-2 2 - 4 Regulier
Zuidoost United JO16-1 Argon JO16-1 1 - 2 Regulier
Argon JO16-2 vv Zwanenburg JO16-1 3 - 4 Regulier
Argon JO15-1 Ouderkerk sv. JO15-1 0 - 0 Regulier
NFC JO15-1 Argon JO15-2 2 - 0 Regulier
RODA '23 Rksv MO15-1 Argon MO15-1 0 - 5 Regulier
Argon JO14-1 FC Aalsmeer JO14-1 1 - 2 Regulier
Argon, JO13-1JM FC Aalsmeer JO13-2 3 - 2 Regulier
ZSGOWMS JO13-2 Argon JO13-2 15 - 2 Regulier
SVA MO13-2 (9-tal) Argon MO13-1 0 - 10 Regulier
AFC JO12-1 Argon JO12-1 5 - 4 Regulier
Argon JO12-2 Meern De JO12-5 14 - 3 Regulier
Argon JO12-3 RODA '23 Rksv JO12-7 0 - 4 Regulier
RKAVIC JO11-2 Argon, JO11-1JM 6 - 1 Regulier
Argon JO11-2 RKDES JO11-1 0 - 11 Regulier

22-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Sportlust '46 Argon 1 Afgelast Oefen

24-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Zwaluwen Utrecht '11 35+2 (zaal) Argon 35+1 (zaal) 3 - 1 Regulier

25-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
't Goy 4 (zaal) Argon 2 (zaal) 5 - 4 Regulier

26-11-2022

Thuisteam Uitteam Uitslagen Soort
Montfoort S.V.'19 1 Argon 1 2 - 0 Regulier
AFC Ajax 2 Argon 2 2 - 1 Regulier
Argon O21 De Dijk O21 1 - 1 Regulier
Woerden O23-1 Argon O23-1 1 - 2 Regulier
Argon 3 Sporting Martinus 2 2 - 2 Regulier
Argon 4 SCH '44 3 1 - 1 Regulier
Argon 5 SCW 2 5 - 0 Regulier
Argon 6 RAP sv. 4 4 - 4 Regulier
SCW 4 Argon 7 3 - 2 Regulier
Argon 8 CSW 5 1 - 4 Regulier
FC Aalsmeer JO19-2 Argon JO19-1 0 - 4 Regulier
SVIJ JO18-1 Argon JO18-1 2 - 2 Regulier
Nederhorst vv JO17-1 Argon JO17-1 2 - 2 Regulier
Argon JO16-1 Overbos sv. JO16-2 8 - 1 Regulier
Argon JO16-2 UNO vv JO16-1 2 - 4 Regulier
RKDES JO15-2 Argon JO15-1 0 - 9 Regulier
Argon MO15-1 FC Aalsmeer MO15-1 0 - 1 Regulier
Legmeervogels JO14-1 Argon JO14-1 4 - 1 Regulier
