Uitslagen
Uitslagen van de gespeelde wedstrijden
13-08-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon O23-1 | AFC O21-1 | 1 - 12 | Oefen |
17-08-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Alphense Boys O21 | Argon O23-1 | 12 - 3 | Oefen |
Amstelveen/Heemraad | Argon 1 | 0 - 6 | Oefen |
20-08-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
sv Huizen O23-1 | Argon O23-1 | 0 - 3 | Oefen |
24-08-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO15-1 | NSV '46 JO16-1 | 1 - 7 | Oefen |
Argon 1 | ASV Arsenal | 2 - 2 | Oefen |
Maarssen JO13-2 | Argon JO13-1 | 3 - 4 | Oefen |
Argon JO14-1 | IJsselmeervogels JO14-1 | 2 - 1 | Oefen |
Argon JO17-1 | EMM '21 JO17-1 | 1 - 0 | Oefen |
Sportlust JO19-1 | Argon JO19-1 | 2 - 3 | Oefen |
FC Hyena's 4 | Argon O23-3 | 9 - 1 | Oefen |
Hertha O23-1 | Argon O23-1 | 2 - 3 | Beker |
27-08-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
sv Houten O23-1 | Argon O23-1 | 3 - 0 | Oefen |
Argon 2 | ARC 2 | 2 - 0 | Oefen |
29-08-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Hertha JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 2 | Oefen |
31-08-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO19-1 | Victoria JO19-2 | 5 - 0 | Oefen |
Argon JO15-1 | Hertha JO15-1 | 3 - 1 | Oefen |
Argon 1 | Foresters 1 | 1 - 0 | Beker |
Argon JO11-1 | VEP JO11-1 | 4 - 5 | Oefen |
Hertha JO13-1 | Argon JO13-1 | 4 - 3 | Oefen |
Argon JO17-1 | Sportlust JO17-2 | 1 - 1 | Oefen |
Argon JO16-1 | sv Hoofddorp (zo) JO16-1 | 8 - 4 | Oefen |
Argon JO14-2 | Hertha JO15-2 | 3 - 6 | Oefen |
KDO sv 2 | Argon 2 | 1 - 2 | Beker |
SCW 3 | Argon 3 | 1 - 11 | Beker |
Argon 4 | FC Aalsmeer 4 | 5 - 0 | Beker |
SVM 2 | Argon 5 | 1 - 4 | Beker |
Hillegom sv O23-1 | Argon O23-1 | 3 - 1 | Regulier |
Argon O23-2 | Graveland 's O23-1 | 3 - 3 | Beker |
FC Aalsmeer O23-1 | Argon O23-3 | 3 - 0 | Beker |
Argon O23-4 | RKDES O23-1 | 3 - 1 | Beker |
DESTO O23-2 | Argon O23-5 | 5 - 4 | Beker |
PVCV JO14-1 | Argon JO14-1 | 6 - 4 | Beker |
03-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO14-1 | DTA JO14-1 | 3 - 2 | Oefen |
04-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 6 | Buitenveldert sc. 9 | 2 - 2 | Beker |
Amstelveen/Heemraad 3 (zaal) | Argon 1 (zaal) | 4 - 4 (4 - 3) | Beker |
06-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 35+1 | Argon 35+2 | 2 - 3 | Oefen |
BZVV 1 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 1 - 3 | Beker |
DESTO 7 (zaal) | Argon 3 (zaal) | 3 - 4 | Beker |
07-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
VV Egmond 1 | Argon 1 | 3 - 2 | Beker |
Argon 2 | NiTA 2 | 2 - 1 | Beker |
Argon 3 | Hertha 2 | 3 - 2 | Beker |
SCW 2 | Argon 4 | 3 - 3 | Beker |
Argon 5 | Wasmeer 2 | 0 - 1 | Beker |
UNO vv 2 | Argon 6 | 5 - 2 | Beker |
HBC O23-1 | Argon O23-1 | 3 - 0 | Regulier |
Victoria O23-2 | Argon O23-2 | 3 - 0 | Beker |
Argon O23-3 | Victoria O23-1 | 0 - 6 | Beker |
Overbos sv. O23-2 | Argon O23-4 | 0 - 4 | Beker |
Argon O23-5 | Maarssen O23-2 | 2 - 4 | Beker |
Argon JO19-1 | Maarssen JO19-1 | 4 - 0 | Regulier |
Muiderberg sc. JO19-1 | Argon JO19-2 | 4 - 2 | Regulier |
RKAVIC JO17-1 | Argon JO17-1 | 11 - 0 | Regulier |
Argon MO17-1 | SCPB'22 MO17-1 | 2 - 0 | Regulier |
RODA '23 Rksv JO16-1 | Argon JO16-1 | 5 - 3 | Regulier |
Hoofddorp s.v. JO15-3 | Argon JO15-1 | 9 - 0 | Regulier |
Legmeervogels MO15-2 | Argon MO15-1 | 1 - 7 | Regulier |
Hillegom sv JO14-2 | Argon JO14-2 | 3 - 3 | Regulier |
Argon JO13-1 | Diemen sv. JO13-2 | 5 - 2 | Regulier |
Elinkwijk JO13-2 | Argon JO13-2 | 5 - 2 | Regulier |
Argon JO12-1 | Legmeervogels JO12-1 | 3 - 3 | Regulier |
Sporting Martinus JO12-4 | Argon JO12-2 | 6 - 3 | Regulier |
Argon JO11-1 | CSW JO11-1 | 2 - 1 | Regulier |
Argon JO11-2JM | HSV'69 JO11-1 | 3 - 4 | Regulier |
Ouderkerk sv. JO11-4 | Argon JO11-3 | 13 - 2 | Regulier |
FC Aalsmeer MO11-1 | Argon MO11-1 | 0 - 3 | Regulier |
10-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 2 | NiTA 1 | 1 - 0 | Oefen |
13-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon VR30+2 | PVC VR30+1 | 2 - 15 | Regulier |
Argon 2 (zaal) | RKDES 4 (zaal) | 0 - 8 | Regulier |
14-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | HSV 1 | 1 - 3 | Beker |
Argon 3 | RODA '23 Rksv 3 | 2 - 2 | Beker |
RODA '23 Rksv 4 | Argon 4 | 2 - 2 | Beker |
Argon 5 | Gooi 't sc 2 | 5 - 0 | Beker |
Sporting Martinus 4 | Argon 6 | 2 - 1 | Beker |
Argon O23-1 | EMM'21 O23-1 | 3 - 0 | Regulier |
Argon O23-2 | Legmeervogels O23-2 | 1 - 1 | Beker |
Legmeervogels O23-1 | Argon O23-3 | 10 - 1 | Beker |
VVC fc O23-2 | Argon O23-4 | 2 - 3 | Beker |
Argon O23-5 | Breukelen FC O23-1 | 8 - 2 | Beker |
OSM '75 JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 5 | Regulier |
Argon JO19-2 | SDO JO19-2 | Regulier | |
Argon JO19-3 | Breukelen FC JO19-2 | 2 - 2 | Regulier |
Argon JO17-1 | TABA afc JO17-1 | 3 - 4 | Regulier |
Hoofddorp s.v. MO17-1 | Argon MO17-1 | 3 - 3 | Regulier |
Argon JO16-1 | DIOS sv. JO16-1 | 0 - 7 | Regulier |
Argon JO15-1 | Hertha JO15-1 | 0 - 4 | Regulier |
Argon JO14-1 | DESTO JO14-1 | 10 - 0 | Beker |
Argon JO14-2 | RCH JO14-1 | 2 - 0 | Regulier |
AMVJ JO13-1 | Argon JO13-1 | 6 - 1 | Regulier |
Argon JO13-2 | Zuidvogels HSV De JO13-3 | 1 - 8 | Regulier |
Atletico Club Amsterdam JO12-1 | Argon JO12-1 | 5 - 6 | Regulier |
Argon JO12-2 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 12 - 2 | Regulier |
FC Aalsmeer JO11-2 | Argon JO11-1 | 1 - 6 | Regulier |
Amstelveen/Heemraad JO11-2 | Argon JO11-2JM | 3 - 6 | Regulier |
Argon JO11-3 | AMVJ JO11-3 | 5 - 11 | Regulier |
Argon MO11-1 | Hoofddorp s.v. MO11-2 | 2 - 1 | Regulier |
17-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 2 | CSW 3 | 0 - 2 | Beker |
Argon MO15-1 | FC Aalsmeer MO15-3 | 7 - 2 | Regulier |
19-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Hertha JO11-1 | Argon JO11-2JM | 9 - 2 | Regulier |
20-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
CSW 35+1 | Argon 35+1 | 0 - 1 | Regulier |
Argon 35+1 | Kockengen 35+2 | 1 - 2 | Regulier |
Hertha 35+2 | Argon 35+1 | 0 - 2 | Regulier |
Argon 35+1 | NiTA 35+1 | 1 - 0 | Regulier |
Abcoude fc 35+1 | Argon 35+2 | 0 - 1 | Regulier |
Argon 35+2 | Kockengen 35+1 | 1 - 0 | Regulier |
Hertha 35+1 | Argon 35+2 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 35+2 | Vecht de 35+1 | 1 - 0 | Regulier |
Argon 35+5 | Argon 35+3 | 3 - 0 | Regulier |
Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | 0 - 7 | Regulier |
HSV'69 35+1 | Argon 35+3 | 0 - 3 | Regulier |
Argon 35+3 | RKDES 35+1 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 35+4 | RKDES 35+3 | 5 - 0 | Regulier |
Argon 35+4 | Legmeervogels 35+2 | 1 - 1 | Regulier |
Argon 35+6 | Argon 35+4 | 0 - 7 | Regulier |
KDO sv 35+3 | Argon 35+4 | 2 - 0 | Regulier |
Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | 4 - 0 | Regulier |
RKDES 35+1 | Argon 35+5 | 1 - 1 | Regulier |
KDO sv 35+1 | Argon 35+5 | 0 - 1 | Regulier |
Legmeervogels 35+2 | Argon 35+6 | 3 - 0 | Regulier |
Argon 35+6 | KDO sv 35+3 | 0 - 2 | Regulier |
RKDES 35+3 | Argon 35+6 | 4 - 1 | Regulier |
RKDES 2 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 8 - 1 | Regulier |
TOB Rksv 23 (zaal) | Argon 3 (zaal) | 8 - 6 | Regulier |
Zandvoort s.v. 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | 5 - 4 | Regulier |
21-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | Nieuwkoop 1 | 2 - 2 | Regulier |
Argon 2 | WV-HEDW 2 | 1 - 4 | Regulier |
WV-HEDW 5 | Argon 3 | 2 - 3 | Regulier |
Argon 4 | FC Weesp 2 | 2 - 0 | Regulier |
CSW 5 | Argon 6 | 1 - 1 | Regulier |
Argon O23-1 | VVSB O23-1 | 2 - 4 | Regulier |
BVC Bloemendaal O23-1 | Argon O23-2 | 2 - 2 | Regulier |
Argon O23-3 | Vriendenschaar O23-2 | 3 - 3 | Regulier |
DESTO O23-5 | Argon O23-4 | 5 - 2 | Regulier |
Argon O23-5 | VVC fc O23-3 | 2 - 4 | Regulier |
Argon JO19-1 | FC Aalsmeer JO19-1 | 6 - 1 | Regulier |
Graveland 's JO19-1 | Argon JO19-2 | 4 - 1 | Regulier |
Maarssen JO19-3 | Argon JO19-3 | 1 - 5 | Regulier |
Argon MO17-1 | Overbos sv. MO17-2 | 0 - 2 | Regulier |
Nederhorst vv JO16-1 | Argon JO16-1 | 2 - 6 | Regulier |
VVC fc JO15-1 | Argon JO15-1 | 3 - 0 | Regulier |
Hertha MO15-1 | Argon MO15-1 | 3 - 1 | Regulier |
RODA '23 Rksv JO14-1 | Argon JO14-1 | 4 - 4 | Regulier |
Hoofddorp s.v. JO14-5 | Argon JO14-2 | 2 - 32 | Regulier |
Argon JO13-1 | Sporting Martinus JO13-3 | 4 - 5 | Regulier |
Argon JO13-2 | VSC JO13-1JM | 5 - 2 | Regulier |
Argon JO12-1 | FC Aalsmeer JO12-2 | 3 - 6 | Regulier |
KDO sv JO12-1 | Argon JO12-2 | 11 - 3 | Regulier |
Argon JO11-1 | Legmeervogels JO11-1 | 2 - 4 | Regulier |
Sporting Martinus JO11-9 | Argon JO11-3 | 9 - 5 | Regulier |
CSW MO11-1 | Argon MO11-1 | 19 - 3 | Regulier |
25-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Elinkwijk JO17-1 | Argon JO17-1 | 2 - 2 | Regulier |
27-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Faja Lobi KDS VR30+1 | Argon VR30+2 | 14 - 0 | Regulier |
Argon 1 (zaal) | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 (zaal) | 5 - 6 | Regulier |
KDO sv 5 (zaal) | Argon 3 (zaal) | 7 - 3 | Regulier |
Argon 35+1 (zaal) | DSOV 35+1 (zaal) | 2 - 3 | Regulier |
28-09-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Breukelen FC 1 | Argon 1 | 3 - 0 | Regulier |
IJsselmeervogels 2 | Argon 2 | 2 - 1 | Regulier |
Argon 3 | EDO hfc 2 | 2 - 1 | Regulier |
FC Aalsmeer 5 | Argon 5 | 2 - 0 | Regulier |
Argon 6 | Zuidoost United 2 | 5 - 0 | Regulier |
Rijnsburgse Boys O23-1 | Argon O23-1 | 0 - 0 | Regulier |
Argon O23-2 | Onze Gezellen O23-1 | 1 - 0 | Regulier |
Zandvoort s.v. O23-2 | Argon O23-5 | 4 - 3 | Regulier |
SCH '44 JO19-1 | Argon JO19-1 | 2 - 4 | Regulier |
Argon JO19-2 | FC Aalsmeer JO19-3 | 1 - 0 | Regulier |
Argon JO19-3 | VVJ JO19-1 | 11 - 1 | Regulier |
Argon JO17-1 | OSM '75 JO17-1 | 1 - 1 | Regulier |
Argon JO16-1 | TOS-Actief JO16-1 | 6 - 1 | Regulier |
Argon JO15-1 | DIOS sv. JO15-1 | 1 - 5 | Regulier |
Argon MO15-1 | RODA '23 Rksv MO15-3 | 12 - 1 | Regulier |
Argon JO14-1 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 3 - 1 | Regulier |
Argon JO14-2 | RAP sv. JO14-2 | 3 - 1 | Regulier |
Sporting '70 JO13-4 | Argon JO13-2 | 5 - 1 | Regulier |
Ouderkerk sv. JO12-1 | Argon JO12-1 | 5 - 4 | Regulier |
Argon JO12-2 | Legmeervogels JO12-3 | 4 - 2 | Regulier |
NFC JO11-1 | Argon JO11-1 | 2 - 7 | Regulier |
Argon JO11-2JM | RODA '23 Rksv JO11-5 | 15 - 1 | Regulier |
Argon JO11-3 | CSW JO11-2 | 2 - 9 | Regulier |
Argon MO11-1 | Amstelveen/Heemraad MO11-1 | 16 - 1 | Regulier |
02-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
UVV O23-2 | Argon O23-3 | 1 - 1 | Regulier |
Atletico Club Amsterdam 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | 5 - 9 | Regulier |
04-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Hertha 35+1 | Argon 35+2 | 0 - 1 | Regulier |
Argon 35+2 | Vecht de 35+1 | 0 - 3 | Regulier |
Abcoude fc 35+1 | Argon 35+2 | 1 - 0 | Regulier |
Argon 35+2 | Kockengen 35+1 | 4 - 3 | Regulier |
Argon 35+3 | HSV'69 35+1 | 2 - 1 | Regulier |
RKDES 35+1 | Argon 35+3 | 0 - 1 | Regulier |
Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 35+5 | Argon 35+3 | 2 - 1 | Regulier |
Argon 35+6 | Argon 35+4 | 1 - 5 | Regulier |
Argon 35+4 | Legmeervogels 35+2 | 3 - 2 | Regulier |
KDO sv 35+3 | Argon 35+4 | 1 - 1 | Regulier |
Argon 35+4 | RKDES 35+3 | 5 - 1 | Regulier |
KDO sv 35+1 | Argon 35+5 | 2 - 2 | Regulier |
HSV'69 35+1 | Argon 35+5 | 0 - 6 | Regulier |
Argon 35+5 | RKDES 35+1 | 6 - 1 | Regulier |
Legmeervogels 35+2 | Argon 35+6 | 2 - 0 | Regulier |
KDO sv 35+3 | Argon 35+6 | 3 - 0 | Regulier |
Argon 35+6 | RKDES 35+3 | 2 - 0 | Regulier |
TOB Rksv 25 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 7 - 1 | Regulier |
05-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | Nieuw Utrecht SV 1 | 0 - 0 | Regulier |
Argon 2 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 - 4 | Regulier |
Overbos sv. 2 | Argon 3 | 1 - 3 | Regulier |
Argon 4 | Abcoude fc 2 | 3 - 1 | Regulier |
Argon 5 | NFC 3 | 3 - 1 | Regulier |
Argon O23-1 | Olympia Haarlem O23-1 | 2 - 2 | Regulier |
Legmeervogels O23-1 | Argon O23-2 | 2 - 6 | Regulier |
Hercules O23-4 | Argon O23-4 | 2 - 1 | Regulier |
Argon O23-5 | FC Aalsmeer O23-2 | 9 - 3 | Regulier |
DESTO JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 2 | Regulier |
Amstelveen/Heemraad JO19-2 | Argon JO19-2 | 1 - 1 | Regulier |
Delta Sports '95 FC JO19-2 | Argon JO19-3 | 3 - 2 | Regulier |
Argon JO17-1 | AMVJ JO17-1 | 2 - 5 | Regulier |
DIOS sv. MO17-1 | Argon MO17-1 | 3 - 3 | Regulier |
Diemen sv. JO15-2 | Argon JO15-1 | 3 - 1 | Regulier |
Argon MO15-1 | RKDES MO15-2 (9-tal) | 7 - 1 | Regulier |
Argon JO14-1 | Sportlust '46 JO14-1 | 2 - 2 | Regulier |
ZSGOWMS JO14-2 | Argon JO14-2 | 5 - 7 | Regulier |
Swift JO13-3 | Argon JO13-1 | 2 - 3 | Regulier |
Argon JO13-2 | Hoogland JO13-3 | 1 - 5 | Regulier |
Abcoude fc JO12-2 | Argon JO12-1 | 3 - 8 | Regulier |
RKDES JO12-2JM | Argon JO12-2 | 2 - 2 | Regulier |
Argon JO11-1 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 7 - 1 | Regulier |
FC Aalsmeer JO11-3 | Argon JO11-2JM | 1 - 14 | Regulier |
AGB JO11-3 | Argon JO11-3 | 0 - 0 | Regulier |
Argon MO11-1 | Legmeervogels MO11-1 | 3 - 5 | Regulier |
07-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
FC Amsterdam JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 2 | Oefen |
11-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon VR30+2 | Hercules VR30+1 | 0 - 22 | Regulier |
Argon 1 (zaal) | RKDES 1 (zaal) | 4 - 1 | Regulier |
Argon 2 (zaal) | Golden Stars FC 8 (zaal) | 3 - 10 | Regulier |
Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) | Argon 3 (zaal) | 11 - 2 | Regulier |
Argon 35+1 (zaal) | DCG Rksv 35+1 (zaal) | 3 - 7 | Regulier |
12-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Jonathan 1 | Argon 1 | 4 - 4 | Regulier |
Spakenburg 2 | Argon 2 | 4 - 2 | Regulier |
Zeeburgia avv 4 | Argon 4 | 6 - 1 | Regulier |
VVC fc 4 | Argon 5 | 3 - 1 | Regulier |
Hoofddorp s.v. O23-1 | Argon O23-1 | 3 - 3 | Regulier |
Argon O23-2 | ASV Blauw-Wit O23-1 | 3 - 0 | Regulier |
Vianen O23-1 | Argon O23-3 | 3 - 3 | Regulier |
Argon O23-4 | Montfoort S.V.'19 O23-4 | 1 - 0 | Regulier |
Argon JO19-2 | DCG Rksv JO19-2 | 2 - 0 | Regulier |
Argon JO19-3 | Kockengen JO19-1 | 1 - 1 | Regulier |
WV-HEDW JO17-2 | Argon JO17-1 | 1 - 2 | Regulier |
Argon MO17-1 | CSW MO17-1 | 2 - 4 | Regulier |
Argon JO16-1 | BSM JO16-1 (disp) | 4 - 6 | Regulier |
Argon JO15-1 | CTO '70 vv JO15-1 | 2 - 5 | Regulier |
Sporting Martinus MO15-1 | Argon MO15-1 | 1 - 3 | Regulier |
FC Lisse JO14-1 | Argon JO14-1 | 3 - 2 | Regulier |
Argon JO14-2 | RKDES JO14-2 | 8 - 2 | Regulier |
Argon JO13-1 | Abcoude fc JO13-2JM | 1 - 1 | Regulier |
Maarssen JO13-5 | Argon JO13-2 | 0 - 4 | Regulier |
Argon JO12-2 | VVA/Spartaan JO12-3 | 1 - 4 | Regulier |
RKDES JO11-1 JM | Argon JO11-1 | 4 - 6 | Regulier |
Argon JO11-2JM | RKDES JO11-2 JM | 1 - 5 | Regulier |
Argon JO11-3 | Abcoude fc JO11-6 | 3 - 13 | Regulier |
RODA '23 Rksv MO11-2 | Argon MO11-1 | 2 - 8 | Regulier |
14-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
DVS Haarlem 35+1 (zaal) | Argon 35+1 (zaal) | 4 - 1 | Regulier |
15-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
RKDES JO16-1 | Argon JO16-1 | 3 - 1 | Regulier |
17-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
AZV (Amstelveen) 1 (zaal) | Argon 1 (zaal) | 7 - 2 | Regulier |
18-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
CSW 35+1 | Argon 35+1 | 0 - 2 | Regulier |
Argon 35+1 | Hertha 35+2 | 4 - 1 | Regulier |
NiTA 35+1 | Argon 35+1 | 0 - 1 | Regulier |
Argon 35+1 | Kockengen 35+2 | 2 - 0 | Regulier |
KDO sv 4 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 8 - 4 | Regulier |
Argon 3 (zaal) | RKDES 3 (zaal) | 3 - 3 | Regulier |
19-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | Meern De 1 | 1 - 0 | Regulier |
Argon 2 | AFC Ajax 2 | 0 - 1 | Regulier |
Atletico Club Amsterdam 2 | Argon 3 | 4 - 8 | Regulier |
Argon 4 | Ouderkerk sv. 3 | 2 - 1 | Regulier |
Argon O23-1 | Hillegom sv O23-1 | 1 - 3 | Regulier |
Argon O23-3 | Focus '07 O23-2 | 2 - 1 | Regulier |
PVC O23-2JM | Argon O23-4 | 1 - 0 | Regulier |
Argon O23-5 | Overbos sv. O23-1 | 2 - 2 | Regulier |
HMS JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 5 | Regulier |
Argon JO19-2 | Altius JO19-1 | 6 - 2 | Regulier |
Argon JO19-3 | DESTO JO19-3 | 6 - 1 | Regulier |
Argon JO17-1 | Sporting Almere JO17-1 | 1 - 0 | Regulier |
AFC MO17-1 | Argon MO17-1 | 7 - 1 | Regulier |
Argon JO16-1 | Overbos sv. JO16-1 | 4 - 2 | Regulier |
Argon JO15-1 | Legmeervogels JO15-1 | 2 - 2 | Regulier |
Argon MO15-1 | RAP sv. MO15-1 | 1 - 1 | Regulier |
Argon JO14-1 | Sporting Martinus JO14-1 | 1 - 2 | Regulier |
SCW JO14-1 | Argon JO14-2 | 0 - 5 | Regulier |
Breukelen FC JO13-1 | Argon JO13-1 | 2 - 2 | Regulier |
Argon JO13-2 | SCH '44 JO13-3 | 0 - 4 | Regulier |
RKDES JO12-1 | Argon JO12-1 | 5 - 9 | Regulier |
RODA '23 Rksv JO12-5 | Argon JO12-2 | 5 - 4 | Regulier |
Argon JO11-1 | Sporting Martinus JO11-4 | 2 - 2 | Regulier |
KDO sv JO11-1 | Argon JO11-2JM | 6 - 2 | Regulier |
Argon JO11-3 | Legmeervogels JO11-4 | 5 - 2 | Regulier |
Argon MO11-1 | Sporting Martinus MO11-1 | 5 - 2 | Regulier |
25-10-2024
26-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO14-1 | Swift JO14-1 | 0 - 4 | Oefen |
Brederodes JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 3 | Oefen |
Argon JO14-2 | OSM '75 JO14-2 | 2 - 7 | Oefen |
Wasmeer 2 | Argon 3 | 1 - 3 | Beker |
Amstelveen/Heemraad 4 | Argon 6 | 6 - 0 | Regulier |
Hillegom sv O23-3 | Argon O23-2 | 2 - 5 | Regulier |
Argon O23-3 | DVSU O23-1 | 2 - 1 | Regulier |
Muiden sc. O23-1 | Argon O23-4 | 1 - 3 | Beker |
SCH '44 JO19-2 | Argon JO19-3 | 1 - 1 | Regulier |
WV-HEDW MO14-1 | Argon JO13-1 | 0 - 9 | Regulier |
29-10-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon O23-1 | Hercules O23-1 | 2 - 4 | Beker |
01-11-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 3 (zaal) | DCG Rksv 9 (zaal) | 6 - 5 | Regulier |
02-11-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Sportlust JO11-2 | Argon JO11-1 | 8 - 1 | Oefen |
Montfoort S.V.'19 1 | Argon 1 | 1 - 3 | Regulier |
Montfoort S.V.'19 2 | Argon 2 | 4 - 1 | Regulier |
Argon 3 | DEVO'58 2 | 7 - 2 | Regulier |
SCPB'22 2 | Argon 5 | 3 - 2 | Regulier |
Argon 6 | Geinburgia sv. 2 | 1 - 4 | Regulier |
VVSB O23-1 | Argon O23-1 | 8 - 1 | Regulier |
Argon O23-2 | vv Zwanenburg O23-1 | 4 - 0 | Regulier |
VVIJ O23-4 | Argon O23-3 | 4 - 0 | Regulier |
Argon O23-4 | Maarssen O23-2 | 1 - 3 | Regulier |
BVC Bloemendaal O23-2 | Argon O23-5 | 3 - 8 | Regulier |
Swift MO17-1 | Argon MO17-1 | 4 - 0 | Regulier |
SJC JO14-1 | Argon JO14-1 | 1 - 4 | Regulier |
08-11-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
NiTA 35+1 | Argon 35+1 | 1 - 1 | Regulier |
Argon 35+1 | Hertha 35+2 | 3 - 0 | Regulier |
Kockengen 35+2 | Argon 35+1 | 0 - 1 | Regulier |
Argon 35+1 | CSW 35+1 | 0 - 0 | Regulier |
Abcoude fc 35+1 | Argon 35+2 | 4 - 0 | Regulier |
Argon 35+2 | Hertha 35+1 | 1 - 1 | Regulier |
Vecht de 35+1 | Argon 35+2 | 0 - 4 | Regulier |
Argon 35+2 | Kockengen 35+1 | 2 - 0 | Regulier |
HSV'69 35+1 | Argon 35+3 | 0 - 6 | Regulier |
Argon 35+3 | KDO sv 35+1 | 0 - 5 | Regulier |
RKDES 35+1 | Argon 35+3 | 1 - 0 | Regulier |
Argon 35+3 | Argon 35+5 | 0 - 1 | Regulier |
Argon 35+4 | Argon 35+6 | 5 - 2 | Regulier |
Argon 35+4 | RKDES 35+3 | 0 - 2 | Regulier |
Legmeervogels 35+2 | Argon 35+4 | 0 - 1 | Regulier |
KDO sv 35+3 | Argon 35+4 | 1 - 0 | Regulier |
Argon 35+5 | RKDES 35+1 | 1 - 1 | Regulier |
Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | 6 - 2 | Regulier |
KDO sv 35+1 | Argon 35+5 | 3 - 1 | Regulier |
Argon 35+6 | KDO sv 35+3 | 0 - 2 | Regulier |
Argon 35+6 | Legmeervogels 35+2 | 0 - 3 | Regulier |
RKDES 35+3 | Argon 35+6 | 3 - 1 | Regulier |
Argon 1 (zaal) | TOB Rksv 4 (zaal) | 6 - 4 | Regulier |
Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 15 - 1 | Regulier |
VNS United 10 (zaal) | Argon 3 (zaal) | 7 - 5 | Regulier |
Argon 35+1 (zaal) | DVS Haarlem 35+3 (zaal) | 3 - 1 | Regulier |
09-11-2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | Bilt De FC 1 | 1 - 1 | Regulier |
Argon 2 | EDO (U) 2 | 0 - 2 | Regulier |
