Uitslagen
Uitslagen van de gespeelde wedstrijden
16-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | De Dijk 1 | 3 - 0 | Oefenwedstrijd |
19-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
RODA '23 1 | Argon 1 | 0 - 6 | Oefenwedstrijd |
23-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
sv Ouderkerk JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 4 | Oefenwedstrijd |
Argon 1 | Alphia | 1 - 1 | Oefenwedstrijd |
Argon JO15-1 | DTA Fortius JO15-1 | 1 - 2 | Oefenwedstrijd |
Argon JO14-1 | Maarssen JO14-1 | 5 - 5 | Oefenwedstrijd |
26-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | Buitenboys 1 | 2 - 3 | Oefenwedstrijd |
Argon 2 | Kampong 2 | 1 - 2 | Oefenwedstrijd |
27-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
CSW JO15-1 | Argon JO14-1 | 2 - 4 | Oefenwedstrijd |
30-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | Limmen 1 | 8 - 1 | Beker |
UVV JO14-1 | Argon JO14-1 | 1 - 1 | Oefenwedstrijd |
Argon JO19-2 | Hertha JO19-1 | 1 - 4 | Oefenwedstrijd |
Argon 2 | Legmeervogels 3 | 3 - 1 | Beker |
Argon 3 | RODA '23 Rksv 5 | 10 - 0 | Beker |
Sporting Martinus 4 | Argon 5 | 1 - 4 | Beker |
Argon 6 | Altius 4 | 6 - 0 | Beker |
CSW 4 | Argon 7 | 5 - 2 | Beker |
VEW 3 | Argon 8 | 11 - 1 | Beker |
De Meern O23-2 | Argon O23-1 | 9 - 7 | Beker |
VVIJ O23-3 | Argon O23-2 | 1 - 2 | Beker |
Argon O23-3 | De Meern O23-3 | 0 - 0 | Beker |
Swift JO15-1 | Argon JO15-1 | 3 - 0 | Beker |
Argon JO12-1 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 9 - 2 | Regulier |
Ouderkerk sv. JO12-2 | Argon JO12-2 | 2 - 4 | Regulier |
Argon JO12-3 | DESTO JO12-4 | 5 - 9 | Regulier |
RODA '23 Rksv MO12-2 | Argon MO12-1 | 2 - 2 | Regulier |
Argon JO11-2JM | Alphia JO11-2 | 5 - 6 | Regulier |
02-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
FC Aalsmeer 2 | Argon 2 | 0 - 3 | Oefenwedstrijd |
Argon 4 | SCH '44 4 | 3 - 1 | Beker |
Argon JO12-4 | Nieuwkoop JO12-3 | 0 - 11 | Regulier |
Hercules 13 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 5 - 3 | Beker |
03-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
sv Parkhout 4 (zaal) | Argon 1 (zaal) | 9 - 5 | Beker |
04-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO13-1 | Zevenhoven JO13-1 | 3 - 3 | Oefenwedstrijd |
06-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
FC Uitgeest 1 | Argon 1 | 4 - 2 | Beker |
SCH '44 2 | Argon 2 | 1 - 1 | Beker |
SCW 3 | Argon 3 | 1 - 6 | Beker |
Argon 5 | FC Aalsmeer 3 | 2 - 4 | Beker |
NiTA 2 | Argon 6 | 0 - 5 | Beker |
Argon 7 | Amstelveen/Heemraad 3 | 3 - 2 | Beker |
Argon 8 | Buitenveldert sc. 6 | 1 - 4 | Beker |
Argon O23-1 | VVC fc O23-2 | 8 - 2 | Beker |
Argon O23-2 | CDW O23-2 | 8 - 2 | Beker |
Montfoort S.V.'19 O23-3 | Argon O23-3 | 3 - 2 | Beker |
Argon JO19-1 | Abcoude fc JO19-2 | 2 - 1 | Regulier |
Argon JO19-2 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 | 2 - 1 | Regulier |
Argon JO19-3 | PVCV JO19-5 | 9 - 2 | Regulier |
Argon JO15-1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 - 4 | Beker |
Argon JO15-2 | Legmeervogels JO15-3 | 7 - 0 | Regulier |
Argon MO15-1 | Hoofddorp s.v. MO15-1 | 3 - 1 | Regulier |
Argon JO14-1 | Abcoude fc JO14-2 | 7 - 2 | Regulier |
Argon JO13-1 | RODA'23 RKSV, JO13-3 JM | 2 - 6 | Regulier |
Legmeervogels JO12-2 | Argon JO12-1 | 0 - 19 | Regulier |
Argon JO12-2 | Sporting Martinus JO12-3 | 2 - 4 | Regulier |
Nicolaas Boys JO12-2 | Argon JO12-4 | 12 - 1 | Regulier |
Argon MO12-1 | ARC MO12-1 | 1 - 7 | Regulier |
RKDES JO11-1 JM | Argon JO11-1 | 6 - 8 | Regulier |
S.V. Kickers '69 JO11-1 | Argon JO11-2JM | 4 - 0 | Regulier |
Argon JO11-3 | CSW JO11-2 | 0 - 8 | Regulier |
10-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
sc Woerden JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 6 | Oefenwedstrijd |
12-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
FC Aman 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | 4 - 9 | Regulier |
13-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Montfoort S.V.'19 1 | Argon 1 | 1 - 0 | Beker |
Argon 2 | CSW 3 | 6 - 4 | Beker |
Abcoude fc 2 | Argon 4 | 3 - 1 | Beker |
RODA '23 Rksv 2 | Argon 5 | 3 - 0 | Beker |
Argon 6 | Breukelen FC 3 | 0 - 3 | Beker |
FC Aalsmeer 6 | Argon 7 | 2 - 2 | Beker |
ASV Arsenal 9 | Argon 8 | 3 - 1 | Beker |
Graveland 's O23-1 | Argon O23-1 | 2 - 2 | Beker |
Argon O23-2 | VVZ '49 O23-1 | 1 - 3 | Beker |
Sporting Martinus JO19-2 | Argon JO19-1 | 2 - 3 | Regulier |
RKAVIC JO19-1 | Argon JO19-2 | 10 - 0 | Regulier |
Montfoort S.V.'19 JO19-2 | Argon JO19-3 | 1 - 8 | Regulier |
Argon JO17-1 | Abcoude fc JO17-1 | 2 - 3 | Regulier |
Argon JO16-1 | AS'80 JO16-3 | 8 - 0 | Regulier |
Sporting Martinus JO15-1 | Argon JO15-1 | 6 - 1 | Beker |
FC Aalsmeer JO15-2 | Argon JO15-2 | 7 - 2 | Regulier |
Graveland 's JO14-1 | Argon JO14-1 | 3 - 3 | Regulier |
Legmeervogels JO13-1 | Argon JO13-1 | 7 - 2 | Regulier |
Argon JO12-1 | RKDES JO12-1 | 9 - 4 | Regulier |
Argon JO12-3 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 3 - 3 | Regulier |
Argon JO12-4 | Legmeervogels JO12-4 | 2 - 4 | Regulier |
Legmeervogels MO12-1 | Argon MO12-1 | 6 - 4 | Regulier |
Argon JO11-1 | Legmeervogels JO11-2 | 9 - 5 | Regulier |
Argon JO11-2JM | Alphense Boys JO11-2 | 2 - 13 | Regulier |
ESTO JO11-4 | Argon JO11-3 | 7 - 1 | Regulier |