Uitslagen
Uitslagen van de gespeelde wedstrijden
08-10-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO14-1 | RODA '23 MO14-1 | 10 - 1 | Oefenwedstrijd |
04-10-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | Nieuwkoop 1 | 1 - 1 | Regulier |
Ilpendam 2 | Argon 2 | 0 - 0 | Regulier |
VVC fc 3 | Argon 3 | 5 - 2 | Regulier |
DVVA csv. 7 | Argon 4 | 3 - 0 | Regulier |
Wartburgia asv 8 | Argon 5 | 6 - 3 | Regulier |
Argon 6 | AFC 9 | 4 - 4 | Regulier |
Argon 7 | Zuidoost United 2 | 1 - 0 | Regulier |
Argon O23-2 | OSV O23-2 | 4 - 4 | Regulier |
RKDES JO19-1 | Argon JO19-1 | 2 - 4 | Regulier |
Argon JO19-2 | Hercules Zaandam sc JO19-2 | 3 - 2 | Regulier |
Argon JO19-3 | CSW JO19-2 | 8 - 1 | Regulier |
Zuidoost United JO17-1 | Argon JO17-1 | 2 - 1 | Regulier |
Argon JO16-1 | Graveland 's JO16-1 | 2 - 2 | Regulier |
FC Lisse JO15-1 | Argon JO15-1 | 6 - 1 | Regulier |
RKDES JO15-2 | Argon JO15-2 | 3 - 1 | Regulier |
Argon JO14-1 | FC Weesp JO14-2 | 3 - 2 | Regulier |
Argon JO13-1 | CSW JO13-1 | 4 - 1 | Regulier |
Nicolaas Boys JO12-1 | Argon JO12-1 | 5 - 3 | Regulier |
Argon JO12-2 | KDO sv JO12-1 | 0 - 7 | Regulier |
Vecht de JO12-1 | Argon JO12-3 | 9 - 3 | Regulier |
FC Aalsmeer JO12-2 | Argon JO12-4 | Afgelast | Regulier |
Argon MO12-1 | Alphia MO12-2 | 0 - 8 | Regulier |
Argon JO11-3 | Sportlust '46 JO11-6JM | 4 - 2 | Regulier |
03-10-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
KDO sv 35+3 | Argon 35+1 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 35+1 | RKDES 35+2 | 1 - 2 | Regulier |
Hertha 35+3 | Argon 35+1 | 1 - 0 | Regulier |
Argon 35+1 | FC Aalsmeer 35+1 | 0 - 5 | Regulier |
Argon 35+2 | Hertha 35+1 | 3 - 0 | Regulier |
RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+2 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 35+2 | Legmeervogels 35+1 | 2 - 0 | Regulier |
KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | 1 - 1 | Regulier |
Argon 35+5 | NSV'46 35+2 | 3 - 1 | Regulier |
RKDES 35+3 | Argon 35+5 | 1 - 0 | Regulier |
Argon 35+5 | HSV'69 35+1 | 3 - 0 | Regulier |
NSV'46 35+1 | Argon 35+5 | 1 - 1 | Regulier |
JSV Nieuwegein VR30+1 | Argon VR30+1 | 3 - 2 | Regulier |
Argon VR30+1 | UVV VR30+1 | 0 - 1 | Regulier |
Vecht de VR30+1 | Argon VR30+1 | 5 - 0 | Regulier |
Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | 1 - 1 | Regulier |
Argon VR30+2 | Vecht de VR30+1 | 0 - 3 | Regulier |
Argon VR30+2 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 0 - 1 | Regulier |
UVV VR30+1 | Argon VR30+2 | 0 - 2 | Regulier |
Argon 1 (zaal) | Futsal Amsterdam 4 (zaal) | 9 - 5 | Regulier |
TOB Rksv 23 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 5 - 4 | Regulier |
29-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Buitenboys sc. JO17-2 | Argon JO17-1 | 7 - 0 | Regulier |
27-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
LFC 1 | Argon 1 | 3 - 1 | Regulier |
Argon 2 | AFC Ajax 2 | 0 - 2 | Regulier |
Argon 3 | RODA '23 Rksv 2 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 4 | RODA '23 Rksv 3 | 2 - 3 | Regulier |
Argon 5 | DVVA csv. 11 | 1 - 1 | Regulier |
DEVO'58 2 | Argon 6 | 2 - 1 | Regulier |
AMVJ 4 | Argon 7 | 1 - 6 | Regulier |
Graveland 's 4 | Argon 8 | 8 - 0 | Regulier |
VVC fc O23-2 | Argon O23-1 | 4 - 3 | Regulier |
Amstelveen/Heemraad O23-2 | Argon O23-3 | 2 - 3 | Regulier |
Argon JO19-1 | SCH '44 JO19-1 | 6 - 2 | Regulier |
Argon JO19-2 | HBOK JO19-1 | 0 - 1 | Regulier |
Altius JO16-1 | Argon JO16-1 | 1 - 3 | Regulier |
Argon JO15-1 | Graaf W II VAC JO15-1 | 6 - 2 | Regulier |
Argon JO15-2 | DIOS sv. JO15-2 | 14 - 2 | Regulier |
Argon MO15-1 | RODA '23 Rksv MO15-1 | Afgelast | Regulier |
Argon JO14-1 | Altius JO14-1 | 1 - 5 | Regulier |
Argon JO13-1 | Hertha JO13-1 | 2 - 4 | Regulier |
ARC JO12-2JM | Argon JO12-1 | 3 - 8 | Regulier |
Nieuwkoop JO12-1JM | Argon JO12-2 | 7 - 2 | Regulier |
CSW MO12-1 | Argon JO12-3 | 5 - 1 | Regulier |
CSW JO11-1 | Argon JO11-1 | 0 - 2 | Regulier |
Nicolaas Boys JO11-1 | Argon JO11-2JM | 6 - 3 | Regulier |
Argon JO11-3 | VEP JO11-3 | 5 - 0 | Regulier |
26-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 2 (zaal) | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 (zaal) | 3 - 0 | Regulier |
24-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
CSW MO15-1 | Argon MO15-1 | 6 - 1 | Regulier |
23-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Altius JO17-1 | Argon JO17-1 | 1 - 4 | Regulier |
TOB Rksv 11 (zaal) | Argon 1 (zaal) | 4 - 2 | Regulier |
20-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
CSW 2 | Argon 2 | 3 - 4 | Regulier |
JOS Watergraafsmeer 2 | Argon 3 | 1 - 4 | Regulier |
ASV Blauw-Wit 3 | Argon 4 | 1 - 2 | Regulier |
Kockengen 2 | Argon 5 | 0 - 4 | Regulier |
Argon 6 | ASV Arsenal 8 | 1 - 3 | Regulier |
Argon 7 | Ouderkerk sv. 5 | 0 - 2 | Regulier |
Argon 8 | Geinburgia sv. 2 | 4 - 3 | Regulier |
Argon O23-1 | Onze Gezellen O23-2 | 4 - 3 | Regulier |
Argon O23-3 | Diemen sv. O23-2 | 1 - 4 | Regulier |
FC Aalsmeer JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 3 | Regulier |
AFC IJburg JO19-1 | Argon JO19-2 | 6 - 0 | Regulier |
Argon JO19-3 | De Meern JO19-4 | 3 - 2 | Regulier |
Argon JO17-1 | Breukelen FC JO17-1 | 4 - 5 | Regulier |
Argon JO16-1 | Vecht de JO16-1 | 6 - 1 | Regulier |
UNO vv JO15-1 | Argon JO15-2 | 4 - 1 | Regulier |
FC Aalsmeer JO13-1 | Argon JO13-1 | 8 - 2 | Regulier |
Argon JO12-1 | Altior JO12-1 | 2 - 6 | Regulier |
Argon JO12-2 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 2 - 2 | Regulier |
Argon JO12-3 | AS'80 JO12-10 | 9 - 1 | Regulier |
Amstelveen/Heemraad MO12-1 | Argon MO12-1 | 3 - 3 | Regulier |
Argon JO11-1 | Hertha JO11-1 | 1 - 9 | Regulier |
Argon JO11-2JM | ARC JO11-5JM | 2 - 9 | Regulier |
Montfoort S.V.'19 JO11-4 | Argon JO11-3 | 6 - 0 | Regulier |
19-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 35+1 | RKDES 35+2 | 3 - 0 | Regulier |
Hertha 35+3 | Argon 35+1 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 35+1 | FC Aalsmeer 35+1 | 1 - 4 | Regulier |
KDO sv 35+3 | Argon 35+1 | 1 - 0 | Regulier |
RODA '23 Rksv 35+3 | Argon 35+2 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 35+2 | Legmeervogels 35+1 | 4 - 1 | Regulier |
KDO sv 35+1 | Argon 35+2 | 0 - 1 | Regulier |
Argon 35+2 | Hertha 35+1 | 1 - 1 | Regulier |
Argon 35+3 | Argon 35+4 | 1 - 2 | Regulier |
CSW 35+1 | Argon 35+3 | 3 - 4 | Regulier |
Argon 35+3 | Hertha 35+2 | 3 - 0 | Regulier |
Vecht de 35+1 | Argon 35+3 | 1 - 2 | Regulier |
Argon 35+4 | CSW 35+1 | 3 - 0 | Regulier |
Hertha 35+2 | Argon 35+4 | 0 - 3 | Regulier |
Argon 35+4 | Vecht de 35+1 | 8 - 1 | Regulier |
HSV'69 35+1 | Argon 35+5 | 1 - 3 | Regulier |
Argon 35+5 | NSV'46 35+2 | 1 - 1 | Regulier |
NSV'46 35+1 | Argon 35+5 | 1 - 4 | Regulier |
Argon 35+5 | RKDES 35+3 | 0 - 2 | Regulier |
JSV Nieuwegein VR30+1 | Argon VR30+1 | 0 - 2 | Regulier |
Argon VR30+1 | Argon VR30+2 | 4 - 0 | Regulier |
UVV VR30+1 | Argon VR30+1 | 0 - 0 | Regulier |
Argon VR30+1 | Vecht de VR30+1 | 0 - 1 | Regulier |
Argon VR30+2 | UVV VR30+1 | 0 - 2 | Regulier |
Vecht de VR30+1 | Argon VR30+2 | 2 - 0 | Regulier |
Argon VR30+2 | JSV Nieuwegein VR30+1 | 0 - 0 | Regulier |
Argon 1 (zaal) | MGT Jongeren zvv 3 (zaal) | 4 - 2 | Regulier |
DCG Rksv 6 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 7 - 4 | Regulier |
18-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Sparta (AV) 1 | Argon 1 | 2 - 2 | Oefenwedstrijd |
RKDES O23-2 | Argon O23-3 | 4 - 1 | Beker |
17-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO14-1 | Altior JO14-1 | 10 - 0 | Oefenwedstrijd |
FC Aalsmeer 4 | Argon 3 | 3 - 1 | Beker |
Argon JO11-1 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 4 - 3 | Regulier |
13-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Montfoort S.V.'19 1 | Argon 1 | 1 - 0 | Beker |
Argon 2 | CSW 3 | 6 - 4 | Beker |
Abcoude fc 2 | Argon 4 | 3 - 1 | Beker |
RODA '23 Rksv 2 | Argon 5 | 3 - 0 | Beker |
Argon 6 | Breukelen FC 3 | 0 - 3 | Beker |
FC Aalsmeer 6 | Argon 7 | 2 - 2 | Beker |
ASV Arsenal 9 | Argon 8 | 3 - 1 | Beker |
Graveland 's O23-1 | Argon O23-1 | 2 - 2 | Beker |
Argon O23-2 | VVZ '49 O23-1 | 1 - 3 | Beker |
Sporting Martinus JO19-2 | Argon JO19-1 | 2 - 3 | Regulier |
RKAVIC JO19-1 | Argon JO19-2 | 10 - 0 | Regulier |
Montfoort S.V.'19 JO19-2 | Argon JO19-3 | 1 - 8 | Regulier |
Argon JO17-1 | Abcoude fc JO17-1 | 2 - 3 | Regulier |
Argon JO16-1 | AS'80 JO16-3 | 8 - 0 | Regulier |
Sporting Martinus JO15-1 | Argon JO15-1 | 6 - 1 | Beker |
FC Aalsmeer JO15-2 | Argon JO15-2 | 7 - 2 | Regulier |
Graveland 's JO14-1 | Argon JO14-1 | 3 - 3 | Regulier |
Legmeervogels JO13-1 | Argon JO13-1 | 7 - 2 | Regulier |
Argon JO12-1 | RKDES JO12-1 | 9 - 4 | Regulier |
HSV'69 JO12-1 | Argon JO12-2 | 1 - 1 | Regulier |
Argon JO12-3 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 3 - 3 | Regulier |
Argon JO12-4 | Legmeervogels JO12-4 | 2 - 4 | Regulier |
Legmeervogels MO12-1 | Argon MO12-1 | 6 - 4 | Regulier |
Argon JO11-1 | Legmeervogels JO11-2 | 9 - 5 | Regulier |
Argon JO11-2JM | Alphense Boys JO11-2 | 2 - 13 | Regulier |
ESTO JO11-4 | Argon JO11-3 | 7 - 1 | Regulier |
12-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
FC Aman 2 (zaal) | Argon 1 (zaal) | 4 - 9 | Regulier |
SCPB'22 3 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 1 - 14 | Regulier |
10-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
sc Woerden JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 6 | Oefenwedstrijd |
06-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
FC Uitgeest 1 | Argon 1 | 4 - 2 | Beker |
SCH '44 2 | Argon 2 | 1 - 1 | Beker |
SCW 3 | Argon 3 | 1 - 6 | Beker |
Argon 5 | FC Aalsmeer 3 | 2 - 4 | Beker |
NiTA 2 | Argon 6 | 0 - 5 | Beker |
Argon 7 | Amstelveen/Heemraad 3 | 3 - 2 | Beker |
Argon 8 | Buitenveldert sc. 6 | 1 - 4 | Beker |
Argon O23-1 | VVC fc O23-2 | 8 - 2 | Beker |
Argon O23-2 | CDW O23-2 | 8 - 2 | Beker |
Montfoort S.V.'19 O23-3 | Argon O23-3 | 3 - 2 | Beker |
Argon JO19-1 | Abcoude fc JO19-2 | 2 - 1 | Regulier |
Argon JO19-2 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 | 2 - 1 | Regulier |
Argon JO19-3 | PVCV JO19-5 | 9 - 2 | Regulier |
Argon JO15-1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 - 4 | Beker |
Argon JO15-2 | Legmeervogels JO15-3 | 7 - 0 | Regulier |
Argon MO15-1 | Hoofddorp s.v. MO15-1 | 3 - 1 | Regulier |
Argon JO14-1 | Abcoude fc JO14-2 | 7 - 2 | Regulier |
Argon JO13-1 | RODA'23 RKSV, JO13-3 JM | 2 - 6 | Regulier |
Legmeervogels JO12-2 | Argon JO12-1 | 0 - 19 | Regulier |
Argon JO12-2 | Sporting Martinus JO12-3 | 2 - 4 | Regulier |
Nicolaas Boys JO12-2 | Argon JO12-4 | 12 - 1 | Regulier |
Argon MO12-1 | ARC MO12-1 | 1 - 7 | Regulier |
RKDES JO11-1 JM | Argon JO11-1 | 6 - 8 | Regulier |
S.V. Kickers '69 JO11-1 | Argon JO11-2JM | 4 - 0 | Regulier |
Argon JO11-3 | CSW JO11-2 | 0 - 8 | Regulier |
04-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO13-1 | Zevenhoven JO13-1 | 3 - 3 | Oefenwedstrijd |
03-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
sv Parkhout 4 (zaal) | Argon 1 (zaal) | 9 - 5 | Beker |
02-09-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
FC Aalsmeer 2 | Argon 2 | 0 - 3 | Oefenwedstrijd |
Argon 4 | SCH '44 4 | 3 - 1 | Beker |
Argon JO12-4 | Nieuwkoop JO12-3 | 0 - 11 | Regulier |
Hercules 13 (zaal) | Argon 2 (zaal) | 5 - 3 | Beker |
30-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
UVV JO14-1 | Argon JO14-1 | 1 - 1 | Oefenwedstrijd |
Argon JO19-2 | Hertha JO19-1 | 1 - 4 | Oefenwedstrijd |
Argon 1 | Limmen 1 | 8 - 1 | Beker |
Argon 2 | Legmeervogels 3 | 3 - 1 | Beker |
Argon 3 | RODA '23 Rksv 5 | 10 - 0 | Beker |
Sporting Martinus 4 | Argon 5 | 1 - 4 | Beker |
Argon 6 | Altius 4 | 6 - 0 | Beker |
CSW 4 | Argon 7 | 5 - 2 | Beker |
VEW 3 | Argon 8 | 11 - 1 | Beker |
De Meern O23-2 | Argon O23-1 | 9 - 7 | Beker |
VVIJ O23-3 | Argon O23-2 | 1 - 2 | Beker |
Argon O23-3 | De Meern O23-3 | 0 - 0 | Beker |
Swift JO15-1 | Argon JO15-1 | 3 - 0 | Beker |
Argon JO12-1 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 9 - 2 | Regulier |
Ouderkerk sv. JO12-2 | Argon JO12-2 | 2 - 4 | Regulier |
Argon JO12-3 | DESTO JO12-4 | 5 - 9 | Regulier |
RODA '23 Rksv MO12-2 | Argon MO12-1 | 2 - 2 | Regulier |
Argon JO11-2JM | Alphia JO11-2 | 5 - 6 | Regulier |
27-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
CSW JO15-1 | Argon JO14-1 | 2 - 4 | Oefenwedstrijd |
26-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | Buitenboys 1 | 2 - 3 | Oefenwedstrijd |
Argon 2 | Kampong 2 | 1 - 2 | Oefenwedstrijd |
23-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon JO15-1 | DTA Fortius JO15-1 | 1 - 2 | Oefenwedstrijd |
Argon JO14-1 | Maarssen JO14-1 | 5 - 5 | Oefenwedstrijd |
sv Ouderkerk JO19-1 | Argon JO19-1 | 1 - 4 | Oefenwedstrijd |
Argon 1 | Alphia | 1 - 1 | Oefenwedstrijd |
19-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
RODA '23 1 | Argon 1 | 0 - 6 | Oefenwedstrijd |
16-08-2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslagen | Soort |
---|---|---|---|
Argon 1 | De Dijk 1 | 3 - 0 | Oefenwedstrijd |